Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 12-May-2025 10:20:01 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km SSE of Waynoka, Oklahoma | 1.4 | 1438 mi | Mon, 12-May-2025 09:46:16 EDT | map |
6 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 975 mi | Mon, 12-May-2025 09:43:23 EDT | map |
24 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.7 | 1722 mi | Mon, 12-May-2025 08:40:40 EDT | map |
10 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 1744 mi | Mon, 12-May-2025 07:53:16 EDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.5 | 1747 mi | Mon, 12-May-2025 07:16:01 EDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.2 | 1747 mi | Mon, 12-May-2025 07:14:00 EDT | map |
106 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 1589 mi | Mon, 12-May-2025 05:26:20 EDT | map |
11 km E of Chickasha, Oklahoma | 1.2 | 1428 mi | Mon, 12-May-2025 04:57:55 EDT | map |
73 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1593 mi | Mon, 12-May-2025 04:29:54 EDT | map |
3 km E of Howardville, Missouri | 2.1 | 968 mi | Mon, 12-May-2025 04:09:55 EDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.2 | 1157 mi | Mon, 12-May-2025 03:53:10 EDT | map |
108 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1618 mi | Mon, 12-May-2025 03:12:49 EDT | map |
5 km S of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 1682 mi | Mon, 12-May-2025 03:07:47 EDT | map |
8 km N of Nash, Oklahoma | 1.5 | 1391 mi | Mon, 12-May-2025 01:45:33 EDT | map |
60 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1870 mi | Mon, 12-May-2025 01:21:00 EDT | map |
33 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1663 mi | Sun, 11-May-2025 23:48:30 EDT | map |
15 km SSE of Waynoka, Oklahoma | 1.1 | 1439 mi | Sun, 11-May-2025 23:25:52 EDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 1358 mi | Sun, 11-May-2025 23:16:04 EDT | map |
6 km ESE of Madison, Ohio | 2.5 | 424 mi | Sun, 11-May-2025 22:47:53 EDT | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1680 mi | Sun, 11-May-2025 21:57:17 EDT | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1679 mi | Sun, 11-May-2025 21:39:18 EDT | map |
9 km ESE of Ciudad General Terán, Mexico | 4.3 | 1909 mi | Sun, 11-May-2025 21:29:38 EDT | map |
37 km WSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 1731 mi | Sun, 11-May-2025 19:38:07 EDT | map |
24 km W of Garden City, Texas | 1.4 | 1732 mi | Sun, 11-May-2025 18:35:48 EDT | map |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1680 mi | Sun, 11-May-2025 18:35:19 EDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.8 | 1833 mi | Sun, 11-May-2025 15:44:43 EDT | map |
10 km E of Chickasha, Oklahoma | 1.2 | 1429 mi | Sun, 11-May-2025 13:28:19 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1872 mi | Sun, 11-May-2025 13:24:34 EDT | map |
25 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1858 mi | Sun, 11-May-2025 12:34:41 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1860 mi | Sun, 11-May-2025 12:28:38 EDT | map |
18 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.3 | 1746 mi | Sun, 11-May-2025 11:16:34 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1877 mi | Sun, 11-May-2025 11:15:59 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1680 mi | Sun, 11-May-2025 10:08:28 EDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 1680 mi | Sun, 11-May-2025 10:00:28 EDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1858 mi | Sun, 11-May-2025 09:36:13 EDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1859 mi | Sun, 11-May-2025 09:25:28 EDT | map |
9 km E of Midland, Texas | 1.2 | 1740 mi | Sun, 11-May-2025 08:34:32 EDT | map |
5 km SSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.2 | 1677 mi | Sun, 11-May-2025 08:30:45 EDT | map |
100 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1622 mi | Sun, 11-May-2025 08:12:41 EDT | map |
16 km N of Monahans, Texas | 2.2 | 1795 mi | Sun, 11-May-2025 07:56:30 EDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1867 mi | Sun, 11-May-2025 07:56:10 EDT | map |
69 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.7 | 1639 mi | Sun, 11-May-2025 07:24:09 EDT | map |
30 km NE of Crane, Texas | 1.4 | 1762 mi | Sun, 11-May-2025 07:02:41 EDT | map |
38 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.7 | 1733 mi | Sun, 11-May-2025 06:53:24 EDT | map |
89 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1628 mi | Sun, 11-May-2025 06:46:36 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1870 mi | Sun, 11-May-2025 06:37:11 EDT | map |
22 km W of Garden City, Texas | 1.2 | 1732 mi | Sun, 11-May-2025 06:04:25 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1877 mi | Sun, 11-May-2025 05:56:18 EDT | map |
81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1635 mi | Sun, 11-May-2025 05:55:56 EDT | map |
6 km SE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.5 | 1925 mi | Sun, 11-May-2025 05:20:35 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1878 mi | Sun, 11-May-2025 05:20:12 EDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1879 mi | Sun, 11-May-2025 04:46:07 EDT | map |
70 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1609 mi | Sun, 11-May-2025 04:27:06 EDT | map |
7 km SSE of Midland, Texas | 2.1 | 1745 mi | Sun, 11-May-2025 04:26:33 EDT | map |
11 km SE of High Bridge, Kentucky | 2.8 | 688 mi | Sun, 11-May-2025 03:41:18 EDT | map |
70 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1609 mi | Sun, 11-May-2025 03:27:28 EDT | map |
71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1608 mi | Sun, 11-May-2025 03:24:57 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1878 mi | Sun, 11-May-2025 03:06:04 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1874 mi | Sun, 11-May-2025 02:57:08 EDT | map |
25 km SSW of Westbrook, Texas | 1.9 | 1690 mi | Sun, 11-May-2025 02:25:14 EDT | map |
73 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1636 mi | Sun, 11-May-2025 02:05:37 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1864 mi | Sun, 11-May-2025 01:03:24 EDT | map |
4 km NW of Orocovis, Puerto Rico | 3.0 | 1667 mi | Sun, 11-May-2025 00:06:35 EDT | map |
11 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1686 mi | Sat, 10-May-2025 23:47:18 EDT | map |
91 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 1598 mi | Sat, 10-May-2025 23:09:37 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1869 mi | Sat, 10-May-2025 23:08:34 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1863 mi | Sat, 10-May-2025 22:42:50 EDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.1 | 1712 mi | Sat, 10-May-2025 22:40:19 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1878 mi | Sat, 10-May-2025 21:59:51 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1869 mi | Sat, 10-May-2025 21:46:27 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1877 mi | Sat, 10-May-2025 21:20:42 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1869 mi | Sat, 10-May-2025 21:14:50 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1874 mi | Sat, 10-May-2025 20:57:06 EDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1878 mi | Sat, 10-May-2025 19:31:03 EDT | map |
1 km N of Palomas, Puerto Rico | 2.0 | 1676 mi | Sat, 10-May-2025 19:16:27 EDT | map |
52 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 1858 mi | Sat, 10-May-2025 18:15:06 EDT | map |
0 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1679 mi | Sat, 10-May-2025 17:03:19 EDT | map |
67 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 3.4 | 1609 mi | Sat, 10-May-2025 16:10:36 EDT | map |
9 km WSW of Marshall, Oklahoma | 1.5 | 1392 mi | Sat, 10-May-2025 16:00:35 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1873 mi | Sat, 10-May-2025 15:38:39 EDT | map |
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1607 mi | Sat, 10-May-2025 15:11:15 EDT | map |
83 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 1590 mi | Sat, 10-May-2025 15:02:17 EDT | map |
4 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1680 mi | Sat, 10-May-2025 14:49:28 EDT | map |
6 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 1921 mi | Sat, 10-May-2025 13:17:16 EDT | map |
25 km S of Sequndo, Colorado | 2.2 | 1734 mi | Sat, 10-May-2025 12:43:34 EDT | map |
2 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.5 | 1676 mi | Sat, 10-May-2025 11:21:14 EDT | map |
52 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1858 mi | Sat, 10-May-2025 11:07:32 EDT | map |
5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 1682 mi | Sat, 10-May-2025 11:02:51 EDT | map |
6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1679 mi | Sat, 10-May-2025 10:09:50 EDT | map |
6 km SE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.6 | 1925 mi | Sat, 10-May-2025 10:06:21 EDT | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1884 mi | Sat, 10-May-2025 09:23:56 EDT | map |
21 km SE of Greenback, Tennessee | 4.1 | 742 mi | Sat, 10-May-2025 09:04:20 EDT | map |
4 km ENE of Meridian, Oklahoma | 1.1 | 1373 mi | Sat, 10-May-2025 07:56:31 EDT | map |
67 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1641 mi | Sat, 10-May-2025 07:41:56 EDT | map |
58 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1884 mi | Sat, 10-May-2025 07:02:29 EDT | map |
7 km NW of Prague, Oklahoma | 1.4 | 1359 mi | Sat, 10-May-2025 05:46:09 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.4 | 1360 mi | Sat, 10-May-2025 04:19:26 EDT | map |
67 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1652 mi | Sat, 10-May-2025 03:53:36 EDT | map |
11 km E of Chickasha, Oklahoma | 1.2 | 1428 mi | Sat, 10-May-2025 02:52:51 EDT | map |
2 km SSW of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.1 | 1678 mi | Sat, 10-May-2025 02:44:18 EDT | map |
3 km WNW of Maricao, Puerto Rico | 2.3 | 1663 mi | Sat, 10-May-2025 02:14:56 EDT | map |
29 km WSW of Ackerly, Texas | 1.4 | 1726 mi | Sat, 10-May-2025 00:25:52 EDT | map |
7 km NW of Prague, Oklahoma | 1.2 | 1359 mi | Fri, 09-May-2025 23:44:31 EDT | map |
66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1611 mi | Fri, 09-May-2025 23:43:31 EDT | map |
7 km NW of Logan, Montana | 1.8 | 1932 mi | Fri, 09-May-2025 23:31:11 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.2 | 1360 mi | Fri, 09-May-2025 23:30:11 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 1359 mi | Fri, 09-May-2025 23:10:12 EDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 1.1 | 1734 mi | Fri, 09-May-2025 22:30:02 EDT | map |
3 km NE of Rincón, Puerto Rico | 2.2 | 1649 mi | Fri, 09-May-2025 22:07:16 EDT | map |
11 km ESE of Chickasha, Oklahoma | 1.3 | 1429 mi | Fri, 09-May-2025 19:18:41 EDT | map |
15 km SSE of Stanton, Texas | 1.0 | 1726 mi | Fri, 09-May-2025 17:49:21 EDT | map |
15 km SSE of Stanton, Texas | 1.4 | 1727 mi | Fri, 09-May-2025 17:46:27 EDT | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1680 mi | Fri, 09-May-2025 16:55:08 EDT | map |
15 km SSE of Stanton, Texas | 1.8 | 1727 mi | Fri, 09-May-2025 16:33:18 EDT | map |
5 km ENE of Butte, Montana | 1.7 | 1978 mi | Fri, 09-May-2025 15:03:31 EDT | map |
32 km W of Freedom, Idaho | 1.6 | 1959 mi | Fri, 09-May-2025 13:30:07 EDT | map |
3 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1682 mi | Fri, 09-May-2025 12:21:42 EDT | map |
52 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 1859 mi | Fri, 09-May-2025 12:13:38 EDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1866 mi | Fri, 09-May-2025 12:12:19 EDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1866 mi | Fri, 09-May-2025 12:11:40 EDT | map |
38 km S of Silver Gate, Montana | 1.4 | 1872 mi | Fri, 09-May-2025 11:48:38 EDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.5 | 1690 mi | Fri, 09-May-2025 11:33:21 EDT | map |
21 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.3 | 1898 mi | Fri, 09-May-2025 10:40:52 EDT | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1679 mi | Fri, 09-May-2025 09:31:59 EDT | map |
14 km WSW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1688 mi | Fri, 09-May-2025 09:00:47 EDT | map |
17 km W of Bloomington, Idaho | 1.5 | 1980 mi | Fri, 09-May-2025 08:55:22 EDT | map |
55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1878 mi | Fri, 09-May-2025 08:14:19 EDT | map |
13 km WSW of Rotan, Texas | 1.2 | 1642 mi | Fri, 09-May-2025 07:02:01 EDT | map |
20 km NNE of Puerto Plata, Dominican Republic | 4.3 | 1510 mi | Fri, 09-May-2025 06:18:46 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1871 mi | Fri, 09-May-2025 06:01:26 EDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 1690 mi | Fri, 09-May-2025 05:29:57 EDT | map |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1684 mi | Fri, 09-May-2025 04:33:39 EDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.0 | 970 mi | Fri, 09-May-2025 04:06:45 EDT | map |
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1679 mi | Fri, 09-May-2025 02:39:42 EDT | map |
38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.2 | 1733 mi | Fri, 09-May-2025 02:16:08 EDT | map |
12 km E of Chickasha, Oklahoma | 1.0 | 1427 mi | Fri, 09-May-2025 01:05:30 EDT | map |
9 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 1734 mi | Fri, 09-May-2025 00:26:54 EDT | map |
9 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 971 mi | Thu, 08-May-2025 23:30:10 EDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 1712 mi | Thu, 08-May-2025 23:21:19 EDT | map |
4 km S of Pleasant City, Ohio | 2.9 | 478 mi | Thu, 08-May-2025 23:13:43 EDT | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1689 mi | Thu, 08-May-2025 22:46:15 EDT | map |
19 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2.8 | 1636 mi | Thu, 08-May-2025 22:43:26 EDT | map |
21 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.5 | 1941 mi | Thu, 08-May-2025 22:08:51 EDT | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 1.4 | 1729 mi | Thu, 08-May-2025 21:57:36 EDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.0 | 1797 mi | Thu, 08-May-2025 21:46:10 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1868 mi | Thu, 08-May-2025 21:08:33 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1869 mi | Thu, 08-May-2025 21:07:10 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1874 mi | Thu, 08-May-2025 20:54:33 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1871 mi | Thu, 08-May-2025 20:34:00 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1871 mi | Thu, 08-May-2025 20:24:53 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1871 mi | Thu, 08-May-2025 20:19:21 EDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 1.4 | 1358 mi | Thu, 08-May-2025 18:18:14 EDT | map |
8 km E of Sparks, Oklahoma | 1.0 | 1357 mi | Thu, 08-May-2025 16:58:41 EDT | map |
24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1679 mi | Thu, 08-May-2025 16:48:16 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1868 mi | Thu, 08-May-2025 16:18:33 EDT | map |
23 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1857 mi | Thu, 08-May-2025 16:05:52 EDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.2 | 1690 mi | Thu, 08-May-2025 15:34:52 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1871 mi | Thu, 08-May-2025 15:28:50 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1869 mi | Thu, 08-May-2025 15:18:04 EDT | map |
14 km SSW of Eunice, New Mexico | 3.1 | 1792 mi | Thu, 08-May-2025 14:29:51 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1872 mi | Thu, 08-May-2025 14:28:27 EDT | map |
17 km SW of Eunice, New Mexico | 3.6 | 1795 mi | Thu, 08-May-2025 14:24:10 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1871 mi | Thu, 08-May-2025 14:14:24 EDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 1.5 | 1854 mi | Thu, 08-May-2025 14:11:03 EDT | map |
19 km SSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 1717 mi | Thu, 08-May-2025 13:54:44 EDT | map |
5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 1682 mi | Thu, 08-May-2025 12:53:27 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1869 mi | Thu, 08-May-2025 12:01:50 EDT | map |
14 km SW of Georgetown, Idaho | 1.4 | 1971 mi | Thu, 08-May-2025 10:55:39 EDT | map |
95 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1589 mi | Thu, 08-May-2025 09:59:32 EDT | map |
81 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 1603 mi | Thu, 08-May-2025 09:14:24 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1868 mi | Thu, 08-May-2025 08:10:16 EDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1858 mi | Thu, 08-May-2025 07:48:41 EDT | map |
40 km NE of Spencer, Idaho | 1.6 | 1963 mi | Thu, 08-May-2025 07:25:15 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1869 mi | Thu, 08-May-2025 06:57:44 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1869 mi | Thu, 08-May-2025 06:23:52 EDT | map |
37 km SW of Los Ybanez, Texas | 1.2 | 1733 mi | Thu, 08-May-2025 06:15:19 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1868 mi | Thu, 08-May-2025 05:28:29 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1869 mi | Thu, 08-May-2025 04:54:33 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1868 mi | Thu, 08-May-2025 03:28:09 EDT | map |
5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico | 2.5 | 1685 mi | Thu, 08-May-2025 01:39:59 EDT | map |
14 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.3 | 1696 mi | Thu, 08-May-2025 00:51:53 EDT | map |
2 km WNW of Piedra Gorda, Puerto Rico | 2.6 | 1647 mi | Wed, 07-May-2025 23:10:48 EDT | map |
5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1682 mi | Wed, 07-May-2025 21:20:52 EDT | map |
14 km SW of Westbrook, Texas | 3.0 | 1688 mi | Wed, 07-May-2025 20:37:04 EDT | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.6 | 1731 mi | Wed, 07-May-2025 18:43:40 EDT | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.3 | 1730 mi | Wed, 07-May-2025 16:31:47 EDT | map |
6 km SSW of Westbrook, Texas | 1.6 | 1682 mi | Wed, 07-May-2025 15:37:22 EDT | map |
4 km E of Butte, Montana | 1.8 | 1979 mi | Wed, 07-May-2025 15:06:51 EDT | map |
4 km ESE of Owasso, Oklahoma | 1.2 | 1291 mi | Wed, 07-May-2025 15:01:02 EDT | map |
3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.5 | 1401 mi | Wed, 07-May-2025 14:30:24 EDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1876 mi | Wed, 07-May-2025 13:28:06 EDT | map |
14 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1856 mi | Wed, 07-May-2025 12:18:49 EDT | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1680 mi | Wed, 07-May-2025 12:18:34 EDT | map |
6 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.3 | 1922 mi | Wed, 07-May-2025 12:18:09 EDT | map |
36 km SSE of Midland, Texas | 1.8 | 1753 mi | Wed, 07-May-2025 12:16:47 EDT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1681 mi | Wed, 07-May-2025 12:15:24 EDT | map |
0 km N of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 1675 mi | Wed, 07-May-2025 12:13:17 EDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1875 mi | Wed, 07-May-2025 12:06:27 EDT | map |
6 km ENE of Amber, Oklahoma | 1.6 | 1424 mi | Wed, 07-May-2025 12:01:05 EDT | map |
19 km ENE of Island Park, Idaho | 1.5 | 1927 mi | Wed, 07-May-2025 11:50:43 EDT | map |
8 km WSW of Maysville, Oklahoma | 1.1 | 1420 mi | Wed, 07-May-2025 11:20:39 EDT | map |
6 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.6 | 1923 mi | Wed, 07-May-2025 10:32:14 EDT | map |
6 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.3 | 1922 mi | Wed, 07-May-2025 09:52:58 EDT | map |
89 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1629 mi | Wed, 07-May-2025 09:05:15 EDT | map |
25 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 1679 mi | Wed, 07-May-2025 08:45:08 EDT | map |
6 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.3 | 1923 mi | Wed, 07-May-2025 07:39:26 EDT | map |
5 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.8 | 1923 mi | Wed, 07-May-2025 07:35:59 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1875 mi | Wed, 07-May-2025 07:32:26 EDT | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.1 | 1730 mi | Wed, 07-May-2025 07:23:48 EDT | map |
6 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.1 | 1923 mi | Wed, 07-May-2025 07:21:20 EDT | map |
7 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.2 | 1923 mi | Wed, 07-May-2025 07:20:57 EDT | map |
6 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.0 | 1923 mi | Wed, 07-May-2025 07:20:29 EDT | map |
6 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.5 | 1923 mi | Wed, 07-May-2025 07:17:43 EDT | map |
5 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.0 | 1923 mi | Wed, 07-May-2025 07:14:50 EDT | map |
4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1681 mi | Wed, 07-May-2025 07:04:00 EDT | map |
5 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.6 | 1923 mi | Wed, 07-May-2025 06:22:12 EDT | map |
6 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.0 | 1922 mi | Wed, 07-May-2025 06:02:47 EDT | map |
5 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.1 | 1923 mi | Wed, 07-May-2025 05:57:37 EDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 1689 mi | Wed, 07-May-2025 05:56:49 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1869 mi | Wed, 07-May-2025 05:53:15 EDT | map |
5 km NNE of West Yellowstone, Montana | 1.2 | 1923 mi | Wed, 07-May-2025 05:42:21 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1873 mi | Wed, 07-May-2025 05:35:52 EDT | map |
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 1676 mi | Wed, 07-May-2025 05:29:05 EDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1875 mi | Wed, 07-May-2025 04:39:25 EDT | map |
3 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 1.9 | 971 mi | Wed, 07-May-2025 04:25:21 EDT | map |
25 km SSE of Midland, Texas | 1.0 | 1749 mi | Wed, 07-May-2025 03:44:30 EDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 1831 mi | Wed, 07-May-2025 03:36:10 EDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 1.2 | 1357 mi | Wed, 07-May-2025 01:55:37 EDT | map |
7 km NNE of Nardin, Oklahoma | 1.7 | 1357 mi | Wed, 07-May-2025 01:25:11 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1876 mi | Wed, 07-May-2025 01:08:48 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1871 mi | Wed, 07-May-2025 01:07:24 EDT | map |
25 km NNW of Westbrook, Texas | 1.7 | 1679 mi | Wed, 07-May-2025 00:38:57 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1876 mi | Wed, 07-May-2025 00:35:14 EDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 1.7 | 1804 mi | Tue, 06-May-2025 23:54:03 EDT | map |
3 km NW of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1676 mi | Tue, 06-May-2025 23:11:43 EDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1858 mi | Tue, 06-May-2025 23:08:45 EDT | map |
26 km S of Westbrook, Texas | 1.3 | 1690 mi | Tue, 06-May-2025 22:51:42 EDT | map |
11 km N of Alex, Oklahoma | 1.0 | 1428 mi | Tue, 06-May-2025 22:43:45 EDT | map |
14 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.3 | 1696 mi | Tue, 06-May-2025 22:00:24 EDT | map |
7 km WSW of Maysville, Oklahoma | 2.4 | 1420 mi | Tue, 06-May-2025 21:59:37 EDT | map |
20 km SSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1640 mi | Tue, 06-May-2025 21:24:14 EDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 1.3 | 1733 mi | Tue, 06-May-2025 20:22:08 EDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1854 mi | Tue, 06-May-2025 19:22:55 EDT | map |
6 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 1738 mi | Tue, 06-May-2025 15:41:01 EDT | map |
41 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 1856 mi | Tue, 06-May-2025 15:34:44 EDT | map |
9 km NE of Gardendale, Texas | 1.8 | 1737 mi | Tue, 06-May-2025 14:12:02 EDT | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1854 mi | Tue, 06-May-2025 14:10:52 EDT | map |
8 km S of Dillwyn, Virginia | 3.0 | 425 mi | Tue, 06-May-2025 13:08:17 EDT | map |
6 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.2 | 1335 mi | Tue, 06-May-2025 11:42:30 EDT | map |
