Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 13-Jul-2026 18:00:59 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.7 0027071682 mi 1783978703Mon, 13-Jul-2026 17:38:23 EDT map
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico 1.6 0027051681 mi 1783978177Mon, 13-Jul-2026 17:29:37 EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 1.8 0027041680 mi 1783976530Mon, 13-Jul-2026 17:02:10 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030131872 mi 1783976009Mon, 13-Jul-2026 16:53:29 EDT map
68 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.4 0026481645 mi 1783970593Mon, 13-Jul-2026 15:23:13 EDT map
4 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.5 0020421269 mi 1783967594Mon, 13-Jul-2026 14:33:14 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 0029951861 mi 1783966153Mon, 13-Jul-2026 14:09:13 EDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.6 0027871732 mi 1783966016Mon, 13-Jul-2026 14:06:56 EDT map
11 km N of Toyah, Texas 1.7 0029801852 mi 1783963053Mon, 13-Jul-2026 13:17:33 EDT map
0 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0027031680 mi 1783961265Mon, 13-Jul-2026 12:47:45 EDT map
31 km W of Fort Stockton, Texas 1.8 0029631841 mi 1783958614Mon, 13-Jul-2026 12:03:34 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030151874 mi 1783956883Mon, 13-Jul-2026 11:34:43 EDT map
32 km W of Fort Stockton, Texas 1.4 0029621841 mi 1783956383Mon, 13-Jul-2026 11:26:23 EDT map
18 km SSW of Lindsay, Texas 1.1 0029761850 mi 1783953125Mon, 13-Jul-2026 10:32:05 EDT map
0 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027031680 mi 1783952581Mon, 13-Jul-2026 10:23:01 EDT map
16 km W of Stanton, Texas 1.2 0027931735 mi 1783951970Mon, 13-Jul-2026 10:12:50 EDT map
23 km E of Dilley, Texas 1.6 0027711722 mi 1783951079Mon, 13-Jul-2026 09:57:59 EDT map
10 km W of Forsan, Texas 1.0 0027531711 mi 1783950421Mon, 13-Jul-2026 09:47:01 EDT map
0 km E of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027031679 mi 1783949476Mon, 13-Jul-2026 09:31:16 EDT map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.3 0027011679 mi 1783948749Mon, 13-Jul-2026 09:19:09 EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027041680 mi 1783945824Mon, 13-Jul-2026 08:30:24 EDT map
54 km W of Mentone, Texas 1.4 0029951861 mi 1783940598Mon, 13-Jul-2026 07:03:18 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.3 0030171875 mi 1783939529Mon, 13-Jul-2026 06:45:29 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030171875 mi 1783938970Mon, 13-Jul-2026 06:36:10 EDT map
41 km WNW of Toyah, Texas 1.4 0030041867 mi 1783938640Mon, 13-Jul-2026 06:30:40 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.4 0030021865 mi 1783938639Mon, 13-Jul-2026 06:30:39 EDT map
30 km SW of Jayton, Texas 1.8 0026451643 mi 1783937858Mon, 13-Jul-2026 06:17:38 EDT map
38 km WNW of Toyah, Texas 2.2 0030061868 mi 1783937849Mon, 13-Jul-2026 06:17:29 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 3.2 0030011865 mi 1783937783Mon, 13-Jul-2026 06:16:23 EDT map
52 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030141873 mi 1783937669Mon, 13-Jul-2026 06:14:29 EDT map
36 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0027381702 mi 1783933372Mon, 13-Jul-2026 05:02:52 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030171875 mi 1783933060Mon, 13-Jul-2026 04:57:40 EDT map
63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026441643 mi 1783930862Mon, 13-Jul-2026 04:21:02 EDT map
2 km SE of Ponce, Puerto Rico 2.2 0027061682 mi 1783929045Mon, 13-Jul-2026 03:50:45 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0030171875 mi 1783928557Mon, 13-Jul-2026 03:42:37 EDT map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026371638 mi 1783928400Mon, 13-Jul-2026 03:40:00 EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.0 0027071682 mi 1783927769Mon, 13-Jul-2026 03:29:29 EDT map
68 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0026391640 mi 1783927764Mon, 13-Jul-2026 03:29:24 EDT map
73 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026341637 mi 1783927627Mon, 13-Jul-2026 03:27:07 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0030171875 mi 1783927608Mon, 13-Jul-2026 03:26:48 EDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.6 0029951861 mi 1783927262Mon, 13-Jul-2026 03:21:02 EDT map
69 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026381639 mi 1783925299Mon, 13-Jul-2026 02:48:19 EDT map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0026371638 mi 1783924918Mon, 13-Jul-2026 02:41:58 EDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.7 0027861731 mi 1783924515Mon, 13-Jul-2026 02:35:15 EDT map
3 km NW of Garden City, Texas 1.4 0027691721 mi 1783924141Mon, 13-Jul-2026 02:29:01 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0027641717 mi 1783922975Mon, 13-Jul-2026 02:09:35 EDT map
62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026451643 mi 1783922110Mon, 13-Jul-2026 01:55:10 EDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 0029951861 mi 1783921104Mon, 13-Jul-2026 01:38:24 EDT map
6 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0027081683 mi 1783915596Mon, 13-Jul-2026 00:06:36 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0027641718 mi 1783910245Sun, 12-Jul-2026 22:37:25 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.8 0027641718 mi 1783907091Sun, 12-Jul-2026 21:44:51 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030151873 mi 1783903791Sun, 12-Jul-2026 20:49:51 EDT map
16 km SE of Lindsay, Texas 1.7 0029561837 mi 1783901928Sun, 12-Jul-2026 20:18:48 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.5 0029861856 mi 1783899672Sun, 12-Jul-2026 19:41:12 EDT map
7 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0027081683 mi 1783899282Sun, 12-Jul-2026 19:34:42 EDT map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.3 0027531711 mi 1783897976Sun, 12-Jul-2026 19:12:56 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.9 0027051681 mi 1783896735Sun, 12-Jul-2026 18:52:15 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0030021865 mi 1783890013Sun, 12-Jul-2026 17:00:13 EDT map
11 km SSE of Dilley, Texas 3.6 0027931735 mi 1783889540Sun, 12-Jul-2026 16:52:20 EDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027071682 mi 1783887349Sun, 12-Jul-2026 16:15:49 EDT map
12 km SE of Dilley, Texas 2.4 0027901734 mi 1783887084Sun, 12-Jul-2026 16:11:24 EDT map
1 km ENE of Guayanilla, Puerto Rico 1.9 0027001678 mi 1783879406Sun, 12-Jul-2026 14:03:26 EDT map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027041680 mi 1783877764Sun, 12-Jul-2026 13:36:04 EDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.8 0027051681 mi 1783872271Sun, 12-Jul-2026 12:04:31 EDT map
4 km NE of Coyle, Oklahoma 1.1 0022041370 mi 1783871476Sun, 12-Jul-2026 11:51:16 EDT map
9 km ENE of Gardendale, Texas 1.9 0027951737 mi 1783864022Sun, 12-Jul-2026 09:47:02 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0027651718 mi 1783863521Sun, 12-Jul-2026 09:38:41 EDT map
13 km ENE of Leon, Oklahoma 1.5 0023151438 mi 1783862526Sun, 12-Jul-2026 09:22:06 EDT map
11 km ENE of Gardendale, Texas 1.8 0027931735 mi 1783860264Sun, 12-Jul-2026 08:44:24 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0027651718 mi 1783857536Sun, 12-Jul-2026 07:58:56 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0027651718 mi 1783856456Sun, 12-Jul-2026 07:40:56 EDT map
47 km NW of Toyah, Texas 1.5 0030041867 mi 1783856077Sun, 12-Jul-2026 07:34:37 EDT map
11 km E of Pearsall, Texas 2.1 0027601715 mi 1783855700Sun, 12-Jul-2026 07:28:20 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0027641717 mi 1783855490Sun, 12-Jul-2026 07:24:50 EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0027021679 mi 1783855268Sun, 12-Jul-2026 07:21:08 EDT map
20 km NW of Stanton, Texas 1.1 0027811728 mi 1783854648Sun, 12-Jul-2026 07:10:48 EDT map
0 km W of Indios, Puerto Rico 2.2 0027021679 mi 1783852058Sun, 12-Jul-2026 06:27:38 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030151874 mi 1783844813Sun, 12-Jul-2026 04:26:53 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0030101870 mi 1783844258Sun, 12-Jul-2026 04:17:38 EDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.1 0030221878 mi 1783844076Sun, 12-Jul-2026 04:14:36 EDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 1.6 0029931860 mi 1783843707Sun, 12-Jul-2026 04:08:27 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030231878 mi 1783843542Sun, 12-Jul-2026 04:05:42 EDT map
19 km S of Lindsay, Texas 1.4 0029701846 mi 1783841292Sun, 12-Jul-2026 03:28:12 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027641717 mi 1783836670Sun, 12-Jul-2026 02:11:10 EDT map
42 km NW of Toyah, Texas 1.5 0030011865 mi 1783834854Sun, 12-Jul-2026 01:40:54 EDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 0030011864 mi 1783834574Sun, 12-Jul-2026 01:36:14 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027641718 mi 1783833611Sun, 12-Jul-2026 01:20:11 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0027651718 mi 1783833252Sun, 12-Jul-2026 01:14:12 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0027641718 mi 1783833139Sun, 12-Jul-2026 01:12:19 EDT map
46 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030031866 mi 1783830573Sun, 12-Jul-2026 00:29:33 EDT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.6 0027011678 mi 1783829956Sun, 12-Jul-2026 00:19:16 EDT map
10 km E of Pearsall, Texas 1.7 0027621716 mi 1783829621Sun, 12-Jul-2026 00:13:41 EDT map
21 km SSE of Lindsay, Texas 1.4 0029671844 mi 1783828666Sat, 11-Jul-2026 23:57:46 EDT map
8 km NNW of Forsan, Texas 1.2 0027421704 mi 1783828131Sat, 11-Jul-2026 23:48:51 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.5 0029011803 mi 1783821444Sat, 11-Jul-2026 21:57:24 EDT map
16 km SSW of Sayre, Oklahoma 1.5 0024471521 mi 1783818237Sat, 11-Jul-2026 21:03:57 EDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 1.6 0029991864 mi 1783816914Sat, 11-Jul-2026 20:41:54 EDT map
0 km ESE of Lluveras, Puerto Rico 2.3 0026961675 mi 1783816495Sat, 11-Jul-2026 20:34:55 EDT map
6 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0027051681 mi 1783813049Sat, 11-Jul-2026 19:37:29 EDT map
2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 1.9 0027001678 mi 1783812137Sat, 11-Jul-2026 19:22:17 EDT map
39 km NNW of Mentone, Texas 1.4 0029371825 mi 1783811571Sat, 11-Jul-2026 19:12:51 EDT map
15 km W of Paris, Idaho 2.5 0031831978 mi 1783808927Sat, 11-Jul-2026 18:28:47 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0030591901 mi 1783808022Sat, 11-Jul-2026 18:13:42 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0027051681 mi 1783807830Sat, 11-Jul-2026 18:10:30 EDT map
51 km W of Mentone, Texas 1.9 0029931860 mi 1783805377Sat, 11-Jul-2026 17:29:37 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.6 0030001864 mi 1783801198Sat, 11-Jul-2026 16:19:58 EDT map
39 km NNW of Mentone, Texas 1.6 0029371825 mi 1783801063Sat, 11-Jul-2026 16:17:43 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030071869 mi 1783800613Sat, 11-Jul-2026 16:10:13 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030071869 mi 1783800613Sat, 11-Jul-2026 16:10:13 EDT map
13 km W of Union, Alabama 2.4 0016641034 mi 1783798676Sat, 11-Jul-2026 15:37:56 EDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 1.3 0029021803 mi 1783786412Sat, 11-Jul-2026 12:13:32 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.6 0030021865 mi 1783785416Sat, 11-Jul-2026 11:56:56 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0030011865 mi 1783784960Sat, 11-Jul-2026 11:49:20 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 0030011865 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 11:45:37 EDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 1.3 0029011803 mi 1783783654Sat, 11-Jul-2026 11:27:34 EDT map
6 km S of Marysville, Montana 1.1 0031661967 mi 1783782787Sat, 11-Jul-2026 11:13:07 EDT map
19 km S of Lindsay, Texas 1.6 0029711846 mi 1783781890Sat, 11-Jul-2026 10:58:10 EDT map
12 km SSW of Lindsay, Texas 1.7 0029721847 mi 1783777747Sat, 11-Jul-2026 09:49:07 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.8 0030011865 mi 1783774527Sat, 11-Jul-2026 08:55:27 EDT map
5 km SE of Ridgely, Tennessee 1.9 001565972 mi 1783768100Sat, 11-Jul-2026 07:08:20 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0027631717 mi 1783767274Sat, 11-Jul-2026 06:54:34 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027631717 mi 1783766987Sat, 11-Jul-2026 06:49:47 EDT map
51 km NW of Toyah, Texas 2.0 0030041867 mi 1783763819Sat, 11-Jul-2026 05:56:59 EDT map
25 km N of Coahoma, Texas 1.5 0027191689 mi 1783763167Sat, 11-Jul-2026 05:46:07 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0027611716 mi 1783758807Sat, 11-Jul-2026 04:33:27 EDT map
25 km N of Coahoma, Texas 1.2 0027181689 mi 1783758180Sat, 11-Jul-2026 04:23:00 EDT map
84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0025771601 mi 1783758081Sat, 11-Jul-2026 04:21:21 EDT map
11 km ENE of Gardendale, Texas 1.3 0028211753 mi 1783751290Sat, 11-Jul-2026 02:28:10 EDT map
33 km WSW of Ackerly, Texas 1.8 0027831729 mi 1783750898Sat, 11-Jul-2026 02:21:38 EDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 1.3 0027651718 mi 1783749571Sat, 11-Jul-2026 01:59:31 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.4 0027641717 mi 1783749045Sat, 11-Jul-2026 01:50:45 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027621716 mi 1783748953Sat, 11-Jul-2026 01:49:13 EDT map
19 km SE of Pearsall, Texas 1.4 0027661719 mi 1783748483Sat, 11-Jul-2026 01:41:23 EDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0030111871 mi 1783745636Sat, 11-Jul-2026 00:53:56 EDT map
3 km N of Etowah, Arkansas 1.9 0016521027 mi 1783743131Sat, 11-Jul-2026 00:12:11 EDT map
6 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico 2.4 0026761663 mi 1783740149Fri, 10-Jul-2026 23:22:29 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029951861 mi 1783739354Fri, 10-Jul-2026 23:09:14 EDT map
140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0025821604 mi 1783739199Fri, 10-Jul-2026 23:06:39 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.9 0030021865 mi 1783736079Fri, 10-Jul-2026 22:14:39 EDT map
28 km N of Spencer, Idaho 1.4 0031781975 mi 1783733906Fri, 10-Jul-2026 21:38:26 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 0030011865 mi 1783729498Fri, 10-Jul-2026 20:24:58 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.8 0030011865 mi 1783726893Fri, 10-Jul-2026 19:41:33 EDT map
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0027131686 mi 1783725965Fri, 10-Jul-2026 19:26:05 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0030151873 mi 1783713605Fri, 10-Jul-2026 16:00:05 EDT map
5 km E of Butte, Montana 1.9 0031841978 mi 1783710218Fri, 10-Jul-2026 15:03:38 EDT map
4 km SW of Mill Creek, Oklahoma 1.4 0022551401 mi 1783709070Fri, 10-Jul-2026 14:44:30 EDT map
6 km S of Owasso, Oklahoma 1.3 0020831294 mi 1783708400Fri, 10-Jul-2026 14:33:20 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030011865 mi 1783707057Fri, 10-Jul-2026 14:10:57 EDT map
5 km SE of Mill Creek, Oklahoma 1.1 0022501398 mi 1783701082Fri, 10-Jul-2026 12:31:22 EDT map
6 km NE of Gracemont, Oklahoma 1.3 0023221443 mi 1783698931Fri, 10-Jul-2026 11:55:31 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030011865 mi 1783698862Fri, 10-Jul-2026 11:54:22 EDT map
14 km ESE of Lindsay, Texas 1.2 0029561837 mi 1783698083Fri, 10-Jul-2026 11:41:23 EDT map
5 km SSE of Owasso, Oklahoma 1.3 0020821293 mi 1783696581Fri, 10-Jul-2026 11:16:21 EDT map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 1.9 001562971 mi 1783693012Fri, 10-Jul-2026 10:16:52 EDT map
0 km SE of Fuig, Puerto Rico 2.3 0027011678 mi 1783685976Fri, 10-Jul-2026 08:19:36 EDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0030221878 mi 1783685461Fri, 10-Jul-2026 08:11:01 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.6 0030021865 mi 1783683959Fri, 10-Jul-2026 07:45:59 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.4 0027641718 mi 1783680542Fri, 10-Jul-2026 06:49:02 EDT map
21 km NW of Westbrook, Texas 1.0 0027061682 mi 1783678393Fri, 10-Jul-2026 06:13:13 EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0027871732 mi 1783677423Fri, 10-Jul-2026 05:57:03 EDT map
1 km NW of Indios, Puerto Rico 2.0 0027011678 mi 1783676277Fri, 10-Jul-2026 05:37:57 EDT map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 3.2 0027011678 mi 1783674279Fri, 10-Jul-2026 05:04:39 EDT map
4 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0027011679 mi 1783672462Fri, 10-Jul-2026 04:34:22 EDT map
5 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.8 001565972 mi 1783669056Fri, 10-Jul-2026 03:37:36 EDT map
19 km SE of Ackerly, Texas 1.2 0027431704 mi 1783668905Fri, 10-Jul-2026 03:35:05 EDT map
19 km N of Twin Bridges, Montana 1.1 0031751973 mi 1783667795Fri, 10-Jul-2026 03:16:35 EDT map
46 km NW of Toyah, Texas 1.5 0030031866 mi 1783666231Fri, 10-Jul-2026 02:50:31 EDT map
5 km SE of Ridgely, Tennessee 1.2 001565972 mi 1783664220Fri, 10-Jul-2026 02:17:00 EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029911859 mi 1783659845Fri, 10-Jul-2026 01:04:05 EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029911859 mi 1783659817Fri, 10-Jul-2026 01:03:37 EDT map
4 km SSW of Marshall, Oklahoma 1.0 0022341388 mi 1783656187Fri, 10-Jul-2026 00:03:07 EDT map
9 km NNE of Pyote, Texas 1.2 0029131810 mi 1783655228Thu, 09-Jul-2026 23:47:08 EDT map
5 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0026991677 mi 1783646529Thu, 09-Jul-2026 21:22:09 EDT map
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 3.3 0027031680 mi 1783645824Thu, 09-Jul-2026 21:10:24 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.6 0030011864 mi 1783644638Thu, 09-Jul-2026 20:50:38 EDT map
5 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.5 001565972 mi 1783641045Thu, 09-Jul-2026 19:50:45 EDT map
4 km NW of Pyote, Texas 1.6 0029211815 mi 1783635670Thu, 09-Jul-2026 18:21:10 EDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.1 0027861731 mi 1783634578Thu, 09-Jul-2026 18:02:58 EDT map
61 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0026691658 mi 1783631466Thu, 09-Jul-2026 17:11:06 EDT map
5 km NNW of Pyote, Texas 1.9 0029191814 mi 1783630716Thu, 09-Jul-2026 16:58:36 EDT map
29 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.5 0026781664 mi 1783629699Thu, 09-Jul-2026 16:41:39 EDT map
3 km NW of Pyote, Texas 1.5 0029201815 mi 1783629617Thu, 09-Jul-2026 16:40:17 EDT map
5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0027081682 mi 1783629547Thu, 09-Jul-2026 16:39:07 EDT map
6 km W of La Parguera, Puerto Rico 1.6 0027001678 mi 1783629161Thu, 09-Jul-2026 16:32:41 EDT map
32 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029911859 mi 1783626702Thu, 09-Jul-2026 15:51:42 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030151873 mi 1783625620Thu, 09-Jul-2026 15:33:40 EDT map
5 km SE of Pyote, Texas 1.3 0029191814 mi 1783625106Thu, 09-Jul-2026 15:25:06 EDT map
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0025831605 mi 1783623982Thu, 09-Jul-2026 15:06:22 EDT map
67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0026621654 mi 1783622732Thu, 09-Jul-2026 14:45:32 EDT map
4 km WNW of Townsend, Montana 1.4 0031131934 mi 1783620410Thu, 09-Jul-2026 14:06:50 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029981863 mi 1783620200Thu, 09-Jul-2026 14:03:20 EDT map
15 km W of Stanton, Texas 1.4 0027921735 mi 1783618847Thu, 09-Jul-2026 13:40:47 EDT map
9 km NNE of Pyote, Texas 1.8 0029131810 mi 1783618411Thu, 09-Jul-2026 13:33:31 EDT map
9 km ESE of Midland, Texas 1.3 0028021741 mi 1783616610Thu, 09-Jul-2026 13:03:30 EDT map
13 km ESE of Millville, Utah 1.1 0032051991 mi 1783615004Thu, 09-Jul-2026 12:36:44 EDT map
43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0025991615 mi 1783613885Thu, 09-Jul-2026 12:18:05 EDT map
5 km NNW of Pyote, Texas 1.6 0029201814 mi 1783611519Thu, 09-Jul-2026 11:38:39 EDT map
52 km NNE of Vieques, Puerto Rico 2.8 0026311635 mi 1783610013Thu, 09-Jul-2026 11:13:33 EDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0027621716 mi 1783608783Thu, 09-Jul-2026 10:53:03 EDT map
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 1.9 0027021679 mi 1783606064Thu, 09-Jul-2026 10:07:44 EDT map
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico 1.9 0027061682 mi 1783605782Thu, 09-Jul-2026 10:03:02 EDT map
4 km ENE of La Plena, Puerto Rico 1.9 0027081683 mi 1783602835Thu, 09-Jul-2026 09:13:55 EDT map
7 km NNE of Pyote, Texas 1.8 0029141811 mi 1783602004Thu, 09-Jul-2026 09:00:04 EDT map
6 km NNW of Pyote, Texas 1.3 0029181813 mi 1783601120Thu, 09-Jul-2026 08:45:20 EDT map
8 km NNE of Pyote, Texas 1.7 0029141810 mi 1783599750Thu, 09-Jul-2026 08:22:30 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030161874 mi 1783595578Thu, 09-Jul-2026 07:12:58 EDT map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.2 0030621902 mi 1783590846Thu, 09-Jul-2026 05:54:06 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027631717 mi 1783590721Thu, 09-Jul-2026 05:52:01 EDT map
13 km ESE of Millville, Utah 1.6 0032051991 mi 1783590432Thu, 09-Jul-2026 05:47:12 EDT map
11 km W of Forsan, Texas 1.1 0027531711 mi 1783589890Thu, 09-Jul-2026 05:38:10 EDT map
22 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.5 0026251631 mi 1783587664Thu, 09-Jul-2026 05:01:04 EDT map
1 km W of Rutledge, Tennessee 2.2 001112691 mi 1783579312Thu, 09-Jul-2026 02:41:52 EDT map
3 km E of Falls City, Texas 1.0 0026781664 mi 1783579211Thu, 09-Jul-2026 02:40:11 EDT map
60 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0026631655 mi 1783578214Thu, 09-Jul-2026 02:23:34 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027641717 mi 1783575568Thu, 09-Jul-2026 01:39:28 EDT map
6 km NNW of Pyote, Texas 1.0 0029181813 mi 1783570529Thu, 09-Jul-2026 00:15:29 EDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 1.5 0029081807 mi 1783570377Thu, 09-Jul-2026 00:12:57 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0027031680 mi 1783565815Wed, 08-Jul-2026 22:56:55 EDT map
105 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.4 0027661718 mi 1783560079Wed, 08-Jul-2026 21:21:19 EDT map
26 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 1.0 0031251941 mi 1783558664Wed, 08-Jul-2026 20:57:44 EDT map
12 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027151687 mi 1783557900Wed, 08-Jul-2026 20:45:00 EDT map
11 km S of Guánica, Puerto Rico 2.9 0027151687 mi 1783557851Wed, 08-Jul-2026 20:44:11 EDT map
17 km SSW of Jal, New Mexico 1.3 0029081807 mi 1783557709Wed, 08-Jul-2026 20:41:49 EDT map
33 km E of McKinney Acres, Texas 1.2 0027961737 mi 1783554333Wed, 08-Jul-2026 19:45:33 EDT map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 1.7 0020361265 mi 1783551086Wed, 08-Jul-2026 18:51:26 EDT map
3 km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.3 0020291261 mi 1783547361Wed, 08-Jul-2026 17:49:21 EDT map
2 km W of Fuig, Puerto Rico 2.4 0027011678 mi 1783546086Wed, 08-Jul-2026 17:28:06 EDT map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0027061682 mi 1783545725Wed, 08-Jul-2026 17:22:05 EDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0027031680 mi 1783545575Wed, 08-Jul-2026 17:19:35 EDT map
11 km ESE of Lindsay, Texas 1.9 0029581838 mi 1783544463Wed, 08-Jul-2026 17:01:03 EDT map
6 km E of La Parguera, Puerto Rico 1.8 0027021679 mi 1783543959Wed, 08-Jul-2026 16:52:39 EDT map
3 km SSW of Indios, Puerto Rico 1.9 0027051681 mi 1783543331Wed, 08-Jul-2026 16:42:11 EDT map
6 km NE of Fitzhugh, Oklahoma 1.1 0022271384 mi 1783543312Wed, 08-Jul-2026 16:41:52 EDT map
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 1.9 0027031679 mi 1783541920Wed, 08-Jul-2026 16:18:40 EDT map
