Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 01-Feb-2026 08:11:19 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km N of Stanton, Texas 1.8 0027671720 mi 1769948936Sun, 01-Feb-2026 07:28:56 EST map
9 km ENE of Stanton, Texas 1.1 0027681720 mi 1769942977Sun, 01-Feb-2026 05:49:37 EST map
9 km SSE of Daguao, Puerto Rico 3.1 0027111684 mi 1769937339Sun, 01-Feb-2026 04:15:39 EST map
21 km W of Rincón, Puerto Rico 2.9 0026491646 mi 1769935626Sun, 01-Feb-2026 03:47:06 EST map
14 km E of Gardendale, Texas 1.1 0028201752 mi 1769935041Sun, 01-Feb-2026 03:37:21 EST map
54 km W of Mentone, Texas 1.8 0029951861 mi 1769934170Sun, 01-Feb-2026 03:22:50 EST map
6 km E of Pearsall, Texas 1.9 0027651718 mi 1769934064Sun, 01-Feb-2026 03:21:04 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.5 0027881732 mi 1769932896Sun, 01-Feb-2026 03:01:36 EST map
34 km WSW of Ackerly, Texas 1.2 0027841730 mi 1769932771Sun, 01-Feb-2026 02:59:31 EST map
6 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027651718 mi 1769932297Sun, 01-Feb-2026 02:51:37 EST map
20 km NNW of Stanton, Texas 1.6 0027721722 mi 1769928393Sun, 01-Feb-2026 01:46:33 EST map
0 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0026991677 mi 1769923713Sun, 01-Feb-2026 00:28:33 EST map
3 km SW of Falls City, Texas 1.6 0026841668 mi 1769914379Sat, 31-Jan-2026 21:52:59 EST map
3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana 3.2 0030771912 mi 1769908966Sat, 31-Jan-2026 20:22:46 EST map
3 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027681720 mi 1769904036Sat, 31-Jan-2026 19:00:36 EST map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0027661719 mi 1769902327Sat, 31-Jan-2026 18:32:07 EST map
5 km NNW of Mulhall, Oklahoma 1.8 0022181378 mi 1769901216Sat, 31-Jan-2026 18:13:36 EST map
10 km N of Brenas, Puerto Rico 2.8 0026501647 mi 1769897173Sat, 31-Jan-2026 17:06:13 EST map
2 km SW of Campo Rico, Puerto Rico 2.6 0026861669 mi 1769896100Sat, 31-Jan-2026 16:48:20 EST map
21 km NNW of Midland, Texas 1.4 0028061743 mi 1769895994Sat, 31-Jan-2026 16:46:34 EST map
10 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0022871421 mi 1769895838Sat, 31-Jan-2026 16:43:58 EST map
21 km NNW of Midland, Texas 2.8 0028051743 mi 1769895616Sat, 31-Jan-2026 16:40:16 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030141873 mi 1769888378Sat, 31-Jan-2026 14:39:38 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0030141873 mi 1769887408Sat, 31-Jan-2026 14:23:28 EST map
35 km NW of Toyah, Texas 1.4 0029911859 mi 1769887031Sat, 31-Jan-2026 14:17:11 EST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 0022821418 mi 1769886515Sat, 31-Jan-2026 14:08:35 EST map
1 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 1.8 0027021679 mi 1769880087Sat, 31-Jan-2026 12:21:27 EST map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0027661719 mi 1769874254Sat, 31-Jan-2026 10:44:14 EST map
6 km N of Ponce, Puerto Rico 2.2 0026981676 mi 1769871575Sat, 31-Jan-2026 09:59:35 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027881732 mi 1769870978Sat, 31-Jan-2026 09:49:38 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.9 0027881732 mi 1769869091Sat, 31-Jan-2026 09:18:11 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.3 0027881732 mi 1769863307Sat, 31-Jan-2026 07:41:47 EST map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0027891733 mi 1769859593Sat, 31-Jan-2026 06:39:53 EST map
13 km W of Stanton, Texas 1.3 0027901734 mi 1769848002Sat, 31-Jan-2026 03:26:42 EST map
21 km W of Garden City, Texas 1.7 0027851731 mi 1769845395Sat, 31-Jan-2026 02:43:15 EST map
26 km ESE of Orillia, Canada 1.7 000601374 mi 1769839782Sat, 31-Jan-2026 01:09:42 EST map
24 km E of Orillia, Canada 1.5 000604375 mi 1769835349Fri, 30-Jan-2026 23:55:49 EST map
111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026171626 mi 1769824790Fri, 30-Jan-2026 20:59:50 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 1.6 0026651656 mi 1769823297Fri, 30-Jan-2026 20:34:57 EST map
88 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0025441581 mi 1769823275Fri, 30-Jan-2026 20:34:35 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0027881732 mi 1769822878Fri, 30-Jan-2026 20:27:58 EST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 0029911858 mi 1769816719Fri, 30-Jan-2026 18:45:19 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0027881732 mi 1769814846Fri, 30-Jan-2026 18:14:06 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0027641717 mi 1769812234Fri, 30-Jan-2026 17:30:34 EST map
5 km WSW of Bedminster, New Jersey 2.3 000205127 mi 1769805778Fri, 30-Jan-2026 15:42:58 EST map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0027031680 mi 1769802263Fri, 30-Jan-2026 14:44:23 EST map
2 km WNW of Garden City, Texas 1.5 0027701721 mi 1769795506Fri, 30-Jan-2026 12:51:46 EST map
3 km S of Río Cañas Abajo, Puerto Rico 2.2 0027071682 mi 1769794313Fri, 30-Jan-2026 12:31:53 EST map
13 km W of Forsan, Texas 1.5 0027571713 mi 1769791825Fri, 30-Jan-2026 11:50:25 EST map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 001568975 mi 1769790429Fri, 30-Jan-2026 11:27:09 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030131872 mi 1769787016Fri, 30-Jan-2026 10:30:16 EST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0027651718 mi 1769784926Fri, 30-Jan-2026 09:55:26 EST map
11 km W of Forsan, Texas 1.2 0027551712 mi 1769784072Fri, 30-Jan-2026 09:41:12 EST map
3 km N of Quebradillas, Puerto Rico 2.8 0026431643 mi 1769783225Fri, 30-Jan-2026 09:27:05 EST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030041866 mi 1769778041Fri, 30-Jan-2026 08:00:41 EST map
22 km E of Dilley, Texas 2.9 0027731723 mi 1769776715Fri, 30-Jan-2026 07:38:35 EST map
3 km NW of Garden City, Texas 1.2 0027691721 mi 1769773104Fri, 30-Jan-2026 06:38:24 EST map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.7 0026661657 mi 1769773041Fri, 30-Jan-2026 06:37:21 EST map
1 km NNE of Garden City, Texas 1.8 0027671719 mi 1769772906Fri, 30-Jan-2026 06:35:06 EST map
2 km WNW of Garden City, Texas 1.2 0027691721 mi 1769772614Fri, 30-Jan-2026 06:30:14 EST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 0027951737 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 06:06:45 EST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 0027991739 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 06:06:19 EST map
8 km SW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0027121685 mi 1769770729Fri, 30-Jan-2026 05:58:49 EST map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.0 0026661657 mi 1769768688Fri, 30-Jan-2026 05:24:48 EST map
8 km SE of Fowlerton, Texas 1.7 0027771725 mi 1769766983Fri, 30-Jan-2026 04:56:23 EST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0027671719 mi 1769766369Fri, 30-Jan-2026 04:46:09 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027651718 mi 1769765290Fri, 30-Jan-2026 04:28:10 EST map
16 km NNW of Toyah, Texas 1.9 0029851855 mi 1769765209Fri, 30-Jan-2026 04:26:49 EST map
24 km SSE of Independence, Utah 1.9 0032001989 mi 1769761883Fri, 30-Jan-2026 03:31:23 EST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027901734 mi 1769760124Fri, 30-Jan-2026 03:02:04 EST map
7 km SE of Maricao, Puerto Rico 2.1 0026841668 mi 1769759670Fri, 30-Jan-2026 02:54:30 EST map
5 km ESE of Maricao, Puerto Rico 3.1 0026821667 mi 1769759581Fri, 30-Jan-2026 02:53:01 EST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0027901733 mi 1769757937Fri, 30-Jan-2026 02:25:37 EST map
26 km SW of Ackerly, Texas 1.4 0027751724 mi 1769757782Fri, 30-Jan-2026 02:23:02 EST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 0028031742 mi 1769757630Fri, 30-Jan-2026 02:20:30 EST map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.6 0027901733 mi 1769757314Fri, 30-Jan-2026 02:15:14 EST map
6 km SSE of Fowlerton, Texas 1.7 0027791727 mi 1769753692Fri, 30-Jan-2026 01:14:52 EST map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027901733 mi 1769752355Fri, 30-Jan-2026 00:52:35 EST map
41 km SSE of Mammoth, Wyoming 1.8 0030441892 mi 1769751333Fri, 30-Jan-2026 00:35:33 EST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0027911734 mi 1769749717Fri, 30-Jan-2026 00:08:37 EST map
11 km W of Forsan, Texas 1.4 0027551712 mi 1769743242Thu, 29-Jan-2026 22:20:42 EST map
51 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030041867 mi 1769742515Thu, 29-Jan-2026 22:08:35 EST map
13 km NNW of La Cueva, New Mexico 3.3 0029871856 mi 1769740826Thu, 29-Jan-2026 21:40:26 EST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 1.9 0022821418 mi 1769736649Thu, 29-Jan-2026 20:30:49 EST map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.0 0026991677 mi 1769736085Thu, 29-Jan-2026 20:21:25 EST map
5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana 2.7 0030761911 mi 1769734004Thu, 29-Jan-2026 19:46:44 EST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 0022821418 mi 1769730679Thu, 29-Jan-2026 18:51:19 EST map
39 km E of McKinney Acres, Texas 1.0 0027911734 mi 1769723673Thu, 29-Jan-2026 16:54:33 EST map
11 km W of Forsan, Texas 1.2 0027531711 mi 1769723561Thu, 29-Jan-2026 16:52:41 EST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0027901734 mi 1769723074Thu, 29-Jan-2026 16:44:34 EST map
8 km E of Pearsall, Texas 1.8 0027631717 mi 1769720243Thu, 29-Jan-2026 15:57:23 EST map
44 km SE of Mammoth, Wyoming 1.7 0030401889 mi 1769719098Thu, 29-Jan-2026 15:38:18 EST map
1 km W of Salina, Oklahoma 1.5 0020241257 mi 1769717901Thu, 29-Jan-2026 15:18:21 EST map
8 km NE of Black Eagle, Montana 4.2 0030761911 mi 1769715669Thu, 29-Jan-2026 14:41:09 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030151874 mi 1769714656Thu, 29-Jan-2026 14:24:16 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0027651718 mi 1769712154Thu, 29-Jan-2026 13:42:34 EST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 0029911858 mi 1769711539Thu, 29-Jan-2026 13:32:19 EST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0027661719 mi 1769706147Thu, 29-Jan-2026 12:02:27 EST map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0025701597 mi 1769704895Thu, 29-Jan-2026 11:41:35 EST map
35 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029911858 mi 1769703177Thu, 29-Jan-2026 11:12:57 EST map
3 km WNW of Garden City, Texas 1.1 0027701721 mi 1769702162Thu, 29-Jan-2026 10:56:02 EST map
2 km N of Dibble, Oklahoma 1.3 0022831419 mi 1769698472Thu, 29-Jan-2026 09:54:32 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027651718 mi 1769695571Thu, 29-Jan-2026 09:06:11 EST map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 0031411952 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 07:24:49 EST map
7 km SW of Grace, Idaho 1.4 0031921984 mi 1769686991Thu, 29-Jan-2026 06:43:11 EST map
2 km NNE of Dibble, Oklahoma 1.5 0022831418 mi 1769682534Thu, 29-Jan-2026 05:28:54 EST map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0027681720 mi 1769675843Thu, 29-Jan-2026 03:37:23 EST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.3 0023111436 mi 1769669417Thu, 29-Jan-2026 01:50:17 EST map
2 km N of Yauco, Puerto Rico 1.9 0026941674 mi 1769669233Thu, 29-Jan-2026 01:47:13 EST map
14 km N of Tupper Lake, New York 1.5 000320199 mi 1769664610Thu, 29-Jan-2026 00:30:10 EST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0029841854 mi 1769664196Thu, 29-Jan-2026 00:23:16 EST map
64 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0026631655 mi 1769659461Wed, 28-Jan-2026 23:04:21 EST map
6 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0027671719 mi 1769655851Wed, 28-Jan-2026 22:04:11 EST map
5 km SSW of Pyote, Texas 2.0 0029241817 mi 1769655352Wed, 28-Jan-2026 21:55:52 EST map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 0027691721 mi 1769655329Wed, 28-Jan-2026 21:55:29 EST map
17 km WSW of Georgetown, Idaho 1.8 0031771974 mi 1769653796Wed, 28-Jan-2026 21:29:56 EST map
17 km SSE of Grace, Idaho 2.3 0031801976 mi 1769653109Wed, 28-Jan-2026 21:18:29 EST map
7 km WSW of Sparks, Oklahoma 1.4 0021981366 mi 1769652155Wed, 28-Jan-2026 21:02:35 EST map
9 km E of Pearsall, Texas 1.9 0027631717 mi 1769652073Wed, 28-Jan-2026 21:01:13 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027641718 mi 1769649903Wed, 28-Jan-2026 20:25:03 EST map
6 km SSE of Tishomingo, Oklahoma 1.5 0022481397 mi 1769649015Wed, 28-Jan-2026 20:10:15 EST map
16 km NNW of Toyah, Texas 1.7 0029851855 mi 1769648950Wed, 28-Jan-2026 20:09:10 EST map
45 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0026741662 mi 1769645786Wed, 28-Jan-2026 19:16:26 EST map
89 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0027161688 mi 1769643771Wed, 28-Jan-2026 18:42:51 EST map
27 km WSW of Ackerly, Texas 1.1 0027751725 mi 1769639619Wed, 28-Jan-2026 17:33:39 EST map
3 km WNW of Garden City, Texas 1.3 0027701721 mi 1769638396Wed, 28-Jan-2026 17:13:16 EST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 0027491708 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 14:56:42 EST map
2 km WNW of Garden City, Texas 1.5 0027701721 mi 1769629541Wed, 28-Jan-2026 14:45:41 EST map
0 km NW of Garden City, Texas 1.3 0027681720 mi 1769629010Wed, 28-Jan-2026 14:36:50 EST map
1 km NW of Garden City, Texas 1.2 0027681720 mi 1769628780Wed, 28-Jan-2026 14:33:00 EST map
1 km NW of Garden City, Texas 1.7 0027691721 mi 1769628489Wed, 28-Jan-2026 14:28:09 EST map
1 km NNW of Garden City, Texas 1.4 0027681720 mi 1769628423Wed, 28-Jan-2026 14:27:03 EST map
23 km SW of Snyder, Texas 1.3 0026961675 mi 1769621926Wed, 28-Jan-2026 12:38:46 EST map
9 km E of Coahoma, Texas 1.1 0027211691 mi 1769618528Wed, 28-Jan-2026 11:42:08 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030191876 mi 1769616084Wed, 28-Jan-2026 11:01:24 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030121872 mi 1769612902Wed, 28-Jan-2026 10:08:22 EST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027911734 mi 1769612538Wed, 28-Jan-2026 10:02:18 EST map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0027671720 mi 1769611421Wed, 28-Jan-2026 09:43:41 EST map
12 km W of Stanton, Texas 1.6 0027891733 mi 1769611292Wed, 28-Jan-2026 09:41:32 EST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0027641717 mi 1769611054Wed, 28-Jan-2026 09:37:34 EST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 0022821418 mi 1769605919Wed, 28-Jan-2026 08:11:59 EST map
25 km NNW of Westbrook, Texas 1.2 0026991677 mi 1769603674Wed, 28-Jan-2026 07:34:34 EST map
23 km SW of Snyder, Texas 1.3 0026971676 mi 1769602732Wed, 28-Jan-2026 07:18:52 EST map
17 km SSW of Jal, New Mexico 1.6 0029081807 mi 1769601990Wed, 28-Jan-2026 07:06:30 EST map
9 km E of Coahoma, Texas 1.3 0027201690 mi 1769598177Wed, 28-Jan-2026 06:02:57 EST map
23 km NNW of Westbrook, Texas 1.2 0026981676 mi 1769597323Wed, 28-Jan-2026 05:48:43 EST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027901734 mi 1769596991Wed, 28-Jan-2026 05:43:11 EST map
13 km W of Stanton, Texas 1.3 0027901734 mi 1769596952Wed, 28-Jan-2026 05:42:32 EST map
23 km SW of Snyder, Texas 1.3 0026961675 mi 1769596522Wed, 28-Jan-2026 05:35:22 EST map
9 km E of Coahoma, Texas 1.1 0027201690 mi 1769594769Wed, 28-Jan-2026 05:06:09 EST map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.3 0027881733 mi 1769594450Wed, 28-Jan-2026 05:00:50 EST map
43 km ENE of Oakley, Utah 1.2 0031571961 mi 1769593598Wed, 28-Jan-2026 04:46:38 EST map
13 km W of Stanton, Texas 1.7 0027901734 mi 1769593495Wed, 28-Jan-2026 04:44:55 EST map
9 km ENE of Gail, Texas 1.1 0027051681 mi 1769592569Wed, 28-Jan-2026 04:29:29 EST map
17 km ESE of Stanton, Texas 1.2 0027671719 mi 1769592541Wed, 28-Jan-2026 04:29:01 EST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.3 0027901734 mi 1769592058Wed, 28-Jan-2026 04:20:58 EST map
8 km E of Pearsall, Texas 1.9 0027621716 mi 1769591722Wed, 28-Jan-2026 04:15:22 EST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030191876 mi 1769590792Wed, 28-Jan-2026 03:59:52 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030101870 mi 1769590767Wed, 28-Jan-2026 03:59:27 EST map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 1.6 0027031680 mi 1769590122Wed, 28-Jan-2026 03:48:42 EST map
3 km SW of Mavis Bank, Jamaica 3.2 0026681658 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 03:47:38 EST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0029861855 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 03:47:38 EST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.0 0029861855 mi 1769589836Wed, 28-Jan-2026 03:43:56 EST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0027651718 mi 1769588883Wed, 28-Jan-2026 03:28:03 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0027661719 mi 1769587587Wed, 28-Jan-2026 03:06:27 EST map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.6 0027901733 mi 1769587403Wed, 28-Jan-2026 03:03:23 EST map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027041680 mi 1769584701Wed, 28-Jan-2026 02:18:21 EST map
78 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.4 0025801603 mi 1769580897Wed, 28-Jan-2026 01:14:57 EST map
4 km SE of Jagual, Puerto Rico 1.9 0027051681 mi 1769578790Wed, 28-Jan-2026 00:39:50 EST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027901734 mi 1769578244Wed, 28-Jan-2026 00:30:44 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030161874 mi 1769577799Wed, 28-Jan-2026 00:23:19 EST map
72 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026361638 mi 1769574522Tue, 27-Jan-2026 23:28:42 EST map
65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0026421642 mi 1769573725Tue, 27-Jan-2026 23:15:25 EST map
61 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026471645 mi 1769573633Tue, 27-Jan-2026 23:13:53 EST map
22 km NNE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 2.7 0027611716 mi 1769573391Tue, 27-Jan-2026 23:09:51 EST map
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026391640 mi 1769573304Tue, 27-Jan-2026 23:08:24 EST map
13 km ESE of Stanton, Texas 1.1 0027691720 mi 1769573198Tue, 27-Jan-2026 23:06:38 EST map
24 km ESE of Amigo Beach, Canada 4.1 000606376 mi 1769572756Tue, 27-Jan-2026 22:59:16 EST map
22 km E of Forsan, Texas 1.3 0027241693 mi 1769572329Tue, 27-Jan-2026 22:52:09 EST map
17 km SW of Jal, New Mexico 1.7 0029081807 mi 1769571979Tue, 27-Jan-2026 22:46:19 EST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0027661719 mi 1769570866Tue, 27-Jan-2026 22:27:46 EST map
10 km S of Midland, Texas 1.9 0028151749 mi 1769570739Tue, 27-Jan-2026 22:25:39 EST map
24 km S of Westbrook, Texas 1.3 0027141686 mi 1769569610Tue, 27-Jan-2026 22:06:50 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0027661719 mi 1769569085Tue, 27-Jan-2026 21:58:05 EST map
17 km SSW of Jal, New Mexico 1.7 0029081807 mi 1769567476Tue, 27-Jan-2026 21:31:16 EST map
17 km SW of Jal, New Mexico 1.4 0029081807 mi 1769566578Tue, 27-Jan-2026 21:16:18 EST map
6 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 2.1 0027081683 mi 1769566571Tue, 27-Jan-2026 21:16:11 EST map
13 km NE of Lyons Falls, New York 1.8 000297185 mi 1769566017Tue, 27-Jan-2026 21:06:57 EST map
23 km SW of Snyder, Texas 1.7 0026961675 mi 1769566013Tue, 27-Jan-2026 21:06:53 EST map
8 km E of Pearsall, Texas 1.7 0027631717 mi 1769565483Tue, 27-Jan-2026 20:58:03 EST map
17 km ESE of Waynoka, Oklahoma 1.0 0023051432 mi 1769564767Tue, 27-Jan-2026 20:46:07 EST map
8 km E of Pearsall, Texas 1.9 0027621716 mi 1769562373Tue, 27-Jan-2026 20:06:13 EST map
29 km SSW of Esperanza, Puerto Rico 2.9 0027461706 mi 1769561182Tue, 27-Jan-2026 19:46:22 EST map
24 km SW of Snyder, Texas 1.1 0026971676 mi 1769559450Tue, 27-Jan-2026 19:17:30 EST map
41 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030021865 mi 1769556409Tue, 27-Jan-2026 18:26:49 EST map
7 km S of Pearsall, Texas 2.2 0027751724 mi 1769554255Tue, 27-Jan-2026 17:50:55 EST map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0027661719 mi 1769551917Tue, 27-Jan-2026 17:11:57 EST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0027661719 mi 1769551504Tue, 27-Jan-2026 17:05:04 EST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027651718 mi 1769551305Tue, 27-Jan-2026 17:01:45 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027651718 mi 1769548894Tue, 27-Jan-2026 16:21:34 EST map
112 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0025361576 mi 1769547504Tue, 27-Jan-2026 15:58:24 EST map
38 km NW of Stanton, Texas 1.0 0027901733 mi 1769547240Tue, 27-Jan-2026 15:54:00 EST map
5 km SSW of Lugoff, South Carolina 2.1 001094680 mi 1769545962Tue, 27-Jan-2026 15:32:42 EST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 1.4 0026981677 mi 1769542367Tue, 27-Jan-2026 14:32:47 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0027651718 mi 1769540613Tue, 27-Jan-2026 14:03:33 EST map
19 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0027201690 mi 1769540395Tue, 27-Jan-2026 13:59:55 EST map
39 km SSE of Mammoth, Wyoming 1.3 0030541898 mi 1769539844Tue, 27-Jan-2026 13:50:44 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027661718 mi 1769539551Tue, 27-Jan-2026 13:45:51 EST map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 0027501709 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 12:39:07 EST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 1.5 0026991677 mi 1769532204Tue, 27-Jan-2026 11:43:24 EST map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030171875 mi 1769531081Tue, 27-Jan-2026 11:24:41 EST map
38 km NW of Stanton, Texas 1.4 0027901734 mi 1769528655Tue, 27-Jan-2026 10:44:15 EST map
6 km N of North Enid, Oklahoma 1.3 0022361389 mi 1769526373Tue, 27-Jan-2026 10:06:13 EST map
41 km NW of Toyah, Texas 1.3 0030011865 mi 1769522812Tue, 27-Jan-2026 09:06:52 EST map
5 km NNW of Aguas Buenas, Puerto Rico 2.6 0026831667 mi 1769521790Tue, 27-Jan-2026 08:49:50 EST map
27 km N of Snyder, Texas 1.8 0026571651 mi 1769521134Tue, 27-Jan-2026 08:38:54 EST map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0027671720 mi 1769519397Tue, 27-Jan-2026 08:09:57 EST map
5 km N of North Enid, Oklahoma 1.8 0022361390 mi 1769519278Tue, 27-Jan-2026 08:07:58 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0027661719 mi 1769513950Tue, 27-Jan-2026 06:39:10 EST map
10 km E of Pearsall, Texas 1.9 0027611715 mi 1769510076Tue, 27-Jan-2026 05:34:36 EST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.0 0027621716 mi 1769510008Tue, 27-Jan-2026 05:33:28 EST map
11 km NE of Lyons Falls, New York 2.1 000298185 mi 1769506785Tue, 27-Jan-2026 04:39:45 EST map
39 km SSE of Mammoth, Wyoming 1.7 0030541898 mi 1769504392Tue, 27-Jan-2026 03:59:52 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027651718 mi 1769503377Tue, 27-Jan-2026 03:42:57 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0027651718 mi 1769502940Tue, 27-Jan-2026 03:35:40 EST map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0027671720 mi 1769501987Tue, 27-Jan-2026 03:19:47 EST map
9 km NE of Lyons Falls, New York 1.8 000297185 mi 1769500356Tue, 27-Jan-2026 02:52:36 EST map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0027681720 mi 1769497840Tue, 27-Jan-2026 02:10:40 EST map
8 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0027111684 mi 1769495515Tue, 27-Jan-2026 01:31:55 EST map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 0023161439 mi 1769494608Tue, 27-Jan-2026 01:16:48 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0027881732 mi 1769492614Tue, 27-Jan-2026 00:43:34 EST map
23 km SW of Snyder, Texas 1.3 0026961675 mi 1769490190Tue, 27-Jan-2026 00:03:10 EST map
23 km SW of Snyder, Texas 1.4 0026971676 mi 1769490060Tue, 27-Jan-2026 00:01:00 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0027651718 mi 1769489609Mon, 26-Jan-2026 23:53:29 EST map
12 km SSW of Bigfoot, Texas 1.7 0027531710 mi 1769488672Mon, 26-Jan-2026 23:37:52 EST map
21 km WNW of Stanton, Texas 1.6 0027891733 mi 1769488200Mon, 26-Jan-2026 23:30:00 EST map
24 km SW of Snyder, Texas 1.2 0026981676 mi 1769486832Mon, 26-Jan-2026 23:07:12 EST map
8 km E of Pearsall, Texas 2.2 0027621716 mi 1769485688Mon, 26-Jan-2026 22:48:08 EST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.9 0030011865 mi 1769485159Mon, 26-Jan-2026 22:39:19 EST map
7 km NNE of Westbrook, Texas 1.4 0026961675 mi 1769484753Mon, 26-Jan-2026 22:32:33 EST map
