Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 14-Oct-2025 03:39:27 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0030161874 mi 1760421364Tue, 14-Oct-2025 01:56:04 EDT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 2.1 0027001678 mi 1760421095Tue, 14-Oct-2025 01:51:35 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030211877 mi 1760419596Tue, 14-Oct-2025 01:26:36 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030111871 mi 1760415220Tue, 14-Oct-2025 00:13:40 EDT map
4 km NNW of Chazy, New York 2.6 000357222 mi 1760413165Mon, 13-Oct-2025 23:39:25 EDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030131872 mi 1760404951Mon, 13-Oct-2025 21:22:31 EDT map
85 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 2.9 0025751600 mi 1760400596Mon, 13-Oct-2025 20:09:56 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030161874 mi 1760399935Mon, 13-Oct-2025 19:58:55 EDT map
52 km S of Whites City, New Mexico 1.4 0030191876 mi 1760399885Mon, 13-Oct-2025 19:58:05 EDT map
11 km ENE of La Romana, Dominican Republic 3.9 0026161626 mi 1760395301Mon, 13-Oct-2025 18:41:41 EDT map
28 km S of Ennis, Montana 1.4 0031371949 mi 1760391235Mon, 13-Oct-2025 17:33:55 EDT map
9 km W of Midland, Texas 2.5 0028171751 mi 1760388526Mon, 13-Oct-2025 16:48:46 EDT map
28 km SSE of Midland, Texas 1.5 0028101746 mi 1760388323Mon, 13-Oct-2025 16:45:23 EDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 0029981863 mi 1760386333Mon, 13-Oct-2025 16:12:13 EDT map
14 km NNE of Midland, Texas 1.2 0027961737 mi 1760386159Mon, 13-Oct-2025 16:09:19 EDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030131872 mi 1760382302Mon, 13-Oct-2025 15:05:02 EDT map
4 km E of Butte, Montana 1.4 0031851979 mi 1760381935Mon, 13-Oct-2025 14:58:55 EDT map
25 km SSE of Midland, Texas 1.2 0028151749 mi 1760379265Mon, 13-Oct-2025 14:14:25 EDT map
12 km ESE of Lincoln, Montana 1.0 0031801976 mi 1760376744Mon, 13-Oct-2025 13:32:24 EDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 1.8 0022651408 mi 1760372748Mon, 13-Oct-2025 12:25:48 EDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 1.9 0017841108 mi 1760360394Mon, 13-Oct-2025 08:59:54 EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0027021679 mi 1760360358Mon, 13-Oct-2025 08:59:18 EDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 0022651407 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 08:34:25 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030091870 mi 1760353669Mon, 13-Oct-2025 07:07:49 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030121872 mi 1760346965Mon, 13-Oct-2025 05:16:05 EDT map
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0026991677 mi 1760346721Mon, 13-Oct-2025 05:12:01 EDT map
28 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026921673 mi 1760340429Mon, 13-Oct-2025 03:27:09 EDT map
8 km NE of Verden, Oklahoma 1.1 0023121437 mi 1760339134Mon, 13-Oct-2025 03:05:34 EDT map
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027181689 mi 1760334020Mon, 13-Oct-2025 01:40:20 EDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 1.5 0027091683 mi 1760332030Mon, 13-Oct-2025 01:07:10 EDT map
32 km W of Rincón, Puerto Rico 3.1 0026531649 mi 1760331270Mon, 13-Oct-2025 00:54:30 EDT map
24 km S of Westbrook, Texas 1.1 0027181689 mi 1760330307Mon, 13-Oct-2025 00:38:27 EDT map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0027051681 mi 1760324469Sun, 12-Oct-2025 23:01:09 EDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 001568975 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 22:43:00 EDT map
14 km E of Soda Springs, Idaho 1.5 0031601964 mi 1760320216Sun, 12-Oct-2025 21:50:16 EDT map
66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026481645 mi 1760316539Sun, 12-Oct-2025 20:48:59 EDT map
0 km WSW of Howardville, Missouri 1.4 001561970 mi 1760314808Sun, 12-Oct-2025 20:20:08 EDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.5 0027301696 mi 1760313829Sun, 12-Oct-2025 20:03:49 EDT map
33 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0026121623 mi 1760313460Sun, 12-Oct-2025 19:57:40 EDT map
37 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.4 0027881732 mi 1760312653Sun, 12-Oct-2025 19:44:13 EDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 0027091683 mi 1760310006Sun, 12-Oct-2025 19:00:06 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.6 0030021865 mi 1760308725Sun, 12-Oct-2025 18:38:45 EDT map
9 km W of Forsan, Texas 1.1 0027521710 mi 1760308271Sun, 12-Oct-2025 18:31:11 EDT map
13 km E of Irwin, Idaho 2.0 0031201939 mi 1760307748Sun, 12-Oct-2025 18:22:28 EDT map
16 km SE of Stanton, Texas 1.4 0027761725 mi 1760307182Sun, 12-Oct-2025 18:13:02 EDT map
16 km SE of Stanton, Texas 1.5 0027761725 mi 1760306480Sun, 12-Oct-2025 18:01:20 EDT map
68 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0026371638 mi 1760305046Sun, 12-Oct-2025 17:37:26 EDT map
102 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0025401578 mi 1760303387Sun, 12-Oct-2025 17:09:47 EDT map
24 km SSE of West Yellowstone, Montana 1.8 0030911921 mi 1760293701Sun, 12-Oct-2025 14:28:21 EDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 1.2 0027101684 mi 1760291152Sun, 12-Oct-2025 13:45:52 EDT map
13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 1.9 0017851109 mi 1760287695Sun, 12-Oct-2025 12:48:15 EDT map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 0017851109 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 12:42:06 EDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 1.7 0017821107 mi 1760287089Sun, 12-Oct-2025 12:38:09 EDT map
20 km ENE of Falls City, Texas 1.7 0026601653 mi 1760284055Sun, 12-Oct-2025 11:47:35 EDT map
6 km SE of La Romana, Dominican Republic 3.3 0026241630 mi 1760283855Sun, 12-Oct-2025 11:44:15 EDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 0031861979 mi 1760282415Sun, 12-Oct-2025 11:20:15 EDT map
35 km SSE of Midland, Texas 1.0 0028191752 mi 1760282289Sun, 12-Oct-2025 11:18:09 EDT map
43 km NE of Miches, Dominican Republic 3.7 0025331574 mi 1760278731Sun, 12-Oct-2025 10:18:51 EDT map
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027211691 mi 1760277012Sun, 12-Oct-2025 09:50:12 EDT map
65 km NE of Samaná, Dominican Republic 4.1 0024971552 mi 1760276118Sun, 12-Oct-2025 09:35:18 EDT map
44 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.3 0030621902 mi 1760275394Sun, 12-Oct-2025 09:23:14 EDT map
44 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.2 0030611902 mi 1760275337Sun, 12-Oct-2025 09:22:17 EDT map
19 km SE of El Negro, Puerto Rico 2.4 0027331698 mi 1760273487Sun, 12-Oct-2025 08:51:27 EDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.7 0027191690 mi 1760272319Sun, 12-Oct-2025 08:31:59 EDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 1.7 0029951861 mi 1760268716Sun, 12-Oct-2025 07:31:56 EDT map
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026331636 mi 1760266250Sun, 12-Oct-2025 06:50:50 EDT map
5 km SE of Lindsay, Texas 1.7 0029621840 mi 1760262115Sun, 12-Oct-2025 05:41:55 EDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.6 0027301697 mi 1760256077Sun, 12-Oct-2025 04:01:17 EDT map
24 km N of Spencer, Idaho 1.1 0031851979 mi 1760253025Sun, 12-Oct-2025 03:10:25 EDT map
23 km N of Spencer, Idaho 1.6 0031861980 mi 1760252757Sun, 12-Oct-2025 03:05:57 EDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 0031861980 mi 1760252057Sun, 12-Oct-2025 02:54:17 EDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 1.0 0027071682 mi 1760250524Sun, 12-Oct-2025 02:28:44 EDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 1.7 0027081683 mi 1760250137Sun, 12-Oct-2025 02:22:17 EDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 1.5 0027081683 mi 1760249740Sun, 12-Oct-2025 02:15:40 EDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 0027081683 mi 1760249339Sun, 12-Oct-2025 02:08:59 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030131872 mi 1760248172Sun, 12-Oct-2025 01:49:32 EDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 1.2 0027081683 mi 1760248006Sun, 12-Oct-2025 01:46:46 EDT map
24 km N of Spencer, Idaho 1.0 0031851979 mi 1760247691Sun, 12-Oct-2025 01:41:31 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030141873 mi 1760246957Sun, 12-Oct-2025 01:29:17 EDT map
12 km W of Forsan, Texas 1.0 0027551712 mi 1760243433Sun, 12-Oct-2025 00:30:33 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0030131872 mi 1760242942Sun, 12-Oct-2025 00:22:22 EDT map
12 km SE of Barstow, Texas 1.6 0029421828 mi 1760238443Sat, 11-Oct-2025 23:07:23 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029941860 mi 1760236138Sat, 11-Oct-2025 22:28:58 EDT map
26 km NW of Pawnee, Texas 1.6 0027091683 mi 1760234489Sat, 11-Oct-2025 22:01:29 EDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 1.7 0029861856 mi 1760232473Sat, 11-Oct-2025 21:27:53 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.8 0029861856 mi 1760228355Sat, 11-Oct-2025 20:19:15 EDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 1.8 0029861856 mi 1760227613Sat, 11-Oct-2025 20:06:53 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 0027891733 mi 1760226605Sat, 11-Oct-2025 19:50:05 EDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 0031861979 mi 1760221374Sat, 11-Oct-2025 18:22:54 EDT map
20 km SW of Charlotte, Texas 1.6 0027621716 mi 1760221353Sat, 11-Oct-2025 18:22:33 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.0 0021881360 mi 1760217865Sat, 11-Oct-2025 17:24:25 EDT map
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0027131686 mi 1760215538Sat, 11-Oct-2025 16:45:38 EDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030141873 mi 1760214969Sat, 11-Oct-2025 16:36:09 EDT map
21 km SSE of Mammoth, Wyoming 1.9 0030561899 mi 1760213822Sat, 11-Oct-2025 16:17:02 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0029921859 mi 1760201081Sat, 11-Oct-2025 12:44:41 EDT map
3 km NNE of Minco, Oklahoma 1.1 0022941425 mi 1760185011Sat, 11-Oct-2025 08:16:51 EDT map
52 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.9 0026461644 mi 1760184876Sat, 11-Oct-2025 08:14:36 EDT map
26 km S of Westbrook, Texas 1.6 0027191690 mi 1760184104Sat, 11-Oct-2025 08:01:44 EDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 0027921735 mi 1760183706Sat, 11-Oct-2025 07:55:06 EDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.6 0027301697 mi 1760179550Sat, 11-Oct-2025 06:45:50 EDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 1.9 0027031679 mi 1760177760Sat, 11-Oct-2025 06:16:00 EDT map
48 km NW of Toyah, Texas 1.6 0030011865 mi 1760176666Sat, 11-Oct-2025 05:57:46 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.6 0030021865 mi 1760176634Sat, 11-Oct-2025 05:57:14 EDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 001086675 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 05:52:46 EDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0029951861 mi 1760173887Sat, 11-Oct-2025 05:11:27 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030141873 mi 1760172640Sat, 11-Oct-2025 04:50:40 EDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 001600994 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 04:28:45 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.9 0027301696 mi 1760168464Sat, 11-Oct-2025 03:41:04 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 1.5 0027891733 mi 1760167659Sat, 11-Oct-2025 03:27:39 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.5 0027301697 mi 1760166091Sat, 11-Oct-2025 03:01:31 EDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 000968602 mi 1760160225Sat, 11-Oct-2025 01:23:45 EDT map
20 km NW of Stanton, Texas 1.5 0027811728 mi 1760158375Sat, 11-Oct-2025 00:52:55 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030011865 mi 1760157786Sat, 11-Oct-2025 00:43:06 EDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 0022901423 mi 1760151233Fri, 10-Oct-2025 22:53:53 EDT map
6 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.6 0027091683 mi 1760150615Fri, 10-Oct-2025 22:43:35 EDT map
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.6 0027171688 mi 1760146783Fri, 10-Oct-2025 21:39:43 EDT map
33 km E of West Yellowstone, Montana 1.1 0030631903 mi 1760139633Fri, 10-Oct-2025 19:40:33 EDT map
16 km W of Garden City, Texas 1.2 0027811728 mi 1760138477Fri, 10-Oct-2025 19:21:17 EDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.7 0027311697 mi 1760129472Fri, 10-Oct-2025 16:51:12 EDT map
9 km W of Davis, Oklahoma 1.3 0022791416 mi 1760129454Fri, 10-Oct-2025 16:50:54 EDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.9 0027301697 mi 1760128846Fri, 10-Oct-2025 16:40:46 EDT map
9 km SE of Gardendale, Texas 1.2 0028301758 mi 1760125044Fri, 10-Oct-2025 15:37:24 EDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 001585985 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 13:43:01 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.6 0021871359 mi 1760115896Fri, 10-Oct-2025 13:04:56 EDT map
0 km SSE of Owasso, Oklahoma 1.1 0020811293 mi 1760115689Fri, 10-Oct-2025 13:01:29 EDT map
8 km SE of Gardendale, Texas 1.3 0028281758 mi 1760115216Fri, 10-Oct-2025 12:53:36 EDT map
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.6 0020491273 mi 1760111202Fri, 10-Oct-2025 11:46:42 EDT map
5 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.5 0020431270 mi 1760110449Fri, 10-Oct-2025 11:34:09 EDT map
78 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026401640 mi 1760109384Fri, 10-Oct-2025 11:16:24 EDT map
6 km SE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.1 0030971925 mi 1760104911Fri, 10-Oct-2025 10:01:51 EDT map
6 km SE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.6 0030971925 mi 1760104458Fri, 10-Oct-2025 09:54:18 EDT map
24 km W of Pawnee, Texas 1.5 0027191690 mi 1760103564Fri, 10-Oct-2025 09:39:24 EDT map
5 km NW of Yaurel, Puerto Rico 1.2 0027101684 mi 1760103211Fri, 10-Oct-2025 09:33:31 EDT map
13 km SW of La Malbaie, Canada 2.2 000674419 mi 1760101341Fri, 10-Oct-2025 09:02:21 EDT map
20 km NE of Lobelville, Tennessee 1.6 001443897 mi 1760100470Fri, 10-Oct-2025 08:47:50 EDT map
6 km NW of Okarche, Oklahoma 1.2 0022811417 mi 1760096586Fri, 10-Oct-2025 07:43:06 EDT map
11 km NW of Pawnee, Oklahoma 1.4 0021581341 mi 1760096569Fri, 10-Oct-2025 07:42:49 EDT map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.6 0026671657 mi 1760092334Fri, 10-Oct-2025 06:32:14 EDT map
16 km NE of Hermleigh, Texas 1.0 0026501646 mi 1760087435Fri, 10-Oct-2025 05:10:35 EDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0027901733 mi 1760086400Fri, 10-Oct-2025 04:53:20 EDT map
6 km SE of Christine, Texas 1.0 0027301696 mi 1760086280Fri, 10-Oct-2025 04:51:20 EDT map
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026341637 mi 1760082970Fri, 10-Oct-2025 03:56:10 EDT map
4 km N of Stanton, Texas 1.1 0027761725 mi 1760081153Fri, 10-Oct-2025 03:25:53 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 1.7 0027891733 mi 1760078845Fri, 10-Oct-2025 02:47:25 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0030021865 mi 1760074336Fri, 10-Oct-2025 01:32:16 EDT map
8 km NW of Okarche, Oklahoma 1.0 0022831419 mi 1760071978Fri, 10-Oct-2025 00:52:58 EDT map
3 km W of Indios, Puerto Rico 2.4 0027011679 mi 1760071286Fri, 10-Oct-2025 00:41:26 EDT map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 1.1 0026531648 mi 1760068430Thu, 09-Oct-2025 23:53:50 EDT map
9 km NNW of Forsan, Texas 1.4 0027421704 mi 1760068239Thu, 09-Oct-2025 23:50:39 EDT map
16 km SE of Lincoln, Montana 1.3 0031791975 mi 1760068133Thu, 09-Oct-2025 23:48:53 EDT map
3 km SE of Perry, Oklahoma 1.0 0021951364 mi 1760066688Thu, 09-Oct-2025 23:24:48 EDT map
30 km W of Puerto Real, Puerto Rico 2.7 0026771664 mi 1760058502Thu, 09-Oct-2025 21:08:22 EDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.4 0022901423 mi 1760052523Thu, 09-Oct-2025 19:28:43 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 0027891733 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 18:58:41 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 0027881733 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 17:16:44 EDT map
9 km ESE of Orlando, Oklahoma 1.1 0022041369 mi 1760039388Thu, 09-Oct-2025 15:49:48 EDT map
6 km W of Townsend, Montana 1.6 0031151935 mi 1760039236Thu, 09-Oct-2025 15:47:16 EDT map
5 km E of Butte, Montana 1.8 0031851979 mi 1760038552Thu, 09-Oct-2025 15:35:52 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0030161874 mi 1760035291Thu, 09-Oct-2025 14:41:31 EDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0027901734 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 14:39:14 EDT map
9 km NNW of Forsan, Texas 1.3 0027431704 mi 1760034555Thu, 09-Oct-2025 14:29:15 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 0027891733 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 13:42:44 EDT map
21 km E of Forsan, Texas 1.5 0027261694 mi 1760029408Thu, 09-Oct-2025 13:03:28 EDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 0029331822 mi 1760023023Thu, 09-Oct-2025 11:17:03 EDT map
5 km E of Fairland, Oklahoma 1.3 0019721225 mi 1760022586Thu, 09-Oct-2025 11:09:46 EDT map
3 km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.4 0020291261 mi 1760021676Thu, 09-Oct-2025 10:54:36 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 0030041867 mi 1760021169Thu, 09-Oct-2025 10:46:09 EDT map
21 km W of Pawnee, Texas 1.4 0027181689 mi 1760020505Thu, 09-Oct-2025 10:35:05 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 0030061868 mi 1760018336Thu, 09-Oct-2025 09:58:56 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.4 0027301696 mi 1760016147Thu, 09-Oct-2025 09:22:27 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.9 0027311697 mi 1760015671Thu, 09-Oct-2025 09:14:31 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 0027311697 mi 1760015222Thu, 09-Oct-2025 09:07:02 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 0030021865 mi 1760014162Thu, 09-Oct-2025 08:49:22 EDT map
1 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0027021679 mi 1760013999Thu, 09-Oct-2025 08:46:39 EDT map
4 km ESE of Christine, Texas 2.0 0027291696 mi 1760012329Thu, 09-Oct-2025 08:18:49 EDT map
9 km NW of Okarche, Oklahoma 1.4 0022841419 mi 1760011186Thu, 09-Oct-2025 07:59:46 EDT map
4 km S of Saint-Thomas, Canada 1.9 000471293 mi 1760010777Thu, 09-Oct-2025 07:52:57 EDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 1.0 0029481832 mi 1760010593Thu, 09-Oct-2025 07:49:53 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 0030021866 mi 1760009989Thu, 09-Oct-2025 07:39:49 EDT map
7 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0027101684 mi 1760007978Thu, 09-Oct-2025 07:06:18 EDT map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0027041680 mi 1760004451Thu, 09-Oct-2025 06:07:31 EDT map
22 km W of Pawnee, Texas 1.3 0027171688 mi 1760003537Thu, 09-Oct-2025 05:52:17 EDT map
84 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0026191627 mi 1759998990Thu, 09-Oct-2025 04:36:30 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030211877 mi 1759998126Thu, 09-Oct-2025 04:22:06 EDT map
13 km SSE of Lindsay, Texas 1.6 0029651842 mi 1759995965Thu, 09-Oct-2025 03:46:05 EDT map
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0027191689 mi 1759994745Thu, 09-Oct-2025 03:25:45 EDT map
85 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026891671 mi 1759994642Thu, 09-Oct-2025 03:24:02 EDT map
13 km SSE of Lindsay, Texas 1.9 0029641841 mi 1759994557Thu, 09-Oct-2025 03:22:37 EDT map
5 km ESE of Christine, Texas 1.1 0027281695 mi 1759994524Thu, 09-Oct-2025 03:22:04 EDT map
5 km ESE of Christine, Texas 1.9 0027291696 mi 1759991658Thu, 09-Oct-2025 02:34:18 EDT map
9 km NW of Okarche, Oklahoma 1.7 0022821418 mi 1759989800Thu, 09-Oct-2025 02:03:20 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.4 0027301696 mi 1759989760Thu, 09-Oct-2025 02:02:40 EDT map
22 km N of Spencer, Idaho 1.3 0031841979 mi 1759989682Thu, 09-Oct-2025 02:01:22 EDT map
22 km W of Pawnee, Texas 1.5 0027171688 mi 1759987933Thu, 09-Oct-2025 01:32:13 EDT map
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0027141686 mi 1759987745Thu, 09-Oct-2025 01:29:05 EDT map
21 km W of Pawnee, Texas 1.1 0027171688 mi 1759984931Thu, 09-Oct-2025 00:42:11 EDT map
22 km ENE of Soda Springs, Idaho 1.6 0031521959 mi 1759983584Thu, 09-Oct-2025 00:19:44 EDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 0030751911 mi 1759982807Thu, 09-Oct-2025 00:06:47 EDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 0030751911 mi 1759982721Thu, 09-Oct-2025 00:05:21 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030131872 mi 1759982425Thu, 09-Oct-2025 00:00:25 EDT map
5 km SSE of Christine, Texas 1.4 0027331698 mi 1759979742Wed, 08-Oct-2025 23:15:42 EDT map
12 km W of Forsan, Texas 1.7 0027541711 mi 1759974961Wed, 08-Oct-2025 21:56:01 EDT map
19 km S of Westbrook, Texas 1.3 0027111685 mi 1759974628Wed, 08-Oct-2025 21:50:28 EDT map
10 km W of Sayre, Oklahoma 2.4 0024461520 mi 1759973362Wed, 08-Oct-2025 21:29:22 EDT map
18 km WNW of Mentone, Texas 1.1 0029591839 mi 1759973162Wed, 08-Oct-2025 21:26:02 EDT map
22 km W of Pawnee, Texas 1.5 0027181689 mi 1759972649Wed, 08-Oct-2025 21:17:29 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030021866 mi 1759970232Wed, 08-Oct-2025 20:37:12 EDT map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.0 0026661657 mi 1759966548Wed, 08-Oct-2025 19:35:48 EDT map
33 km SE of Midland, Texas 1.2 0028051743 mi 1759964414Wed, 08-Oct-2025 19:00:14 EDT map
32 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029921859 mi 1759962245Wed, 08-Oct-2025 18:24:05 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0030021865 mi 1759962035Wed, 08-Oct-2025 18:20:35 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030021866 mi 1759960142Wed, 08-Oct-2025 17:49:02 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.2 0027301696 mi 1759959620Wed, 08-Oct-2025 17:40:20 EDT map
10 km W of Smithville, Arkansas 1.9 0017301075 mi 1759957988Wed, 08-Oct-2025 17:13:08 EDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.7 0030741910 mi 1759955808Wed, 08-Oct-2025 16:36:48 EDT map
46 km NW of Toyah, Texas 1.5 0030031866 mi 1759952652Wed, 08-Oct-2025 15:44:12 EDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 0031841978 mi 1759950050Wed, 08-Oct-2025 15:00:50 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.4 0030021866 mi 1759949506Wed, 08-Oct-2025 14:51:46 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.5 0030061868 mi 1759946974Wed, 08-Oct-2025 14:09:34 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 0027301696 mi 1759946823Wed, 08-Oct-2025 14:07:03 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.2 0027311697 mi 1759945595Wed, 08-Oct-2025 13:46:35 EDT map
5 km ENE of Three Rivers, Texas 1.9 0027251693 mi 1759942359Wed, 08-Oct-2025 12:52:39 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.4 0027311697 mi 1759938577Wed, 08-Oct-2025 11:49:37 EDT map
16 km SSE of Mammoth, Wyoming 1.2 0030591901 mi 1759935904Wed, 08-Oct-2025 11:05:04 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 0027301696 mi 1759928496Wed, 08-Oct-2025 09:01:36 EDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 001560969 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 07:47:30 EDT map
12 km NNE of Dillon, Montana 1.1 0032031990 mi 1759923425Wed, 08-Oct-2025 07:37:05 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.1 0027301696 mi 1759922729Wed, 08-Oct-2025 07:25:29 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.4 0027311697 mi 1759919599Wed, 08-Oct-2025 06:33:19 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.8 0027311697 mi 1759918342Wed, 08-Oct-2025 06:12:22 EDT map
5 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.3 0031691969 mi 1759916362Wed, 08-Oct-2025 05:39:22 EDT map
3 km SE of Perry, Oklahoma 1.0 0021961364 mi 1759916293Wed, 08-Oct-2025 05:38:13 EDT map
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026271632 mi 1759915213Wed, 08-Oct-2025 05:20:13 EDT map
31 km N of Rankin, Texas 1.2 0028301759 mi 1759912298Wed, 08-Oct-2025 04:31:38 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.8 0027311697 mi 1759911404Wed, 08-Oct-2025 04:16:44 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.4 0027311697 mi 1759910173Wed, 08-Oct-2025 03:56:13 EDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.8 0027301696 mi 1759909934Wed, 08-Oct-2025 03:52:14 EDT map
