Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 13-Jul-2026 18:00:59 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1682 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:38:23 EDT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.6 | 1681 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:29:37 EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.8 | 1680 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:02:10 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1872 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:53:29 EDT | map |
| 68 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 1645 mi | Mon, 13-Jul-2026 15:23:13 EDT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 1269 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:33:14 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1861 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:09:13 EDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.6 | 1732 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:06:56 EDT | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 1.7 | 1852 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:17:33 EDT | map |
| 0 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1680 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:47:45 EDT | map |
| 31 km W of Fort Stockton, Texas | 1.8 | 1841 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:03:34 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1874 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:34:43 EDT | map |
| 32 km W of Fort Stockton, Texas | 1.4 | 1841 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:26:23 EDT | map |
| 18 km SSW of Lindsay, Texas | 1.1 | 1850 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:32:05 EDT | map |
| 0 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1680 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:23:01 EDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 1.2 | 1735 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:12:50 EDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 1.6 | 1722 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:57:59 EDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1711 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:47:01 EDT | map |
| 0 km E of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1679 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:31:16 EDT | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1679 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:19:09 EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1680 mi | Mon, 13-Jul-2026 08:30:24 EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 1.4 | 1861 mi | Mon, 13-Jul-2026 07:03:18 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.3 | 1875 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:45:29 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1875 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:36:10 EDT | map |
| 41 km WNW of Toyah, Texas | 1.4 | 1867 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:30:40 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 1865 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:30:39 EDT | map |
| 30 km SW of Jayton, Texas | 1.8 | 1643 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:17:38 EDT | map |
| 38 km WNW of Toyah, Texas | 2.2 | 1868 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:17:29 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 1865 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:16:23 EDT | map |
| 52 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1873 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:14:29 EDT | map |
| 36 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1702 mi | Mon, 13-Jul-2026 05:02:52 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1875 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:57:40 EDT | map |
| 63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1643 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:21:02 EDT | map |
| 2 km SE of Ponce, Puerto Rico | 2.2 | 1682 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:50:45 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1875 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:42:37 EDT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1638 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:40:00 EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1682 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:29:29 EDT | map |
| 68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1640 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:29:24 EDT | map |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1637 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:27:07 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1875 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:26:48 EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1861 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:21:02 EDT | map |
| 69 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1639 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:48:19 EDT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1638 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:41:58 EDT | map |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.7 | 1731 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:35:15 EDT | map |
| 3 km NW of Garden City, Texas | 1.4 | 1721 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:29:01 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1717 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:09:35 EDT | map |
| 62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1643 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:55:10 EDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1861 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:38:24 EDT | map |
| 6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1683 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:06:36 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 22:37:25 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 21:44:51 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1873 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:49:51 EDT | map |
| 16 km SE of Lindsay, Texas | 1.7 | 1837 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:18:48 EDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 1856 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:41:12 EDT | map |
| 7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1683 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:34:42 EDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 1711 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:12:56 EDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 1681 mi | Sun, 12-Jul-2026 18:52:15 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1865 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:00:13 EDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 1735 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:52:20 EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1682 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:15:49 EDT | map |
| 12 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 1734 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:11:24 EDT | map |
| 1 km ENE of Guayanilla, Puerto Rico | 1.9 | 1678 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:03:26 EDT | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1680 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:36:04 EDT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1681 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:04:31 EDT | map |
| 4 km NE of Coyle, Oklahoma | 1.1 | 1370 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:51:16 EDT | map |
| 9 km ENE of Gardendale, Texas | 1.9 | 1737 mi | Sun, 12-Jul-2026 09:47:02 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 09:38:41 EDT | map |
| 13 km ENE of Leon, Oklahoma | 1.5 | 1438 mi | Sun, 12-Jul-2026 09:22:06 EDT | map |
| 11 km ENE of Gardendale, Texas | 1.8 | 1735 mi | Sun, 12-Jul-2026 08:44:24 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:58:56 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:40:56 EDT | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1867 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:34:37 EDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1715 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:28:20 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1717 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:24:50 EDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1679 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:21:08 EDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 1.1 | 1728 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:10:48 EDT | map |
| 0 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1679 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:27:38 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1874 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:26:53 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1870 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:17:38 EDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.1 | 1878 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:14:36 EDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1860 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:08:27 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1878 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:05:42 EDT | map |
| 19 km S of Lindsay, Texas | 1.4 | 1846 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:28:12 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1717 mi | Sun, 12-Jul-2026 02:11:10 EDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1865 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:40:54 EDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1864 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:36:14 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:20:11 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:14:12 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:12:19 EDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1866 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:29:33 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 1.6 | 1678 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:19:16 EDT | map |
| 10 km E of Pearsall, Texas | 1.7 | 1716 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:13:41 EDT | map |
| 21 km SSE of Lindsay, Texas | 1.4 | 1844 mi | Sat, 11-Jul-2026 23:57:46 EDT | map |
| 8 km NNW of Forsan, Texas | 1.2 | 1704 mi | Sat, 11-Jul-2026 23:48:51 EDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.5 | 1803 mi | Sat, 11-Jul-2026 21:57:24 EDT | map |
| 16 km SSW of Sayre, Oklahoma | 1.5 | 1521 mi | Sat, 11-Jul-2026 21:03:57 EDT | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1864 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:41:54 EDT | map |
| 0 km ESE of Lluveras, Puerto Rico | 2.3 | 1675 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:34:55 EDT | map |
| 6 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1681 mi | Sat, 11-Jul-2026 19:37:29 EDT | map |
| 2 km ESE of Palomas, Puerto Rico | 1.9 | 1678 mi | Sat, 11-Jul-2026 19:22:17 EDT | map |
| 39 km NNW of Mentone, Texas | 1.4 | 1825 mi | Sat, 11-Jul-2026 19:12:51 EDT | map |
| 15 km W of Paris, Idaho | 2.5 | 1978 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:28:47 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 1901 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:13:42 EDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1681 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:10:30 EDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 1860 mi | Sat, 11-Jul-2026 17:29:37 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1864 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:19:58 EDT | map |
| 39 km NNW of Mentone, Texas | 1.6 | 1825 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:17:43 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1869 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:10:13 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1869 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:10:13 EDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 1034 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:37:56 EDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 1.3 | 1803 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:13:32 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1865 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:56:56 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1865 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:49:20 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 1865 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:45:37 EDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 1.3 | 1803 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:27:34 EDT | map |
| 6 km S of Marysville, Montana | 1.1 | 1967 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:13:07 EDT | map |
| 19 km S of Lindsay, Texas | 1.6 | 1846 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:58:10 EDT | map |
| 12 km SSW of Lindsay, Texas | 1.7 | 1847 mi | Sat, 11-Jul-2026 09:49:07 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1865 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:55:27 EDT | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.9 | 972 mi | Sat, 11-Jul-2026 07:08:20 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1717 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:54:34 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1717 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:49:47 EDT | map |
| 51 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1867 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:56:59 EDT | map |
| 25 km N of Coahoma, Texas | 1.5 | 1689 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:46:07 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1716 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:33:27 EDT | map |
| 25 km N of Coahoma, Texas | 1.2 | 1689 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:23:00 EDT | map |
| 84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1601 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:21:21 EDT | map |
| 11 km ENE of Gardendale, Texas | 1.3 | 1753 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:28:10 EDT | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 1.8 | 1729 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:21:38 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 1.3 | 1718 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:59:31 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.4 | 1717 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:50:45 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1716 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:49:13 EDT | map |
| 19 km SE of Pearsall, Texas | 1.4 | 1719 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:41:23 EDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1871 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:53:56 EDT | map |
| 3 km N of Etowah, Arkansas | 1.9 | 1027 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:12:11 EDT | map |
| 6 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico | 2.4 | 1663 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:22:29 EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1861 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:09:14 EDT | map |
| 140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1604 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:06:39 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1865 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:14:39 EDT | map |
| 28 km N of Spencer, Idaho | 1.4 | 1975 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:38:26 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1865 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:24:58 EDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1865 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:41:33 EDT | map |
| 10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1686 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:26:05 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1873 mi | Fri, 10-Jul-2026 16:00:05 EDT | map |
| 5 km E of Butte, Montana | 1.9 | 1978 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:03:38 EDT | map |
| 4 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.4 | 1401 mi | Fri, 10-Jul-2026 14:44:30 EDT | map |
| 6 km S of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1294 mi | Fri, 10-Jul-2026 14:33:20 EDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1865 mi | Fri, 10-Jul-2026 14:10:57 EDT | map |
| 5 km SE of Mill Creek, Oklahoma | 1.1 | 1398 mi | Fri, 10-Jul-2026 12:31:22 EDT | map |
| 6 km NE of Gracemont, Oklahoma | 1.3 | 1443 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:55:31 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1865 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:54:22 EDT | map |
| 14 km ESE of Lindsay, Texas | 1.2 | 1837 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:41:23 EDT | map |
| 5 km SSE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1293 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:16:21 EDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.9 | 971 mi | Fri, 10-Jul-2026 10:16:52 EDT | map |
| 0 km SE of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1678 mi | Fri, 10-Jul-2026 08:19:36 EDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1878 mi | Fri, 10-Jul-2026 08:11:01 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1865 mi | Fri, 10-Jul-2026 07:45:59 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.4 | 1718 mi | Fri, 10-Jul-2026 06:49:02 EDT | map |
| 21 km NW of Westbrook, Texas | 1.0 | 1682 mi | Fri, 10-Jul-2026 06:13:13 EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 1732 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:57:03 EDT | map |
| 1 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1678 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:37:57 EDT | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 3.2 | 1678 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:04:39 EDT | map |
| 4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1679 mi | Fri, 10-Jul-2026 04:34:22 EDT | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 972 mi | Fri, 10-Jul-2026 03:37:36 EDT | map |
| 19 km SE of Ackerly, Texas | 1.2 | 1704 mi | Fri, 10-Jul-2026 03:35:05 EDT | map |
| 19 km N of Twin Bridges, Montana | 1.1 | 1973 mi | Fri, 10-Jul-2026 03:16:35 EDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1866 mi | Fri, 10-Jul-2026 02:50:31 EDT | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 972 mi | Fri, 10-Jul-2026 02:17:00 EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1859 mi | Fri, 10-Jul-2026 01:04:05 EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1859 mi | Fri, 10-Jul-2026 01:03:37 EDT | map |
| 4 km SSW of Marshall, Oklahoma | 1.0 | 1388 mi | Fri, 10-Jul-2026 00:03:07 EDT | map |
| 9 km NNE of Pyote, Texas | 1.2 | 1810 mi | Thu, 09-Jul-2026 23:47:08 EDT | map |
| 5 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1677 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:22:09 EDT | map |
| 6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 3.3 | 1680 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:10:24 EDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1864 mi | Thu, 09-Jul-2026 20:50:38 EDT | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 972 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:50:45 EDT | map |
| 4 km NW of Pyote, Texas | 1.6 | 1815 mi | Thu, 09-Jul-2026 18:21:10 EDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.1 | 1731 mi | Thu, 09-Jul-2026 18:02:58 EDT | map |
| 61 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1658 mi | Thu, 09-Jul-2026 17:11:06 EDT | map |
| 5 km NNW of Pyote, Texas | 1.9 | 1814 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:58:36 EDT | map |
| 29 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.5 | 1664 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:41:39 EDT | map |
| 3 km NW of Pyote, Texas | 1.5 | 1815 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:40:17 EDT | map |
| 5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1682 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:39:07 EDT | map |
| 6 km W of La Parguera, Puerto Rico | 1.6 | 1678 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:32:41 EDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1859 mi | Thu, 09-Jul-2026 15:51:42 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1873 mi | Thu, 09-Jul-2026 15:33:40 EDT | map |
| 5 km SE of Pyote, Texas | 1.3 | 1814 mi | Thu, 09-Jul-2026 15:25:06 EDT | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1605 mi | Thu, 09-Jul-2026 15:06:22 EDT | map |
| 67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1654 mi | Thu, 09-Jul-2026 14:45:32 EDT | map |
| 4 km WNW of Townsend, Montana | 1.4 | 1934 mi | Thu, 09-Jul-2026 14:06:50 EDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1863 mi | Thu, 09-Jul-2026 14:03:20 EDT | map |
| 15 km W of Stanton, Texas | 1.4 | 1735 mi | Thu, 09-Jul-2026 13:40:47 EDT | map |
| 9 km NNE of Pyote, Texas | 1.8 | 1810 mi | Thu, 09-Jul-2026 13:33:31 EDT | map |
| 9 km ESE of Midland, Texas | 1.3 | 1741 mi | Thu, 09-Jul-2026 13:03:30 EDT | map |
| 13 km ESE of Millville, Utah | 1.1 | 1991 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:36:44 EDT | map |
| 43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1615 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:18:05 EDT | map |
| 5 km NNW of Pyote, Texas | 1.6 | 1814 mi | Thu, 09-Jul-2026 11:38:39 EDT | map |
| 52 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 2.8 | 1635 mi | Thu, 09-Jul-2026 11:13:33 EDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1716 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:53:03 EDT | map |
| 5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 1.9 | 1679 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:07:44 EDT | map |
| 8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 1.9 | 1682 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:03:02 EDT | map |
| 4 km ENE of La Plena, Puerto Rico | 1.9 | 1683 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:13:55 EDT | map |
| 7 km NNE of Pyote, Texas | 1.8 | 1811 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:00:04 EDT | map |
| 6 km NNW of Pyote, Texas | 1.3 | 1813 mi | Thu, 09-Jul-2026 08:45:20 EDT | map |
| 8 km NNE of Pyote, Texas | 1.7 | 1810 mi | Thu, 09-Jul-2026 08:22:30 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1874 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:12:58 EDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 1902 mi | Thu, 09-Jul-2026 05:54:06 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1717 mi | Thu, 09-Jul-2026 05:52:01 EDT | map |
| 13 km ESE of Millville, Utah | 1.6 | 1991 mi | Thu, 09-Jul-2026 05:47:12 EDT | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.1 | 1711 mi | Thu, 09-Jul-2026 05:38:10 EDT | map |
| 22 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.5 | 1631 mi | Thu, 09-Jul-2026 05:01:04 EDT | map |
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 691 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:41:52 EDT | map |
| 3 km E of Falls City, Texas | 1.0 | 1664 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:40:11 EDT | map |
| 60 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1655 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:23:34 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1717 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:39:28 EDT | map |
| 6 km NNW of Pyote, Texas | 1.0 | 1813 mi | Thu, 09-Jul-2026 00:15:29 EDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 1807 mi | Thu, 09-Jul-2026 00:12:57 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1680 mi | Wed, 08-Jul-2026 22:56:55 EDT | map |
| 105 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 1718 mi | Wed, 08-Jul-2026 21:21:19 EDT | map |
| 26 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.0 | 1941 mi | Wed, 08-Jul-2026 20:57:44 EDT | map |
| 12 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1687 mi | Wed, 08-Jul-2026 20:45:00 EDT | map |
| 11 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.9 | 1687 mi | Wed, 08-Jul-2026 20:44:11 EDT | map |
| 17 km SSW of Jal, New Mexico | 1.3 | 1807 mi | Wed, 08-Jul-2026 20:41:49 EDT | map |
| 33 km E of McKinney Acres, Texas | 1.2 | 1737 mi | Wed, 08-Jul-2026 19:45:33 EDT | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 1.7 | 1265 mi | Wed, 08-Jul-2026 18:51:26 EDT | map |
| 3 km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.3 | 1261 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:49:21 EDT | map |
| 2 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1678 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:28:06 EDT | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1682 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:22:05 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1680 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:19:35 EDT | map |
| 11 km ESE of Lindsay, Texas | 1.9 | 1838 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:01:03 EDT | map |
