Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Thu, 05-Feb-2026 08:55:11 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
38 km NW of Stanton, Texas 1.0 0027901733 mi 1770294825Thu, 05-Feb-2026 07:33:45 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0027871732 mi 1770294438Thu, 05-Feb-2026 07:27:18 EST map
16 km NNW of Midland, Texas 1.2 0028091745 mi 1770292222Thu, 05-Feb-2026 06:50:22 EST map
3 km N of Sabana Eneas, Puerto Rico 2.2 0026841668 mi 1770283480Thu, 05-Feb-2026 04:24:40 EST map
85 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0026451644 mi 1770282882Thu, 05-Feb-2026 04:14:42 EST map
10 km NE of Hilltop, Texas 1.6 0027791727 mi 1770280433Thu, 05-Feb-2026 03:33:53 EST map
30 km E of Balmorhea, Texas 1.6 0029741848 mi 1770275489Thu, 05-Feb-2026 02:11:29 EST map
41 km ENE of Oakley, Utah 2.7 0031591963 mi 1770274663Thu, 05-Feb-2026 01:57:43 EST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 0027031679 mi 1770271918Thu, 05-Feb-2026 01:11:58 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027641717 mi 1770270695Thu, 05-Feb-2026 00:51:35 EST map
48 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0026011616 mi 1770268176Thu, 05-Feb-2026 00:09:36 EST map
7 km NNW of Odessa, Texas 1.1 0028381764 mi 1770267810Thu, 05-Feb-2026 00:03:30 EST map
19 km S of Westbrook, Texas 1.4 0027111684 mi 1770264509Wed, 04-Feb-2026 23:08:29 EST map
53 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0025971614 mi 1770260246Wed, 04-Feb-2026 21:57:26 EST map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.9 0029811853 mi 1770257460Wed, 04-Feb-2026 21:11:00 EST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.0 001587986 mi 1770250838Wed, 04-Feb-2026 19:20:38 EST map
16 km NW of Midland, Texas 1.0 0028101746 mi 1770237292Wed, 04-Feb-2026 15:34:52 EST map
16 km NW of Midland, Texas 1.0 0028091746 mi 1770234806Wed, 04-Feb-2026 14:53:26 EST map
16 km NW of Midland, Texas 1.1 0028101746 mi 1770234648Wed, 04-Feb-2026 14:50:48 EST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0027651718 mi 1770233629Wed, 04-Feb-2026 14:33:49 EST map
40 km NNW of Toyah, Texas 1.7 0029871856 mi 1770224587Wed, 04-Feb-2026 12:03:07 EST map
16 km NW of Midland, Texas 1.4 0028111747 mi 1770223345Wed, 04-Feb-2026 11:42:25 EST map
9 km S of Pyote, Texas 1.5 0029261818 mi 1770222994Wed, 04-Feb-2026 11:36:34 EST map
8 km SE of Big Spring, Texas 1.1 0027441705 mi 1770221283Wed, 04-Feb-2026 11:08:03 EST map
17 km NW of Midland, Texas 1.0 0028101746 mi 1770220949Wed, 04-Feb-2026 11:02:29 EST map
16 km NW of Midland, Texas 1.2 0028101746 mi 1770220760Wed, 04-Feb-2026 10:59:20 EST map
12 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 3.7 0026221629 mi 1770219396Wed, 04-Feb-2026 10:36:36 EST map
28 km SSE of Midland, Texas 1.5 0028081745 mi 1770219289Wed, 04-Feb-2026 10:34:49 EST map
2 km SW of Pecos, Texas 1.2 0029591838 mi 1770214282Wed, 04-Feb-2026 09:11:22 EST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 1.7 0027421704 mi 1770211366Wed, 04-Feb-2026 08:22:46 EST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027651718 mi 1770207491Wed, 04-Feb-2026 07:18:11 EST map
6 km NW of Odessa, Texas 1.4 0028431766 mi 1770205705Wed, 04-Feb-2026 06:48:25 EST map
102 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026131624 mi 1770205310Wed, 04-Feb-2026 06:41:50 EST map
21 km NNW of Toyah, Texas 1.5 0029831854 mi 1770204325Wed, 04-Feb-2026 06:25:25 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030131872 mi 1770203863Wed, 04-Feb-2026 06:17:43 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0030151873 mi 1770202604Wed, 04-Feb-2026 05:56:44 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0030131872 mi 1770201962Wed, 04-Feb-2026 05:46:02 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0030131872 mi 1770201827Wed, 04-Feb-2026 05:43:47 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030151874 mi 1770200923Wed, 04-Feb-2026 05:28:43 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0030151874 mi 1770200494Wed, 04-Feb-2026 05:21:34 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0022891422 mi 1770200164Wed, 04-Feb-2026 05:16:04 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030151874 mi 1770199831Wed, 04-Feb-2026 05:10:31 EST map
17 km W of Stanton, Texas 1.6 0027921735 mi 1770196725Wed, 04-Feb-2026 04:18:45 EST map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.4 0030731910 mi 1770195529Wed, 04-Feb-2026 03:58:49 EST map
13 km NW of Puerto Real, Puerto Rico 3.2 0026741662 mi 1770194423Wed, 04-Feb-2026 03:40:23 EST map
25 km W of Garden City, Texas 1.8 0027881732 mi 1770193469Wed, 04-Feb-2026 03:24:29 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030161874 mi 1770191472Wed, 04-Feb-2026 02:51:12 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030221878 mi 1770187688Wed, 04-Feb-2026 01:48:08 EST map
2 km NNE of Watonga, Oklahoma 1.6 0023081434 mi 1770183977Wed, 04-Feb-2026 00:46:17 EST map
7 km SE of Big Spring, Texas 1.6 0027441705 mi 1770182962Wed, 04-Feb-2026 00:29:22 EST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 0027791727 mi 1770181025Tue, 03-Feb-2026 23:57:05 EST map
65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026431642 mi 1770180701Tue, 03-Feb-2026 23:51:41 EST map
21 km NNW of Toyah, Texas 1.9 0029831854 mi 1770179515Tue, 03-Feb-2026 23:31:55 EST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 1.5 0027061682 mi 1770178464Tue, 03-Feb-2026 23:14:24 EST map
3 km W of Indios, Puerto Rico 1.9 0027011678 mi 1770178425Tue, 03-Feb-2026 23:13:45 EST map
9 km ENE of North Pearsall, Texas 2.1 0027581714 mi 1770168757Tue, 03-Feb-2026 20:32:37 EST map
25 km W of Garden City, Texas 1.1 0027881732 mi 1770165831Tue, 03-Feb-2026 19:43:51 EST map
55 km W of Mentone, Texas 2.0 0029951861 mi 1770163963Tue, 03-Feb-2026 19:12:43 EST map
37 km E of Balmorhea, Texas 1.7 0029691845 mi 1770161946Tue, 03-Feb-2026 18:39:06 EST map
5 km NW of Odessa, Texas 1.3 0028421766 mi 1770160993Tue, 03-Feb-2026 18:23:13 EST map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 0023211442 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 18:15:04 EST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0027631717 mi 1770155445Tue, 03-Feb-2026 16:50:45 EST map
7 km NE of Drumright, Oklahoma 1.6 0021471334 mi 1770150444Tue, 03-Feb-2026 15:27:24 EST map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0027891733 mi 1770150203Tue, 03-Feb-2026 15:23:23 EST map
9 km N of Dyersburg, Tennessee 1.6 001568974 mi 1770148961Tue, 03-Feb-2026 15:02:41 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0030131872 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 14:39:13 EST map
38 km W of Mentone, Texas 1.5 0029851855 mi 1770145983Tue, 03-Feb-2026 14:13:03 EST map
73 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.7 0027041680 mi 1770143065Tue, 03-Feb-2026 13:24:25 EST map
44 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029941861 mi 1770136107Tue, 03-Feb-2026 11:28:27 EST map
3 km SSW of Centerville, South Carolina 2.3 001177732 mi 1770135898Tue, 03-Feb-2026 11:24:58 EST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0027651718 mi 1770134281Tue, 03-Feb-2026 10:58:01 EST map
4 km WNW of Yaurel, Puerto Rico 2.0 0027111685 mi 1770124361Tue, 03-Feb-2026 08:12:41 EST map
37 km WSW of Mentone, Texas 1.8 0029841854 mi 1770124288Tue, 03-Feb-2026 08:11:28 EST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0029841854 mi 1770124260Tue, 03-Feb-2026 08:11:00 EST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 0031571962 mi 1770122626Tue, 03-Feb-2026 07:43:46 EST map
25 km W of Garden City, Texas 1.3 0027881732 mi 1770119920Tue, 03-Feb-2026 06:58:40 EST map
5 km W of Rosman, North Carolina 1.7 001148714 mi 1770119404Tue, 03-Feb-2026 06:50:04 EST map
42 km ENE of Oakley, Utah 1.1 0031571962 mi 1770116926Tue, 03-Feb-2026 06:08:46 EST map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 0022901423 mi 1770104089Tue, 03-Feb-2026 02:34:49 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0027651718 mi 1770102285Tue, 03-Feb-2026 02:04:45 EST map
9 km E of Pearsall, Texas 1.7 0027621716 mi 1770094922Tue, 03-Feb-2026 00:02:02 EST map
37 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0026671657 mi 1770093624Mon, 02-Feb-2026 23:40:24 EST map
36 km WSW of Ackerly, Texas 1.2 0027861731 mi 1770092427Mon, 02-Feb-2026 23:20:27 EST map
5 km NW of Odessa, Texas 1.3 0028431766 mi 1770091113Mon, 02-Feb-2026 22:58:33 EST map
2 km W of Dilley, Texas 2.0 0027931735 mi 1770089850Mon, 02-Feb-2026 22:37:30 EST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0027631717 mi 1770085900Mon, 02-Feb-2026 21:31:40 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030221878 mi 1770084091Mon, 02-Feb-2026 21:01:31 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027651718 mi 1770078612Mon, 02-Feb-2026 19:30:12 EST map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0027671719 mi 1770071951Mon, 02-Feb-2026 17:39:11 EST map
9 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.1 0023031431 mi 1770069609Mon, 02-Feb-2026 17:00:09 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027661718 mi 1770069476Mon, 02-Feb-2026 16:57:56 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0027641717 mi 1770062736Mon, 02-Feb-2026 15:05:36 EST map
33 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.3 0027821729 mi 1770059148Mon, 02-Feb-2026 14:05:48 EST map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0027041680 mi 1770058265Mon, 02-Feb-2026 13:51:05 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027651718 mi 1770057589Mon, 02-Feb-2026 13:39:49 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0027641718 mi 1770057393Mon, 02-Feb-2026 13:36:33 EST map
36 km NW of Stanton, Texas 1.1 0027881733 mi 1770056412Mon, 02-Feb-2026 13:20:12 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0027641718 mi 1770055978Mon, 02-Feb-2026 13:12:58 EST map
1 km W of Guánica, Puerto Rico 2.6 0027031679 mi 1770053205Mon, 02-Feb-2026 12:26:45 EST map
54 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030031866 mi 1770052740Mon, 02-Feb-2026 12:19:00 EST map
4 km SE of Fairland, Oklahoma 1.6 0019751227 mi 1770051609Mon, 02-Feb-2026 12:00:09 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030231879 mi 1770051412Mon, 02-Feb-2026 11:56:52 EST map
7 km N of Hays, Kansas 2.9 0022651408 mi 1770050893Mon, 02-Feb-2026 11:48:13 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0027661719 mi 1770050174Mon, 02-Feb-2026 11:36:14 EST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 0020361265 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 11:25:26 EST map
2 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0027001678 mi 1770044452Mon, 02-Feb-2026 10:00:52 EST map
14 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 0029871856 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 10:00:13 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0027641718 mi 1770044290Mon, 02-Feb-2026 09:58:10 EST map
24 km W of Garden City, Texas 1.2 0027871732 mi 1770035322Mon, 02-Feb-2026 07:28:42 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0027641717 mi 1770032210Mon, 02-Feb-2026 06:36:50 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0027651718 mi 1770031750Mon, 02-Feb-2026 06:29:10 EST map
21 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.3 0030721909 mi 1770030652Mon, 02-Feb-2026 06:10:52 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0027641718 mi 1770028683Mon, 02-Feb-2026 05:38:03 EST map
79 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0025741599 mi 1770028527Mon, 02-Feb-2026 05:35:27 EST map
96 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0025491584 mi 1770023965Mon, 02-Feb-2026 04:19:25 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030181875 mi 1770020936Mon, 02-Feb-2026 03:28:56 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030181875 mi 1770020854Mon, 02-Feb-2026 03:27:34 EST map
23 km W of Garden City, Texas 1.1 0027871732 mi 1770018178Mon, 02-Feb-2026 02:42:58 EST map
24 km W of Garden City, Texas 1.1 0027871732 mi 1770017629Mon, 02-Feb-2026 02:33:49 EST map
9 km ESE of Dover, Oklahoma 1.0 0022561402 mi 1770014710Mon, 02-Feb-2026 01:45:10 EST map
10 km WSW of Westbrook, Texas 1.4 0027121685 mi 1770008029Sun, 01-Feb-2026 23:53:49 EST map
5 km NW of Odessa, Texas 1.2 0028421766 mi 1770007361Sun, 01-Feb-2026 23:42:41 EST map
9 km ESE of Dover, Oklahoma 1.6 0022571402 mi 1770006414Sun, 01-Feb-2026 23:26:54 EST map
0 km E of Indios, Puerto Rico 1.9 0027021679 mi 1770005914Sun, 01-Feb-2026 23:18:34 EST map
0 km SE of Guayanilla, Puerto Rico 2.0 0027001678 mi 1770003657Sun, 01-Feb-2026 22:40:57 EST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030191876 mi 1770002113Sun, 01-Feb-2026 22:15:13 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030181875 mi 1770001153Sun, 01-Feb-2026 21:59:13 EST map
35 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029911859 mi 1769999841Sun, 01-Feb-2026 21:37:21 EST map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 001543959 mi 1769999032Sun, 01-Feb-2026 21:23:52 EST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 1.2 0027801727 mi 1769997831Sun, 01-Feb-2026 21:03:51 EST map
11 km WSW of Forsan, Texas 1.1 0027561712 mi 1769994649Sun, 01-Feb-2026 20:10:49 EST map
15 km SSW of Loyal, Oklahoma 1.7 0022921424 mi 1769989862Sun, 01-Feb-2026 18:51:02 EST map
25 km W of Garden City, Texas 1.2 0027881732 mi 1769989153Sun, 01-Feb-2026 18:39:13 EST map
25 km W of Garden City, Texas 1.7 0027881732 mi 1769986858Sun, 01-Feb-2026 18:00:58 EST map
25 km W of Garden City, Texas 2.5 0027881732 mi 1769985710Sun, 01-Feb-2026 17:41:50 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0027661719 mi 1769983000Sun, 01-Feb-2026 16:56:40 EST map
68 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0025811604 mi 1769978991Sun, 01-Feb-2026 15:49:51 EST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029931860 mi 1769973297Sun, 01-Feb-2026 14:14:57 EST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029931859 mi 1769972832Sun, 01-Feb-2026 14:07:12 EST map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0027671719 mi 1769971456Sun, 01-Feb-2026 13:44:16 EST map
34 km SSE of Midland, Texas 1.3 0028181751 mi 1769969089Sun, 01-Feb-2026 13:04:49 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0027641718 mi 1769966529Sun, 01-Feb-2026 12:22:09 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030181876 mi 1769965491Sun, 01-Feb-2026 12:04:51 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027651718 mi 1769963270Sun, 01-Feb-2026 11:27:50 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0027651718 mi 1769962829Sun, 01-Feb-2026 11:20:29 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0027641718 mi 1769962384Sun, 01-Feb-2026 11:13:04 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0027631717 mi 1769958780Sun, 01-Feb-2026 10:13:00 EST map
6 km WSW of Ada, Oklahoma 1.1 0022261383 mi 1769951020Sun, 01-Feb-2026 08:03:40 EST map
19 km N of Stanton, Texas 1.9 0027681720 mi 1769948937Sun, 01-Feb-2026 07:28:57 EST map
10 km ENE of Stanton, Texas 1.2 0027671720 mi 1769942977Sun, 01-Feb-2026 05:49:37 EST map
9 km SSE of Daguao, Puerto Rico 3.1 0027111684 mi 1769937339Sun, 01-Feb-2026 04:15:39 EST map
8 km SE of Loco, Oklahoma 1.4 0023211442 mi 1769936709Sun, 01-Feb-2026 04:05:09 EST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.2 0029471831 mi 1769936049Sun, 01-Feb-2026 03:54:09 EST map
21 km W of Rincón, Puerto Rico 2.9 0026491646 mi 1769935626Sun, 01-Feb-2026 03:47:06 EST map
14 km E of Gardendale, Texas 1.1 0028201752 mi 1769935041Sun, 01-Feb-2026 03:37:21 EST map
53 km W of Mentone, Texas 1.9 0029941860 mi 1769934170Sun, 01-Feb-2026 03:22:50 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0027641717 mi 1769934063Sun, 01-Feb-2026 03:21:03 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0027881732 mi 1769932896Sun, 01-Feb-2026 03:01:36 EST map
35 km WSW of Ackerly, Texas 1.3 0027841730 mi 1769932771Sun, 01-Feb-2026 02:59:31 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0027641717 mi 1769932296Sun, 01-Feb-2026 02:51:36 EST map
20 km NNW of Stanton, Texas 1.6 0027721722 mi 1769928393Sun, 01-Feb-2026 01:46:33 EST map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027891733 mi 1769925529Sun, 01-Feb-2026 00:58:49 EST map
0 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0026991677 mi 1769923713Sun, 01-Feb-2026 00:28:33 EST map
3 km SSW of Falls City, Texas 1.7 0026841668 mi 1769914378Sat, 31-Jan-2026 21:52:58 EST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.1 0027621716 mi 1769910392Sat, 31-Jan-2026 20:46:32 EST map
3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana 3.2 0030771912 mi 1769908966Sat, 31-Jan-2026 20:22:46 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027641717 mi 1769904034Sat, 31-Jan-2026 19:00:34 EST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 0027621716 mi 1769902326Sat, 31-Jan-2026 18:32:06 EST map
5 km NW of Mulhall, Oklahoma 1.6 0022181378 mi 1769901216Sat, 31-Jan-2026 18:13:36 EST map
10 km N of Brenas, Puerto Rico 2.8 0026501647 mi 1769897173Sat, 31-Jan-2026 17:06:13 EST map
2 km SW of Campo Rico, Puerto Rico 2.6 0026861669 mi 1769896100Sat, 31-Jan-2026 16:48:20 EST map
21 km NNW of Midland, Texas 1.4 0028061743 mi 1769895994Sat, 31-Jan-2026 16:46:34 EST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0022871421 mi 1769895837Sat, 31-Jan-2026 16:43:57 EST map
20 km NNW of Midland, Texas 2.8 0028041743 mi 1769895616Sat, 31-Jan-2026 16:40:16 EST map
28 km SSW of Bonanza, Utah 2.1 0030591901 mi 1769895108Sat, 31-Jan-2026 16:31:48 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030131872 mi 1769888378Sat, 31-Jan-2026 14:39:38 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0030121872 mi 1769887408Sat, 31-Jan-2026 14:23:28 EST map
35 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029911858 mi 1769887031Sat, 31-Jan-2026 14:17:11 EST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 0022821418 mi 1769886515Sat, 31-Jan-2026 14:08:35 EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 1.3 0023211442 mi 1769885232Sat, 31-Jan-2026 13:47:12 EST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.3 0027621716 mi 1769882042Sat, 31-Jan-2026 12:54:02 EST map
5 km NW of Odessa, Texas 1.4 0028421766 mi 1769881722Sat, 31-Jan-2026 12:48:42 EST map
1 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 1.8 0027021679 mi 1769880087Sat, 31-Jan-2026 12:21:27 EST map
0 km N of Howardville, Missouri 1.7 001560970 mi 1769876851Sat, 31-Jan-2026 11:27:31 EST map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0027611716 mi 1769874254Sat, 31-Jan-2026 10:44:14 EST map
7 km NNW of Helper, Utah 1.4 0031941985 mi 1769872519Sat, 31-Jan-2026 10:15:19 EST map
6 km N of Ponce, Puerto Rico 2.2 0026981676 mi 1769871575Sat, 31-Jan-2026 09:59:35 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027881732 mi 1769870978Sat, 31-Jan-2026 09:49:38 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.9 0027881732 mi 1769869091Sat, 31-Jan-2026 09:18:11 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0027881732 mi 1769863307Sat, 31-Jan-2026 07:41:47 EST map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0027891733 mi 1769859593Sat, 31-Jan-2026 06:39:53 EST map
45 km ENE of Warm River, Idaho 1.1 0030771912 mi 1769849429Sat, 31-Jan-2026 03:50:29 EST map
13 km W of Stanton, Texas 1.3 0027901734 mi 1769848002Sat, 31-Jan-2026 03:26:42 EST map
20 km W of Garden City, Texas 1.6 0027851730 mi 1769845395Sat, 31-Jan-2026 02:43:15 EST map
26 km ESE of Orillia, Canada 1.7 000601374 mi 1769839782Sat, 31-Jan-2026 01:09:42 EST map
24 km E of Orillia, Canada 1.5 000604375 mi 1769835349Fri, 30-Jan-2026 23:55:49 EST map
4 km NW of Odessa, Texas 1.4 0028421766 mi 1769832977Fri, 30-Jan-2026 23:16:17 EST map
111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026171626 mi 1769824790Fri, 30-Jan-2026 20:59:50 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 1.5 0026661656 mi 1769823296Fri, 30-Jan-2026 20:34:56 EST map
88 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0025441581 mi 1769823275Fri, 30-Jan-2026 20:34:35 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0027881732 mi 1769822878Fri, 30-Jan-2026 20:27:58 EST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 0029911858 mi 1769816719Fri, 30-Jan-2026 18:45:19 EST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0027881732 mi 1769814846Fri, 30-Jan-2026 18:14:06 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0027641717 mi 1769812234Fri, 30-Jan-2026 17:30:34 EST map
5 km WSW of Bedminster, New Jersey 2.3 000205127 mi 1769805778Fri, 30-Jan-2026 15:42:58 EST map
7 km SE of Dougherty, Oklahoma 1.5 0022671409 mi 1769802957Fri, 30-Jan-2026 14:55:57 EST map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0027031680 mi 1769802263Fri, 30-Jan-2026 14:44:23 EST map
13 km SSW of Stonewall, Oklahoma 1.5 0022261383 mi 1769801478Fri, 30-Jan-2026 14:31:18 EST map
2 km WNW of Garden City, Texas 1.5 0027701721 mi 1769795506Fri, 30-Jan-2026 12:51:46 EST map
3 km S of Río Cañas Abajo, Puerto Rico 2.2 0027071682 mi 1769794313Fri, 30-Jan-2026 12:31:53 EST map
13 km W of Forsan, Texas 1.5 0027571713 mi 1769791825Fri, 30-Jan-2026 11:50:25 EST map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 001568975 mi 1769790429Fri, 30-Jan-2026 11:27:09 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030131872 mi 1769787016Fri, 30-Jan-2026 10:30:16 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0027641718 mi 1769784925Fri, 30-Jan-2026 09:55:25 EST map
11 km W of Forsan, Texas 1.2 0027551712 mi 1769784072Fri, 30-Jan-2026 09:41:12 EST map
3 km N of Quebradillas, Puerto Rico 2.8 0026431643 mi 1769783225Fri, 30-Jan-2026 09:27:05 EST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030041866 mi 1769778041Fri, 30-Jan-2026 08:00:41 EST map
22 km E of Dilley, Texas 2.9 0027731723 mi 1769776715Fri, 30-Jan-2026 07:38:35 EST map
2 km NW of Garden City, Texas 1.2 0027691721 mi 1769773104Fri, 30-Jan-2026 06:38:24 EST map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.7 0026661657 mi 1769773041Fri, 30-Jan-2026 06:37:21 EST map
1 km NNE of Garden City, Texas 1.8 0027671719 mi 1769772906Fri, 30-Jan-2026 06:35:06 EST map
2 km WNW of Garden City, Texas 1.2 0027691721 mi 1769772614Fri, 30-Jan-2026 06:30:14 EST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 0027951737 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 06:06:45 EST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 0027991739 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 06:06:19 EST map
8 km SW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0027121685 mi 1769770729Fri, 30-Jan-2026 05:58:49 EST map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.0 0026661657 mi 1769768688Fri, 30-Jan-2026 05:24:48 EST map
8 km SE of Fowlerton, Texas 1.7 0027771725 mi 1769766983Fri, 30-Jan-2026 04:56:23 EST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0027671719 mi 1769766369Fri, 30-Jan-2026 04:46:09 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027651718 mi 1769765290Fri, 30-Jan-2026 04:28:10 EST map
16 km NNW of Toyah, Texas 1.9 0029851855 mi 1769765209Fri, 30-Jan-2026 04:26:49 EST map
24 km SSE of Independence, Utah 1.9 0032001989 mi 1769761883Fri, 30-Jan-2026 03:31:23 EST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027901734 mi 1769760124Fri, 30-Jan-2026 03:02:04 EST map
7 km SE of Maricao, Puerto Rico 2.1 0026841668 mi 1769759670Fri, 30-Jan-2026 02:54:30 EST map
5 km ESE of Maricao, Puerto Rico 3.1 0026821667 mi 1769759581Fri, 30-Jan-2026 02:53:01 EST map
10 km NE of Geary, Oklahoma 1.2 0023021430 mi 1769758317Fri, 30-Jan-2026 02:31:57 EST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0027901733 mi 1769757937Fri, 30-Jan-2026 02:25:37 EST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 0028031742 mi 1769757630Fri, 30-Jan-2026 02:20:30 EST map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.6 0027901733 mi 1769757314Fri, 30-Jan-2026 02:15:14 EST map
6 km SSE of Fowlerton, Texas 1.7 0027791727 mi 1769753692Fri, 30-Jan-2026 01:14:52 EST map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027901733 mi 1769752355Fri, 30-Jan-2026 00:52:35 EST map
