Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Thu, 12-Feb-2026 09:04:47 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 30 km SSE of Lindsay, Texas | 1.6 | 1842 mi | Thu, 12-Feb-2026 08:45:24 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1874 mi | Thu, 12-Feb-2026 07:31:56 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1872 mi | Thu, 12-Feb-2026 06:35:29 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1422 mi | Thu, 12-Feb-2026 05:43:00 EST | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1681 mi | Thu, 12-Feb-2026 05:17:28 EST | map |
| 47 km W of Mentone, Texas | 1.4 | 1858 mi | Thu, 12-Feb-2026 04:43:05 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 1422 mi | Thu, 12-Feb-2026 04:34:19 EST | map |
| 6 km S of Centerville, South Carolina | 1.8 | 733 mi | Thu, 12-Feb-2026 03:52:24 EST | map |
| 1 km NNE of Stanton, Texas | 1.1 | 1725 mi | Thu, 12-Feb-2026 03:35:02 EST | map |
| 58 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1880 mi | Thu, 12-Feb-2026 02:55:17 EST | map |
| 12 km SSE of Edgerton, Wyoming | 3.0 | 1696 mi | Thu, 12-Feb-2026 02:54:59 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1872 mi | Thu, 12-Feb-2026 02:40:25 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1872 mi | Thu, 12-Feb-2026 02:20:50 EST | map |
| 28 km SW of Garden City, Texas | 1.1 | 1737 mi | Thu, 12-Feb-2026 02:05:44 EST | map |
| 27 km SW of Garden City, Texas | 1.4 | 1737 mi | Thu, 12-Feb-2026 00:38:33 EST | map |
| 39 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 1826 mi | Thu, 12-Feb-2026 00:34:34 EST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 1829 mi | Thu, 12-Feb-2026 00:28:04 EST | map |
| 27 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 1737 mi | Thu, 12-Feb-2026 00:27:37 EST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 1443 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:24:36 EST | map |
| 94 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1638 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:15:35 EST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.6 | 1712 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:11:31 EST | map |
| 23 km SSW of Westbrook, Texas | 1.6 | 1689 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:36:17 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 1422 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:12:17 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 1422 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:06:38 EST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.5 | 732 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:00:26 EST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 1818 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:49:45 EST | map |
| 20 km NNW of Mentone, Texas | 1.6 | 1832 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:42:08 EST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.0 | 1818 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:36:17 EST | map |
| 23 km NW of Mentone, Texas | 1.4 | 1837 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:34:49 EST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 1.5 | 1819 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:30:46 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.2 | 1734 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:24:21 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 1422 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:03:28 EST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1859 mi | Wed, 11-Feb-2026 16:33:17 EST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.5 | 1910 mi | Wed, 11-Feb-2026 16:19:16 EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1859 mi | Wed, 11-Feb-2026 15:34:39 EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1859 mi | Wed, 11-Feb-2026 15:27:05 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1423 mi | Wed, 11-Feb-2026 11:06:39 EST | map |
| 16 km ENE of Falls City, Texas | 1.8 | 1656 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:40:52 EST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1859 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:29:53 EST | map |
| 18 km NNW of Tilden, Texas | 1.3 | 1709 mi | Wed, 11-Feb-2026 10:11:21 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1422 mi | Wed, 11-Feb-2026 09:48:10 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1422 mi | Wed, 11-Feb-2026 08:37:33 EST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1865 mi | Wed, 11-Feb-2026 08:31:54 EST | map |
| 26 km NW of Wink, Texas | 1.7 | 1814 mi | Wed, 11-Feb-2026 08:31:01 EST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.0 | 1819 mi | Wed, 11-Feb-2026 08:30:59 EST | map |
| 23 km NNE of Mentone, Texas | 1.6 | 1819 mi | Wed, 11-Feb-2026 08:13:29 EST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 1.6 | 1818 mi | Wed, 11-Feb-2026 06:50:52 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 1422 mi | Wed, 11-Feb-2026 06:33:40 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 1.5 | 1657 mi | Wed, 11-Feb-2026 06:26:52 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.6 | 1734 mi | Wed, 11-Feb-2026 06:00:07 EST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 1.7 | 1818 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:59:15 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1872 mi | Wed, 11-Feb-2026 05:29:28 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1872 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:36:30 EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1859 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:46:32 EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1859 mi | Tue, 10-Feb-2026 23:54:25 EST | map |
| 14 km ENE of Falls City, Texas | 2.5 | 1657 mi | Tue, 10-Feb-2026 23:48:51 EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1860 mi | Tue, 10-Feb-2026 22:06:34 EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1860 mi | Tue, 10-Feb-2026 21:56:33 EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1869 mi | Tue, 10-Feb-2026 21:34:24 EST | map |
| 20 km W of Pawnee, Texas | 1.6 | 1690 mi | Tue, 10-Feb-2026 20:53:24 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 1.7 | 1656 mi | Tue, 10-Feb-2026 20:52:21 EST | map |
| 2 km SE of Palmarejo, Puerto Rico | 2.2 | 1674 mi | Tue, 10-Feb-2026 19:19:38 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1734 mi | Tue, 10-Feb-2026 19:12:02 EST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 1.1 | 1418 mi | Tue, 10-Feb-2026 18:10:08 EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1860 mi | Tue, 10-Feb-2026 17:43:05 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 1733 mi | Tue, 10-Feb-2026 17:08:52 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1734 mi | Tue, 10-Feb-2026 16:45:09 EST | map |
| 17 km ENE of Falls City, Texas | 1.8 | 1655 mi | Tue, 10-Feb-2026 16:42:49 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 1734 mi | Tue, 10-Feb-2026 16:36:21 EST | map |
| 7 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 1669 mi | Tue, 10-Feb-2026 16:14:36 EST | map |
| 106 km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 4.7 | 1697 mi | Tue, 10-Feb-2026 15:49:12 EST | map |
| 42 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 1891 mi | Tue, 10-Feb-2026 15:34:00 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.9 | 1734 mi | Tue, 10-Feb-2026 15:30:21 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 1734 mi | Tue, 10-Feb-2026 15:27:18 EST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 1.4 | 1440 mi | Tue, 10-Feb-2026 15:08:54 EST | map |
| 105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1637 mi | Tue, 10-Feb-2026 14:05:33 EST | map |
| 1 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico | 2.1 | 1661 mi | Tue, 10-Feb-2026 13:52:06 EST | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1423 mi | Tue, 10-Feb-2026 13:07:27 EST | map |
| 10 km NNE of Midland, Texas | 1.2 | 1741 mi | Tue, 10-Feb-2026 13:00:15 EST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1859 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:24:48 EST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1860 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:24:19 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1871 mi | Tue, 10-Feb-2026 11:42:09 EST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1861 mi | Tue, 10-Feb-2026 11:40:07 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1871 mi | Tue, 10-Feb-2026 11:05:13 EST | map |
| 10 km W of Rosman, North Carolina | 1.5 | 715 mi | Tue, 10-Feb-2026 10:06:12 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1423 mi | Tue, 10-Feb-2026 10:00:35 EST | map |
| 8 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 1727 mi | Tue, 10-Feb-2026 09:35:12 EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1859 mi | Tue, 10-Feb-2026 09:32:47 EST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1859 mi | Tue, 10-Feb-2026 07:45:31 EST | map |
| 2 km SSE of Palmarejo, Puerto Rico | 2.9 | 1674 mi | Tue, 10-Feb-2026 06:01:35 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1423 mi | Tue, 10-Feb-2026 05:47:02 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1423 mi | Tue, 10-Feb-2026 05:42:31 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1717 mi | Tue, 10-Feb-2026 05:34:18 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 1.7 | 1656 mi | Tue, 10-Feb-2026 05:19:46 EST | map |
| 62 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1673 mi | Tue, 10-Feb-2026 05:12:53 EST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1733 mi | Tue, 10-Feb-2026 05:11:18 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1422 mi | Tue, 10-Feb-2026 04:42:45 EST | map |
| 18 km NE of Gardendale, Texas | 1.5 | 1748 mi | Tue, 10-Feb-2026 03:50:42 EST | map |
| 18 km NE of Gardendale, Texas | 1.0 | 1748 mi | Tue, 10-Feb-2026 03:39:24 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1875 mi | Tue, 10-Feb-2026 03:32:11 EST | map |
| 8 km NNW of Forsan, Texas | 1.1 | 1704 mi | Tue, 10-Feb-2026 03:19:42 EST | map |
| 18 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 1855 mi | Tue, 10-Feb-2026 03:19:28 EST | map |
| 84 km ENE of Manchioneal, Jamaica | 5.0 | 1633 mi | Tue, 10-Feb-2026 03:18:17 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 1.3 | 1657 mi | Tue, 10-Feb-2026 03:01:56 EST | map |
| 10 km NE of Coahoma, Texas | 1.3 | 1689 mi | Tue, 10-Feb-2026 02:58:31 EST | map |
| 10 km NE of Coahoma, Texas | 1.2 | 1689 mi | Tue, 10-Feb-2026 02:56:41 EST | map |
| 11 km NE of Coahoma, Texas | 1.3 | 1689 mi | Tue, 10-Feb-2026 02:23:17 EST | map |
| 5 km NNW of Mascot, Tennessee | 1.9 | 709 mi | Tue, 10-Feb-2026 02:20:37 EST | map |
| 8 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 1442 mi | Tue, 10-Feb-2026 01:32:20 EST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1870 mi | Tue, 10-Feb-2026 01:25:51 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1717 mi | Tue, 10-Feb-2026 01:10:28 EST | map |
| 109 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1628 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:47:25 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 1656 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:38:04 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.7 | 1656 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:37:05 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1656 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:29:50 EST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.1 | 1712 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:19:14 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 1656 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:24:30 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 1656 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:20:39 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1422 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:11:12 EST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 1421 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:00:52 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1422 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:00:10 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1422 mi | Mon, 09-Feb-2026 22:59:55 EST | map |
| 104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1636 mi | Mon, 09-Feb-2026 21:35:04 EST | map |
| 1 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 1.9 | 1676 mi | Mon, 09-Feb-2026 21:26:29 EST | map |
| 1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1680 mi | Mon, 09-Feb-2026 21:06:30 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1423 mi | Mon, 09-Feb-2026 20:38:02 EST | map |
| 1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1680 mi | Mon, 09-Feb-2026 20:09:11 EST | map |
| 7 km SE of Fowlerton, Texas | 1.8 | 1725 mi | Mon, 09-Feb-2026 20:00:17 EST | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1681 mi | Mon, 09-Feb-2026 19:44:56 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 1.7 | 1656 mi | Mon, 09-Feb-2026 19:15:50 EST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.4 | 1733 mi | Mon, 09-Feb-2026 19:00:45 EST | map |
| 15 km E of Stanton, Texas | 1.6 | 1718 mi | Mon, 09-Feb-2026 18:35:09 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 1.2 | 1656 mi | Mon, 09-Feb-2026 17:17:52 EST | map |
| 16 km ENE of Falls City, Texas | 1.4 | 1656 mi | Mon, 09-Feb-2026 17:13:29 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1734 mi | Mon, 09-Feb-2026 17:06:08 EST | map |
| 5 km N of Mill Creek, Oklahoma | 1.1 | 1398 mi | Mon, 09-Feb-2026 16:55:12 EST | map |
| 16 km ENE of Falls City, Texas | 1.8 | 1656 mi | Mon, 09-Feb-2026 16:47:28 EST | map |
| 40 km SW of Silver Gate, Montana | 1.0 | 1884 mi | Mon, 09-Feb-2026 16:00:15 EST | map |
| 6 km WNW of Three Rivers, Texas | 1.7 | 1698 mi | Mon, 09-Feb-2026 15:30:49 EST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1859 mi | Mon, 09-Feb-2026 15:29:37 EST | map |
| 72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1649 mi | Mon, 09-Feb-2026 14:58:39 EST | map |
| 6 km ESE of Kildare, Oklahoma | 1.2 | 1337 mi | Mon, 09-Feb-2026 13:45:06 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1423 mi | Mon, 09-Feb-2026 13:42:19 EST | map |
| 21 km W of Balmorhea, Texas | 1.7 | 1878 mi | Mon, 09-Feb-2026 13:36:01 EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 1.9 | 1733 mi | Mon, 09-Feb-2026 13:35:19 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1871 mi | Mon, 09-Feb-2026 13:29:14 EST | map |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1638 mi | Mon, 09-Feb-2026 12:07:16 EST | map |
| 17 km WSW of Rotan, Texas | 1.6 | 1645 mi | Mon, 09-Feb-2026 11:58:40 EST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 1733 mi | Mon, 09-Feb-2026 11:36:46 EST | map |
| 39 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1669 mi | Mon, 09-Feb-2026 10:32:43 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1422 mi | Mon, 09-Feb-2026 10:11:54 EST | map |
| 97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1645 mi | Mon, 09-Feb-2026 09:05:16 EST | map |
| 84 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1647 mi | Mon, 09-Feb-2026 09:02:46 EST | map |
| 77 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1651 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:56:26 EST | map |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1637 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:45:08 EST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1637 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:43:14 EST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1637 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:41:25 EST | map |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.4 | 1633 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:36:29 EST | map |
| 96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1640 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:31:23 EST | map |
| 2 km NE of Watonga, Oklahoma | 2.1 | 1434 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:19:59 EST | map |
| 37 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1858 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:57:55 EST | map |
| 89 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1642 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:14:56 EST | map |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1637 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:12:03 EST | map |
| 96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1637 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:10:11 EST | map |
| 93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1640 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:08:53 EST | map |
| 1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1680 mi | Mon, 09-Feb-2026 06:25:44 EST | map |
| 97 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1639 mi | Mon, 09-Feb-2026 05:56:09 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1422 mi | Mon, 09-Feb-2026 05:39:25 EST | map |
| 93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1638 mi | Mon, 09-Feb-2026 05:35:26 EST | map |
| 92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 1642 mi | Mon, 09-Feb-2026 05:30:01 EST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1638 mi | Mon, 09-Feb-2026 04:50:47 EST | map |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1637 mi | Mon, 09-Feb-2026 04:30:38 EST | map |
| 6 km SW of Ladson, South Carolina | 1.6 | 732 mi | Mon, 09-Feb-2026 04:10:43 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 1.1 | 1657 mi | Mon, 09-Feb-2026 04:04:18 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1422 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:46:55 EST | map |
| 1 km NE of Watonga, Oklahoma | 1.6 | 1434 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:46:38 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 1422 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:39:08 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1423 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:30:46 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 1423 mi | Mon, 09-Feb-2026 02:45:50 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1422 mi | Mon, 09-Feb-2026 02:26:51 EST | map |
| 19 km NW of Sterling City, Texas | 1.4 | 1699 mi | Mon, 09-Feb-2026 02:17:26 EST | map |
| 11 km WSW of Forsan, Texas | 1.2 | 1712 mi | Mon, 09-Feb-2026 01:52:25 EST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 1733 mi | Mon, 09-Feb-2026 01:33:33 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 1422 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:11:22 EST | map |
| 7 km NW of Midland, Texas | 1.0 | 1747 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:55:53 EST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1878 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:55:19 EST | map |
| 20 km NNW of Stanton, Texas | 1.0 | 1722 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:52:57 EST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 1422 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:41:38 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.5 | 1675 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:24:40 EST | map |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1641 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:27:52 EST | map |
| 16 km ESE of Stanton, Texas | 1.1 | 1719 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:14:25 EST | map |
| 93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1642 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:09:49 EST | map |
| 92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1641 mi | Sun, 08-Feb-2026 21:28:28 EST | map |
| 93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1650 mi | Sun, 08-Feb-2026 20:40:58 EST | map |
| 101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1641 mi | Sun, 08-Feb-2026 20:27:27 EST | map |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1637 mi | Sun, 08-Feb-2026 19:46:53 EST | map |
| 110 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1628 mi | Sun, 08-Feb-2026 19:33:03 EST | map |
| 105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1640 mi | Sun, 08-Feb-2026 19:18:16 EST | map |
| 101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1643 mi | Sun, 08-Feb-2026 19:09:54 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 1422 mi | Sun, 08-Feb-2026 18:55:58 EST | map |
| 125 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1628 mi | Sun, 08-Feb-2026 18:31:35 EST | map |
| 39 km WSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 1732 mi | Sun, 08-Feb-2026 18:00:23 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1422 mi | Sun, 08-Feb-2026 17:51:31 EST | map |
| 105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1636 mi | Sun, 08-Feb-2026 17:36:57 EST | map |
| 101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1639 mi | Sun, 08-Feb-2026 17:16:14 EST | map |
| 97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1645 mi | Sun, 08-Feb-2026 17:10:45 EST | map |
| 4 km SSE of Dover, Oklahoma | 1.6 | 1406 mi | Sun, 08-Feb-2026 16:26:15 EST | map |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1637 mi | Sun, 08-Feb-2026 16:18:40 EST | map |
| 114 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1632 mi | Sun, 08-Feb-2026 16:11:18 EST | map |
| 105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1636 mi | Sun, 08-Feb-2026 16:00:10 EST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1637 mi | Sun, 08-Feb-2026 15:47:53 EST | map |
| 104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1637 mi | Sun, 08-Feb-2026 15:43:00 EST | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 1.7 | 1406 mi | Sun, 08-Feb-2026 15:36:18 EST | map |
| 122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1623 mi | Sun, 08-Feb-2026 15:34:13 EST | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 1.3 | 1406 mi | Sun, 08-Feb-2026 15:30:57 EST | map |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1639 mi | Sun, 08-Feb-2026 15:12:39 EST | map |
| 64 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1652 mi | Sun, 08-Feb-2026 15:08:14 EST | map |
| 98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1637 mi | Sun, 08-Feb-2026 14:55:40 EST | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 1.4 | 1712 mi | Sun, 08-Feb-2026 14:50:54 EST | map |
| 86 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1646 mi | Sun, 08-Feb-2026 14:47:15 EST | map |
| 72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1648 mi | Sun, 08-Feb-2026 14:19:55 EST | map |
| 1 km ENE of Watonga, Oklahoma | 1.5 | 1434 mi | Sun, 08-Feb-2026 13:20:28 EST | map |
| 111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1633 mi | Sun, 08-Feb-2026 13:18:24 EST | map |
| 102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1636 mi | Sun, 08-Feb-2026 13:02:15 EST | map |
| 4 km SE of Dover, Oklahoma | 1.2 | 1405 mi | Sun, 08-Feb-2026 12:57:42 EST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1859 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:52:25 EST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1858 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:24:47 EST | map |
