Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 01-Feb-2026 08:11:19 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km N of Stanton, Texas | 1.8 | 1720 mi | Sun, 01-Feb-2026 07:28:56 EST | map |
| 9 km ENE of Stanton, Texas | 1.1 | 1720 mi | Sun, 01-Feb-2026 05:49:37 EST | map |
| 9 km SSE of Daguao, Puerto Rico | 3.1 | 1684 mi | Sun, 01-Feb-2026 04:15:39 EST | map |
| 21 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 1646 mi | Sun, 01-Feb-2026 03:47:06 EST | map |
| 14 km E of Gardendale, Texas | 1.1 | 1752 mi | Sun, 01-Feb-2026 03:37:21 EST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 1.8 | 1861 mi | Sun, 01-Feb-2026 03:22:50 EST | map |
| 6 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1718 mi | Sun, 01-Feb-2026 03:21:04 EST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 1732 mi | Sun, 01-Feb-2026 03:01:36 EST | map |
| 34 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 1730 mi | Sun, 01-Feb-2026 02:59:31 EST | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1718 mi | Sun, 01-Feb-2026 02:51:37 EST | map |
| 20 km NNW of Stanton, Texas | 1.6 | 1722 mi | Sun, 01-Feb-2026 01:46:33 EST | map |
| 0 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 1677 mi | Sun, 01-Feb-2026 00:28:33 EST | map |
| 3 km SW of Falls City, Texas | 1.6 | 1668 mi | Sat, 31-Jan-2026 21:52:59 EST | map |
| 3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 3.2 | 1912 mi | Sat, 31-Jan-2026 20:22:46 EST | map |
| 3 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1720 mi | Sat, 31-Jan-2026 19:00:36 EST | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1719 mi | Sat, 31-Jan-2026 18:32:07 EST | map |
| 5 km NNW of Mulhall, Oklahoma | 1.8 | 1378 mi | Sat, 31-Jan-2026 18:13:36 EST | map |
| 10 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.8 | 1647 mi | Sat, 31-Jan-2026 17:06:13 EST | map |
| 2 km SW of Campo Rico, Puerto Rico | 2.6 | 1669 mi | Sat, 31-Jan-2026 16:48:20 EST | map |
| 21 km NNW of Midland, Texas | 1.4 | 1743 mi | Sat, 31-Jan-2026 16:46:34 EST | map |
| 10 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 1421 mi | Sat, 31-Jan-2026 16:43:58 EST | map |
| 21 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 1743 mi | Sat, 31-Jan-2026 16:40:16 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1873 mi | Sat, 31-Jan-2026 14:39:38 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1873 mi | Sat, 31-Jan-2026 14:23:28 EST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 1859 mi | Sat, 31-Jan-2026 14:17:11 EST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.8 | 1418 mi | Sat, 31-Jan-2026 14:08:35 EST | map |
| 1 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 1.8 | 1679 mi | Sat, 31-Jan-2026 12:21:27 EST | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 1719 mi | Sat, 31-Jan-2026 10:44:14 EST | map |
| 6 km N of Ponce, Puerto Rico | 2.2 | 1676 mi | Sat, 31-Jan-2026 09:59:35 EST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1732 mi | Sat, 31-Jan-2026 09:49:38 EST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.9 | 1732 mi | Sat, 31-Jan-2026 09:18:11 EST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1732 mi | Sat, 31-Jan-2026 07:41:47 EST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1733 mi | Sat, 31-Jan-2026 06:39:53 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.3 | 1734 mi | Sat, 31-Jan-2026 03:26:42 EST | map |
| 21 km W of Garden City, Texas | 1.7 | 1731 mi | Sat, 31-Jan-2026 02:43:15 EST | map |
| 26 km ESE of Orillia, Canada | 1.7 | 374 mi | Sat, 31-Jan-2026 01:09:42 EST | map |
| 24 km E of Orillia, Canada | 1.5 | 375 mi | Fri, 30-Jan-2026 23:55:49 EST | map |
| 111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1626 mi | Fri, 30-Jan-2026 20:59:50 EST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 1656 mi | Fri, 30-Jan-2026 20:34:57 EST | map |
| 88 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1581 mi | Fri, 30-Jan-2026 20:34:35 EST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 1732 mi | Fri, 30-Jan-2026 20:27:58 EST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1858 mi | Fri, 30-Jan-2026 18:45:19 EST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.4 | 1732 mi | Fri, 30-Jan-2026 18:14:06 EST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1717 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:30:34 EST | map |
| 5 km WSW of Bedminster, New Jersey | 2.3 | 127 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:42:58 EST | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1680 mi | Fri, 30-Jan-2026 14:44:23 EST | map |
| 2 km WNW of Garden City, Texas | 1.5 | 1721 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:51:46 EST | map |
| 3 km S of Río Cañas Abajo, Puerto Rico | 2.2 | 1682 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:31:53 EST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 1713 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:50:25 EST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 975 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:27:09 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1872 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:30:16 EST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 1718 mi | Fri, 30-Jan-2026 09:55:26 EST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 1712 mi | Fri, 30-Jan-2026 09:41:12 EST | map |
| 3 km N of Quebradillas, Puerto Rico | 2.8 | 1643 mi | Fri, 30-Jan-2026 09:27:05 EST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1866 mi | Fri, 30-Jan-2026 08:00:41 EST | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 2.9 | 1723 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:38:35 EST | map |
| 3 km NW of Garden City, Texas | 1.2 | 1721 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:38:24 EST | map |
| 14 km ENE of Falls City, Texas | 1.7 | 1657 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:37:21 EST | map |
| 1 km NNE of Garden City, Texas | 1.8 | 1719 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:35:06 EST | map |
| 2 km WNW of Garden City, Texas | 1.2 | 1721 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:30:14 EST | map |
| 29 km S of Segundo, Colorado | 2.8 | 1737 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:06:45 EST | map |
| 32 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 1739 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:06:19 EST | map |
| 8 km SW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1685 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:58:49 EST | map |
| 14 km ENE of Falls City, Texas | 1.0 | 1657 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:24:48 EST | map |
| 8 km SE of Fowlerton, Texas | 1.7 | 1725 mi | Fri, 30-Jan-2026 04:56:23 EST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1719 mi | Fri, 30-Jan-2026 04:46:09 EST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1718 mi | Fri, 30-Jan-2026 04:28:10 EST | map |
| 16 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 1855 mi | Fri, 30-Jan-2026 04:26:49 EST | map |
| 24 km SSE of Independence, Utah | 1.9 | 1989 mi | Fri, 30-Jan-2026 03:31:23 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1734 mi | Fri, 30-Jan-2026 03:02:04 EST | map |
| 7 km SE of Maricao, Puerto Rico | 2.1 | 1668 mi | Fri, 30-Jan-2026 02:54:30 EST | map |
| 5 km ESE of Maricao, Puerto Rico | 3.1 | 1667 mi | Fri, 30-Jan-2026 02:53:01 EST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 1733 mi | Fri, 30-Jan-2026 02:25:37 EST | map |
| 26 km SW of Ackerly, Texas | 1.4 | 1724 mi | Fri, 30-Jan-2026 02:23:02 EST | map |
| 32 km N of Cimarron, New Mexico | 3.9 | 1742 mi | Fri, 30-Jan-2026 02:20:30 EST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 1733 mi | Fri, 30-Jan-2026 02:15:14 EST | map |
| 6 km SSE of Fowlerton, Texas | 1.7 | 1727 mi | Fri, 30-Jan-2026 01:14:52 EST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1733 mi | Fri, 30-Jan-2026 00:52:35 EST | map |
| 41 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.8 | 1892 mi | Fri, 30-Jan-2026 00:35:33 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1734 mi | Fri, 30-Jan-2026 00:08:37 EST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.4 | 1712 mi | Thu, 29-Jan-2026 22:20:42 EST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1867 mi | Thu, 29-Jan-2026 22:08:35 EST | map |
| 13 km NNW of La Cueva, New Mexico | 3.3 | 1856 mi | Thu, 29-Jan-2026 21:40:26 EST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 1.9 | 1418 mi | Thu, 29-Jan-2026 20:30:49 EST | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1677 mi | Thu, 29-Jan-2026 20:21:25 EST | map |
| 5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 2.7 | 1911 mi | Thu, 29-Jan-2026 19:46:44 EST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 1418 mi | Thu, 29-Jan-2026 18:51:19 EST | map |
| 39 km E of McKinney Acres, Texas | 1.0 | 1734 mi | Thu, 29-Jan-2026 16:54:33 EST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 1711 mi | Thu, 29-Jan-2026 16:52:41 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1734 mi | Thu, 29-Jan-2026 16:44:34 EST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.8 | 1717 mi | Thu, 29-Jan-2026 15:57:23 EST | map |
| 44 km SE of Mammoth, Wyoming | 1.7 | 1889 mi | Thu, 29-Jan-2026 15:38:18 EST | map |
| 1 km W of Salina, Oklahoma | 1.5 | 1257 mi | Thu, 29-Jan-2026 15:18:21 EST | map |
| 8 km NE of Black Eagle, Montana | 4.2 | 1911 mi | Thu, 29-Jan-2026 14:41:09 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1874 mi | Thu, 29-Jan-2026 14:24:16 EST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1718 mi | Thu, 29-Jan-2026 13:42:34 EST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1858 mi | Thu, 29-Jan-2026 13:32:19 EST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 1719 mi | Thu, 29-Jan-2026 12:02:27 EST | map |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.3 | 1597 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:41:35 EST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1858 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:12:57 EST | map |
| 3 km WNW of Garden City, Texas | 1.1 | 1721 mi | Thu, 29-Jan-2026 10:56:02 EST | map |
| 2 km N of Dibble, Oklahoma | 1.3 | 1419 mi | Thu, 29-Jan-2026 09:54:32 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1718 mi | Thu, 29-Jan-2026 09:06:11 EST | map |
| 19 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.6 | 1952 mi | Thu, 29-Jan-2026 07:24:49 EST | map |
| 7 km SW of Grace, Idaho | 1.4 | 1984 mi | Thu, 29-Jan-2026 06:43:11 EST | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.5 | 1418 mi | Thu, 29-Jan-2026 05:28:54 EST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1720 mi | Thu, 29-Jan-2026 03:37:23 EST | map |
| 16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.3 | 1436 mi | Thu, 29-Jan-2026 01:50:17 EST | map |
| 2 km N of Yauco, Puerto Rico | 1.9 | 1674 mi | Thu, 29-Jan-2026 01:47:13 EST | map |
| 14 km N of Tupper Lake, New York | 1.5 | 199 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:30:10 EST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1854 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:23:16 EST | map |
| 64 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1655 mi | Wed, 28-Jan-2026 23:04:21 EST | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1719 mi | Wed, 28-Jan-2026 22:04:11 EST | map |
| 5 km SSW of Pyote, Texas | 2.0 | 1817 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:55:52 EST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.5 | 1721 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:55:29 EST | map |
| 17 km WSW of Georgetown, Idaho | 1.8 | 1974 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:29:56 EST | map |
| 17 km SSE of Grace, Idaho | 2.3 | 1976 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:18:29 EST | map |
| 7 km WSW of Sparks, Oklahoma | 1.4 | 1366 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:02:35 EST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1717 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:01:13 EST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1718 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:25:03 EST | map |
| 6 km SSE of Tishomingo, Oklahoma | 1.5 | 1397 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:10:15 EST | map |
| 16 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 1855 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:09:10 EST | map |
| 45 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1662 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:16:26 EST | map |
| 89 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1688 mi | Wed, 28-Jan-2026 18:42:51 EST | map |
| 27 km WSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 1725 mi | Wed, 28-Jan-2026 17:33:39 EST | map |
| 3 km WNW of Garden City, Texas | 1.3 | 1721 mi | Wed, 28-Jan-2026 17:13:16 EST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 1708 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:56:42 EST | map |
| 2 km WNW of Garden City, Texas | 1.5 | 1721 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:45:41 EST | map |
| 0 km NW of Garden City, Texas | 1.3 | 1720 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:36:50 EST | map |
| 1 km NW of Garden City, Texas | 1.2 | 1720 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:33:00 EST | map |
| 1 km NW of Garden City, Texas | 1.7 | 1721 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:28:09 EST | map |
| 1 km NNW of Garden City, Texas | 1.4 | 1720 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:27:03 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1675 mi | Wed, 28-Jan-2026 12:38:46 EST | map |
| 9 km E of Coahoma, Texas | 1.1 | 1691 mi | Wed, 28-Jan-2026 11:42:08 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1876 mi | Wed, 28-Jan-2026 11:01:24 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1872 mi | Wed, 28-Jan-2026 10:08:22 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1734 mi | Wed, 28-Jan-2026 10:02:18 EST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1720 mi | Wed, 28-Jan-2026 09:43:41 EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 1.6 | 1733 mi | Wed, 28-Jan-2026 09:41:32 EST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1717 mi | Wed, 28-Jan-2026 09:37:34 EST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 1418 mi | Wed, 28-Jan-2026 08:11:59 EST | map |
| 25 km NNW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1677 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:34:34 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1676 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:18:52 EST | map |
| 17 km SSW of Jal, New Mexico | 1.6 | 1807 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:06:30 EST | map |
| 9 km E of Coahoma, Texas | 1.3 | 1690 mi | Wed, 28-Jan-2026 06:02:57 EST | map |
| 23 km NNW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1676 mi | Wed, 28-Jan-2026 05:48:43 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1734 mi | Wed, 28-Jan-2026 05:43:11 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.3 | 1734 mi | Wed, 28-Jan-2026 05:42:32 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1675 mi | Wed, 28-Jan-2026 05:35:22 EST | map |
| 9 km E of Coahoma, Texas | 1.1 | 1690 mi | Wed, 28-Jan-2026 05:06:09 EST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1733 mi | Wed, 28-Jan-2026 05:00:50 EST | map |
| 43 km ENE of Oakley, Utah | 1.2 | 1961 mi | Wed, 28-Jan-2026 04:46:38 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.7 | 1734 mi | Wed, 28-Jan-2026 04:44:55 EST | map |
| 9 km ENE of Gail, Texas | 1.1 | 1681 mi | Wed, 28-Jan-2026 04:29:29 EST | map |
| 17 km ESE of Stanton, Texas | 1.2 | 1719 mi | Wed, 28-Jan-2026 04:29:01 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1734 mi | Wed, 28-Jan-2026 04:20:58 EST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1716 mi | Wed, 28-Jan-2026 04:15:22 EST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1876 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:59:52 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1870 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:59:27 EST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 1.6 | 1680 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:48:42 EST | map |
| 3 km SW of Mavis Bank, Jamaica | 3.2 | 1658 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:47:38 EST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1855 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:47:38 EST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 1855 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:43:56 EST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1718 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:28:03 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1719 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:06:27 EST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 1733 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:03:23 EST | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1680 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:18:21 EST | map |
| 78 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.4 | 1603 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:14:57 EST | map |
| 4 km SE of Jagual, Puerto Rico | 1.9 | 1681 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:39:50 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1734 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:30:44 EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1874 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:23:19 EST | map |
| 72 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1638 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:28:42 EST | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1642 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:15:25 EST | map |
| 61 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1645 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:13:53 EST | map |
| 22 km NNE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1716 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:09:51 EST | map |
| 69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1640 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:08:24 EST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 1.1 | 1720 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:06:38 EST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 376 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:59:16 EST | map |
| 22 km E of Forsan, Texas | 1.3 | 1693 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:52:09 EST | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 1.7 | 1807 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:46:19 EST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1719 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:27:46 EST | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 1.9 | 1749 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:25:39 EST | map |
| 24 km S of Westbrook, Texas | 1.3 | 1686 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:06:50 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1719 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:58:05 EST | map |
| 17 km SSW of Jal, New Mexico | 1.7 | 1807 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:31:16 EST | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 1.4 | 1807 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:16:18 EST | map |
| 6 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.1 | 1683 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:16:11 EST | map |
| 13 km NE of Lyons Falls, New York | 1.8 | 185 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:06:57 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.7 | 1675 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:06:53 EST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.7 | 1717 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:58:03 EST | map |
| 17 km ESE of Waynoka, Oklahoma | 1.0 | 1432 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:46:07 EST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1716 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:06:13 EST | map |
| 29 km SSW of Esperanza, Puerto Rico | 2.9 | 1706 mi | Tue, 27-Jan-2026 19:46:22 EST | map |
| 24 km SW of Snyder, Texas | 1.1 | 1676 mi | Tue, 27-Jan-2026 19:17:30 EST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1865 mi | Tue, 27-Jan-2026 18:26:49 EST | map |
| 7 km S of Pearsall, Texas | 2.2 | 1724 mi | Tue, 27-Jan-2026 17:50:55 EST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1719 mi | Tue, 27-Jan-2026 17:11:57 EST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1719 mi | Tue, 27-Jan-2026 17:05:04 EST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Tue, 27-Jan-2026 17:01:45 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1718 mi | Tue, 27-Jan-2026 16:21:34 EST | map |
| 112 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1576 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:58:24 EST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1733 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:54:00 EST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 680 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:32:42 EST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1677 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:32:47 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1718 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:03:33 EST | map |
| 19 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1690 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:59:55 EST | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.3 | 1898 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:50:44 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:45:51 EST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 1709 mi | Tue, 27-Jan-2026 12:39:07 EST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1677 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:43:24 EST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1875 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:24:41 EST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 1.4 | 1734 mi | Tue, 27-Jan-2026 10:44:15 EST | map |
| 6 km N of North Enid, Oklahoma | 1.3 | 1389 mi | Tue, 27-Jan-2026 10:06:13 EST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.3 | 1865 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:06:52 EST | map |
| 5 km NNW of Aguas Buenas, Puerto Rico | 2.6 | 1667 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:49:50 EST | map |
| 27 km N of Snyder, Texas | 1.8 | 1651 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:38:54 EST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1720 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:09:57 EST | map |
| 5 km N of North Enid, Oklahoma | 1.8 | 1390 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:07:58 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1719 mi | Tue, 27-Jan-2026 06:39:10 EST | map |
| 10 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1715 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:34:36 EST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 1716 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:33:28 EST | map |
| 11 km NE of Lyons Falls, New York | 2.1 | 185 mi | Tue, 27-Jan-2026 04:39:45 EST | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.7 | 1898 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:59:52 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:42:57 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1718 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:35:40 EST | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1720 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:19:47 EST | map |
| 9 km NE of Lyons Falls, New York | 1.8 | 185 mi | Tue, 27-Jan-2026 02:52:36 EST | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1720 mi | Tue, 27-Jan-2026 02:10:40 EST | map |
| 8 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1684 mi | Tue, 27-Jan-2026 01:31:55 EST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 1439 mi | Tue, 27-Jan-2026 01:16:48 EST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1732 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:43:34 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1675 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:03:10 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.4 | 1676 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:01:00 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1718 mi | Mon, 26-Jan-2026 23:53:29 EST | map |
