Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Thu, 18-Sep-2025 07:28:36 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1873 mi | Thu, 18-Sep-2025 06:42:55 EDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 1.5 | 1693 mi | Thu, 18-Sep-2025 05:19:33 EDT | map |
7 km NNW of Hilltop, Texas | 2.3 | 1732 mi | Thu, 18-Sep-2025 04:29:55 EDT | map |
12 km WNW of Lindsay, Texas | 1.5 | 1846 mi | Thu, 18-Sep-2025 04:24:19 EDT | map |
31 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1632 mi | Thu, 18-Sep-2025 02:59:05 EDT | map |
21 km NNE of Karnes City, Texas | 1.1 | 1653 mi | Thu, 18-Sep-2025 02:58:09 EDT | map |
26 km S of Segundo, Colorado | 3.0 | 1735 mi | Thu, 18-Sep-2025 02:25:36 EDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 1856 mi | Thu, 18-Sep-2025 02:04:06 EDT | map |
10 km NNW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 1421 mi | Wed, 17-Sep-2025 23:37:14 EDT | map |
36 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1619 mi | Wed, 17-Sep-2025 23:25:01 EDT | map |
6 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 1681 mi | Wed, 17-Sep-2025 21:23:56 EDT | map |
33 km SE of Malaga, New Mexico | 1.2 | 1834 mi | Wed, 17-Sep-2025 21:15:31 EDT | map |
6 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 1681 mi | Wed, 17-Sep-2025 21:03:05 EDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 1857 mi | Wed, 17-Sep-2025 20:14:35 EDT | map |
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1686 mi | Wed, 17-Sep-2025 20:14:01 EDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 1857 mi | Wed, 17-Sep-2025 19:33:49 EDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1866 mi | Wed, 17-Sep-2025 19:21:16 EDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 1857 mi | Wed, 17-Sep-2025 18:20:18 EDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 1857 mi | Wed, 17-Sep-2025 17:56:54 EDT | map |
13 km ESE of Lincoln, Montana | 2.0 | 1976 mi | Wed, 17-Sep-2025 16:55:53 EDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 1648 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:34:35 EDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.2 | 1648 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:34:15 EDT | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 1.7 | 1731 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:29:41 EDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 1648 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:26:26 EDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.8 | 1426 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:22:21 EDT | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 1.6 | 1732 mi | Wed, 17-Sep-2025 13:58:45 EDT | map |
8 km E of Falls City, Texas | 1.3 | 1661 mi | Wed, 17-Sep-2025 13:50:14 EDT | map |
2 km N of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1427 mi | Wed, 17-Sep-2025 13:30:08 EDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1424 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:20:31 EDT | map |
7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 1334 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:54:41 EDT | map |
15 km NNW of Midland, Texas | 1.0 | 1745 mi | Wed, 17-Sep-2025 09:33:12 EDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.1 | 1648 mi | Wed, 17-Sep-2025 09:31:02 EDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.2 | 1648 mi | Wed, 17-Sep-2025 09:24:06 EDT | map |
16 km W of Stanton, Texas | 1.1 | 1734 mi | Wed, 17-Sep-2025 07:18:57 EDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.4 | 1747 mi | Wed, 17-Sep-2025 07:13:16 EDT | map |
16 km W of Stanton, Texas | 1.0 | 1734 mi | Wed, 17-Sep-2025 07:11:37 EDT | map |
16 km WNW of Pawnee, Texas | 1.3 | 1685 mi | Wed, 17-Sep-2025 06:53:01 EDT | map |
3 km E of Falls City, Texas | 1.4 | 1664 mi | Wed, 17-Sep-2025 06:13:34 EDT | map |
4 km WSW of Las Marías, Puerto Rico | 3.3 | 1660 mi | Wed, 17-Sep-2025 06:09:16 EDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 715 mi | Wed, 17-Sep-2025 05:12:10 EDT | map |
14 km NE of Hermleigh, Texas | 1.7 | 1648 mi | Wed, 17-Sep-2025 05:00:21 EDT | map |
20 km SW of Charlotte, Texas | 1.4 | 1716 mi | Wed, 17-Sep-2025 03:06:58 EDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.0 | 1647 mi | Wed, 17-Sep-2025 01:59:33 EDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 1.3 | 1861 mi | Wed, 17-Sep-2025 01:03:29 EDT | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1680 mi | Wed, 17-Sep-2025 00:10:54 EDT | map |
17 km SSE of Ackerly, Texas | 1.7 | 1710 mi | Tue, 16-Sep-2025 23:39:07 EDT | map |
9 km NNE of Midland, Texas | 1.5 | 1741 mi | Tue, 16-Sep-2025 22:40:49 EDT | map |
9 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 1741 mi | Tue, 16-Sep-2025 22:09:22 EDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1426 mi | Tue, 16-Sep-2025 22:02:53 EDT | map |
2 km N of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1426 mi | Tue, 16-Sep-2025 21:10:28 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1877 mi | Tue, 16-Sep-2025 20:29:34 EDT | map |
28 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.2 | 1894 mi | Tue, 16-Sep-2025 18:46:19 EDT | map |
1 km SSW of Owasso, Oklahoma | 1.4 | 1294 mi | Tue, 16-Sep-2025 18:10:26 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1874 mi | Tue, 16-Sep-2025 16:11:14 EDT | map |
16 km ESE of Harrison, Montana | 1.0 | 1939 mi | Tue, 16-Sep-2025 15:50:21 EDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 1.6 | 1745 mi | Tue, 16-Sep-2025 15:48:02 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 1.3 | 1862 mi | Tue, 16-Sep-2025 15:38:48 EDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.3 | 1648 mi | Tue, 16-Sep-2025 15:17:44 EDT | map |
23 km SW of Bandera, Texas | 2.0 | 1699 mi | Tue, 16-Sep-2025 14:13:04 EDT | map |
5 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1432 mi | Tue, 16-Sep-2025 13:57:30 EDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1426 mi | Tue, 16-Sep-2025 13:21:16 EDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 1.1 | 1854 mi | Tue, 16-Sep-2025 13:05:46 EDT | map |
8 km SE of Texanna, Oklahoma | 1.7 | 1298 mi | Tue, 16-Sep-2025 12:39:13 EDT | map |
5 km S of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1294 mi | Tue, 16-Sep-2025 12:01:41 EDT | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.4 | 1727 mi | Tue, 16-Sep-2025 11:49:56 EDT | map |
11 km NNE of Dillon, Montana | 1.4 | 1991 mi | Tue, 16-Sep-2025 11:48:57 EDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.5 | 1648 mi | Tue, 16-Sep-2025 11:22:15 EDT | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.3 | 1730 mi | Tue, 16-Sep-2025 10:51:38 EDT | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1682 mi | Tue, 16-Sep-2025 10:45:46 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1877 mi | Tue, 16-Sep-2025 10:36:04 EDT | map |
39 km E of McKinney Acres, Texas | 1.2 | 1734 mi | Tue, 16-Sep-2025 10:34:39 EDT | map |
39 km NW of Toyah, Texas | 1.0 | 1864 mi | Tue, 16-Sep-2025 10:03:09 EDT | map |
3 km N of Little America, Wyoming | 2.2 | 1901 mi | Tue, 16-Sep-2025 09:11:52 EDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1424 mi | Tue, 16-Sep-2025 08:03:00 EDT | map |
1 km ENE of Lluveras, Puerto Rico | 2.1 | 1675 mi | Tue, 16-Sep-2025 07:38:02 EDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 1.3 | 1868 mi | Tue, 16-Sep-2025 07:18:31 EDT | map |
10 km W of Forsan, Texas | 1.1 | 1712 mi | Tue, 16-Sep-2025 07:12:49 EDT | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 1.2 | 1864 mi | Tue, 16-Sep-2025 07:01:33 EDT | map |
16 km NE of Hermleigh, Texas | 1.0 | 1646 mi | Tue, 16-Sep-2025 06:02:04 EDT | map |
8 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 1.8 | 969 mi | Tue, 16-Sep-2025 05:36:49 EDT | map |
14 km ESE of Smiley, Texas | 1.3 | 1631 mi | Tue, 16-Sep-2025 04:56:09 EDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.0 | 1648 mi | Tue, 16-Sep-2025 04:00:33 EDT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 1432 mi | Tue, 16-Sep-2025 03:51:25 EDT | map |
4 km E of Luther, Oklahoma | 1.1 | 1377 mi | Tue, 16-Sep-2025 02:41:00 EDT | map |
9 km NNW of Forsan, Texas | 1.1 | 1704 mi | Tue, 16-Sep-2025 02:28:21 EDT | map |
15 km ESE of Smiley, Texas | 1.4 | 1632 mi | Tue, 16-Sep-2025 02:19:33 EDT | map |
7 km SE of Chickasha, Oklahoma | 1.8 | 1433 mi | Tue, 16-Sep-2025 01:40:17 EDT | map |
7 km SE of Chickasha, Oklahoma | 1.6 | 1433 mi | Tue, 16-Sep-2025 00:43:43 EDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.2 | 1648 mi | Mon, 15-Sep-2025 23:22:45 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1873 mi | Mon, 15-Sep-2025 22:55:43 EDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 1.0 | 1867 mi | Mon, 15-Sep-2025 22:16:10 EDT | map |
4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1678 mi | Mon, 15-Sep-2025 22:04:08 EDT | map |
47 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 1862 mi | Mon, 15-Sep-2025 21:49:01 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.3 | 1873 mi | Mon, 15-Sep-2025 21:10:25 EDT | map |
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.0 | 1857 mi | Mon, 15-Sep-2025 20:46:52 EDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.4 | 1425 mi | Mon, 15-Sep-2025 20:38:18 EDT | map |
16 km NE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 1647 mi | Mon, 15-Sep-2025 20:37:03 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1872 mi | Mon, 15-Sep-2025 20:32:46 EDT | map |
6 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 975 mi | Mon, 15-Sep-2025 20:17:00 EDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 1.2 | 1866 mi | Mon, 15-Sep-2025 20:07:16 EDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 1.3 | 1854 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:46:19 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1877 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:33:55 EDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 1648 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:28:33 EDT | map |
36 km WSW of Mentone, Texas | 1.6 | 1854 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:23:38 EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 1854 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:17:39 EDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1423 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:46:09 EDT | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 1.1 | 1865 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:09:24 EDT | map |
29 km SE of Virginia City, Montana | 1.1 | 1951 mi | Mon, 15-Sep-2025 17:30:16 EDT | map |
8 km WSW of Townsend, Montana | 1.9 | 1937 mi | Mon, 15-Sep-2025 16:45:10 EDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 1.0 | 1865 mi | Mon, 15-Sep-2025 16:32:34 EDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 1.1 | 1978 mi | Mon, 15-Sep-2025 16:32:31 EDT | map |
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.9 | 1681 mi | Mon, 15-Sep-2025 15:08:00 EDT | map |
4 km E of Coahoma, Texas | 1.9 | 1694 mi | Mon, 15-Sep-2025 14:52:29 EDT | map |
11 km SE of Katie, Oklahoma | 1.3 | 1418 mi | Mon, 15-Sep-2025 14:42:59 EDT | map |
13 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 1.9 | 1741 mi | Mon, 15-Sep-2025 14:42:52 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.1 | 1877 mi | Mon, 15-Sep-2025 14:39:16 EDT | map |
4 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.4 | 1292 mi | Mon, 15-Sep-2025 14:10:12 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1874 mi | Mon, 15-Sep-2025 13:34:48 EDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 1.2 | 1855 mi | Mon, 15-Sep-2025 13:11:24 EDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 1.0 | 1854 mi | Mon, 15-Sep-2025 11:18:20 EDT | map |
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1682 mi | Mon, 15-Sep-2025 11:08:54 EDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 1.3 | 1868 mi | Mon, 15-Sep-2025 10:55:27 EDT | map |
23 km ESE of Midland, Texas | 1.2 | 1737 mi | Mon, 15-Sep-2025 10:20:42 EDT | map |
17 km NNW of Fowlerton, Texas | 1.6 | 1723 mi | Mon, 15-Sep-2025 10:12:09 EDT | map |
10 km E of Coahoma, Texas | 1.4 | 1690 mi | Mon, 15-Sep-2025 09:25:22 EDT | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.0 | 1729 mi | Mon, 15-Sep-2025 08:58:29 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.3 | 1875 mi | Mon, 15-Sep-2025 08:26:50 EDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 1.2 | 1865 mi | Mon, 15-Sep-2025 08:09:30 EDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1860 mi | Mon, 15-Sep-2025 07:54:44 EDT | map |
6 km ESE of South Park, Wyoming | 1.8 | 1918 mi | Mon, 15-Sep-2025 07:19:04 EDT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1432 mi | Mon, 15-Sep-2025 07:14:18 EDT | map |
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1682 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:51:18 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 1.1 | 1979 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:26:43 EDT | map |
23 km W of Garden City, Texas | 1.1 | 1731 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:14:33 EDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 1.0 | 1865 mi | Mon, 15-Sep-2025 05:54:44 EDT | map |
6 km ESE of South Park, Wyoming | 1.7 | 1918 mi | Mon, 15-Sep-2025 05:50:39 EDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 1426 mi | Mon, 15-Sep-2025 05:24:15 EDT | map |
28 km NNE of Anse-Bertrand, Guadeloupe | 5.0 | 1856 mi | Mon, 15-Sep-2025 05:16:21 EDT | map |
55 km W of Mentone, Texas | 1.3 | 1862 mi | Mon, 15-Sep-2025 05:14:22 EDT | map |
8 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1432 mi | Mon, 15-Sep-2025 04:47:17 EDT | map |
46 km W of Mentone, Texas | 1.8 | 1856 mi | Mon, 15-Sep-2025 04:12:27 EDT | map |
7 km NW of Prague, Oklahoma | 1.3 | 1359 mi | Mon, 15-Sep-2025 03:52:26 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1868 mi | Mon, 15-Sep-2025 03:43:15 EDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 1.2 | 1858 mi | Mon, 15-Sep-2025 03:28:53 EDT | map |
22 km N of Kelly, Wyoming | 1.6 | 1911 mi | Mon, 15-Sep-2025 03:04:34 EDT | map |
11 km SSW of Henefer, Utah | 1.4 | 1997 mi | Mon, 15-Sep-2025 02:55:45 EDT | map |
46 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 1856 mi | Mon, 15-Sep-2025 01:47:23 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1873 mi | Mon, 15-Sep-2025 01:40:23 EDT | map |
51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1648 mi | Mon, 15-Sep-2025 00:52:15 EDT | map |
10 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1433 mi | Mon, 15-Sep-2025 00:20:33 EDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.2 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 23:42:11 EDT | map |
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1432 mi | Sun, 14-Sep-2025 23:32:05 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1874 mi | Sun, 14-Sep-2025 22:16:43 EDT | map |
16 km SSE of West Yellowstone, Montana | 1.1 | 1920 mi | Sun, 14-Sep-2025 21:41:43 EDT | map |
2 km W of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 1677 mi | Sun, 14-Sep-2025 21:41:35 EDT | map |
11 km SSW of Henefer, Utah | 1.4 | 1997 mi | Sun, 14-Sep-2025 21:16:59 EDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 1.0 | 1862 mi | Sun, 14-Sep-2025 18:34:04 EDT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.6 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 18:00:14 EDT | map |
38 km S of Midland, Texas | 1.4 | 1755 mi | Sun, 14-Sep-2025 17:41:34 EDT | map |
15 km NNW of Midland, Texas | 2.5 | 1745 mi | Sun, 14-Sep-2025 17:03:56 EDT | map |
45 km W of Mentone, Texas | 1.3 | 1855 mi | Sun, 14-Sep-2025 16:27:30 EDT | map |
46 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 1856 mi | Sun, 14-Sep-2025 16:20:27 EDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 1.7 | 1745 mi | Sun, 14-Sep-2025 16:04:46 EDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 1.0 | 1745 mi | Sun, 14-Sep-2025 15:36:15 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1871 mi | Sun, 14-Sep-2025 14:17:52 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1875 mi | Sun, 14-Sep-2025 14:15:57 EDT | map |
51 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1865 mi | Sun, 14-Sep-2025 14:08:03 EDT | map |
12 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 1712 mi | Sun, 14-Sep-2025 13:47:03 EDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1423 mi | Sun, 14-Sep-2025 13:24:09 EDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.4 | 1745 mi | Sun, 14-Sep-2025 13:18:18 EDT | map |
91 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1585 mi | Sun, 14-Sep-2025 13:16:06 EDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.0 | 1833 mi | Sun, 14-Sep-2025 12:59:40 EDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 1.2 | 1858 mi | Sun, 14-Sep-2025 12:46:30 EDT | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.6 | 1729 mi | Sun, 14-Sep-2025 12:36:34 EDT | map |
17 km SSE of Ackerly, Texas | 1.6 | 1710 mi | Sun, 14-Sep-2025 11:48:59 EDT | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 1729 mi | Sun, 14-Sep-2025 11:40:04 EDT | map |
45 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.1 | 1893 mi | Sun, 14-Sep-2025 09:55:23 EDT | map |
14 km SSE of Stanton, Texas | 1.4 | 1727 mi | Sun, 14-Sep-2025 08:10:22 EDT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 1356 mi | Sun, 14-Sep-2025 07:43:42 EDT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.5 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 07:43:35 EDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.4 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 07:42:51 EDT | map |
18 km WSW of Esperanza, Puerto Rico | 2.1 | 1693 mi | Sun, 14-Sep-2025 07:32:02 EDT | map |
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1431 mi | Sun, 14-Sep-2025 07:10:22 EDT | map |
4 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1432 mi | Sun, 14-Sep-2025 05:53:31 EDT | map |
15 km ESE of Smiley, Texas | 2.0 | 1631 mi | Sun, 14-Sep-2025 05:50:03 EDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.5 | 1911 mi | Sun, 14-Sep-2025 05:42:19 EDT | map |
15 km ESE of Smiley, Texas | 1.7 | 1631 mi | Sun, 14-Sep-2025 05:23:50 EDT | map |
47 km NW of Toyah, Texas | 1.1 | 1863 mi | Sun, 14-Sep-2025 05:16:53 EDT | map |
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1433 mi | Sun, 14-Sep-2025 05:12:29 EDT | map |
8 km E of Falls City, Texas | 2.0 | 1661 mi | Sun, 14-Sep-2025 04:53:53 EDT | map |
7 km E of Falls City, Texas | 1.4 | 1662 mi | Sun, 14-Sep-2025 04:53:48 EDT | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 1.1 | 1869 mi | Sun, 14-Sep-2025 04:40:49 EDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 04:10:12 EDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.3 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 02:48:08 EDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 02:35:35 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1870 mi | Sun, 14-Sep-2025 02:23:49 EDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.3 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 02:20:17 EDT | map |
10 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1432 mi | Sun, 14-Sep-2025 01:56:24 EDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.2 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 01:50:44 EDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.7 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 01:22:12 EDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 01:01:39 EDT | map |
25 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.1 | 1909 mi | Sun, 14-Sep-2025 00:58:13 EDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 00:44:45 EDT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.2 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 00:34:59 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1877 mi | Sun, 14-Sep-2025 00:23:15 EDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1426 mi | Sun, 14-Sep-2025 00:14:12 EDT | map |
37 km WSW of Augusta, Montana | 1.3 | 1990 mi | Sun, 14-Sep-2025 00:01:10 EDT | map |
4 km ENE of Hilltop, Texas | 1.8 | 1730 mi | Sat, 13-Sep-2025 23:55:28 EDT | map |
2 km NE of Minco, Oklahoma | 1.5 | 1425 mi | Sat, 13-Sep-2025 23:51:05 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1879 mi | Sat, 13-Sep-2025 23:47:15 EDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1426 mi | Sat, 13-Sep-2025 23:25:40 EDT | map |
16 km WSW of Esperanza, Puerto Rico | 3.3 | 1693 mi | Sat, 13-Sep-2025 23:10:50 EDT | map |
2 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1681 mi | Sat, 13-Sep-2025 23:02:41 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1878 mi | Sat, 13-Sep-2025 22:57:39 EDT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1426 mi | Sat, 13-Sep-2025 22:32:55 EDT | map |
3 km SW of Luyando, Puerto Rico | 2.5 | 1651 mi | Sat, 13-Sep-2025 22:02:09 EDT | map |
10 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 1432 mi | Sat, 13-Sep-2025 21:49:42 EDT | map |
19 km SW of Charlotte, Texas | 1.6 | 1715 mi | Sat, 13-Sep-2025 21:40:28 EDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 1.8 | 1979 mi | Sat, 13-Sep-2025 21:05:41 EDT | map |
7 km SE of Ware Shoals, South Carolina | 1.7 | 724 mi | Sat, 13-Sep-2025 20:28:04 EDT | map |
18 km WSW of Rotan, Texas | 1.2 | 1646 mi | Sat, 13-Sep-2025 20:24:54 EDT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 1.4 | 1356 mi | Sat, 13-Sep-2025 19:35:37 EDT | map |
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1634 mi | Sat, 13-Sep-2025 18:56:05 EDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 1712 mi | Sat, 13-Sep-2025 18:15:44 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.4 | 1872 mi | Sat, 13-Sep-2025 18:14:39 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1873 mi | Sat, 13-Sep-2025 18:12:12 EDT | map |
2 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1681 mi | Sat, 13-Sep-2025 17:10:38 EDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1711 mi | Sat, 13-Sep-2025 16:57:14 EDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 1.4 | 1867 mi | Sat, 13-Sep-2025 16:03:16 EDT | map |
7 km ESE of Big Spring, Texas | 1.2 | 1703 mi | Sat, 13-Sep-2025 14:40:58 EDT | map |
21 km SSE of Lindsay, Texas | 1.6 | 1845 mi | Sat, 13-Sep-2025 14:23:42 EDT | map |
4 km ESE of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 1425 mi | Sat, 13-Sep-2025 14:23:09 EDT | map |
4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1682 mi | Sat, 13-Sep-2025 14:13:25 EDT | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 1.1 | 1865 mi | Sat, 13-Sep-2025 14:11:28 EDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1712 mi | Sat, 13-Sep-2025 13:34:36 EDT | map |
7 km NW of Prague, Oklahoma | 1.1 | 1359 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:42:06 EDT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 746 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:24:15 EDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 1423 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:11:43 EDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1423 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:08:36 EDT | map |
48 km N of Savannah Bight, Honduras | 4.5 | 1886 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:01:07 EDT | map |
3 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1680 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:20:26 EDT | map |
15 km NE of Falls City, Texas | 1.5 | 1656 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:06:26 EDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 1861 mi | Sat, 13-Sep-2025 09:52:55 EDT | map |
