Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 23-Dec-2025 16:25:15 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.7 0030221878 mi 1766523233Tue, 23-Dec-2025 15:53:53 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030131872 mi 1766517108Tue, 23-Dec-2025 14:11:48 EST map
13 km SSW of Big Spring, Texas 1.0 0027561712 mi 1766516789Tue, 23-Dec-2025 14:06:29 EST map
12 km SSE of Lindsay, Texas 1.9 0029651842 mi 1766512393Tue, 23-Dec-2025 12:53:13 EST map
1 km SW of La Parguera, Puerto Rico 2.7 0027011678 mi 1766509952Tue, 23-Dec-2025 12:12:32 EST map
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0027071682 mi 1766508878Tue, 23-Dec-2025 11:54:38 EST map
13 km NNW of Midland, Texas 1.3 0028081745 mi 1766506704Tue, 23-Dec-2025 11:18:24 EST map
2 km E of Palomas, Puerto Rico 1.9 0026991677 mi 1766505403Tue, 23-Dec-2025 10:56:43 EST map
1 km SSW of Mayagüez, Puerto Rico 2.7 0026741662 mi 1766503457Tue, 23-Dec-2025 10:24:17 EST map
8 km SSW of Hiawatha, Utah 1.4 0032192000 mi 1766500823Tue, 23-Dec-2025 09:40:23 EST map
43 km NW of Toyah, Texas 2.1 0030021865 mi 1766500606Tue, 23-Dec-2025 09:36:46 EST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 0030021865 mi 1766500089Tue, 23-Dec-2025 09:28:09 EST map
15 km NNW of Snyder, Texas 1.2 0026711659 mi 1766492605Tue, 23-Dec-2025 07:23:25 EST map
36 km NNW of Toyah, Texas 1.9 0029841854 mi 1766478858Tue, 23-Dec-2025 03:34:18 EST map
2 km W of Lynn, Arkansas 1.8 0017231070 mi 1766474442Tue, 23-Dec-2025 02:20:42 EST map
39 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 0027881732 mi 1766472480Tue, 23-Dec-2025 01:48:00 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0030161874 mi 1766470967Tue, 23-Dec-2025 01:22:47 EST map
39 km WSW of Ackerly, Texas 1.2 0027881733 mi 1766468801Tue, 23-Dec-2025 00:46:41 EST map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 1.8 0027071682 mi 1766467359Tue, 23-Dec-2025 00:22:39 EST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 1.7 0017231070 mi 1766465488Mon, 22-Dec-2025 23:51:28 EST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.6 0030071869 mi 1766458582Mon, 22-Dec-2025 21:56:22 EST map
67 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.0 0026071620 mi 1766457516Mon, 22-Dec-2025 21:38:36 EST map
2 km NNW of La Plena, Puerto Rico 1.8 0027071682 mi 1766456175Mon, 22-Dec-2025 21:16:15 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030221878 mi 1766450829Mon, 22-Dec-2025 19:47:09 EST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030231879 mi 1766445841Mon, 22-Dec-2025 18:24:01 EST map
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0027101684 mi 1766445036Mon, 22-Dec-2025 18:10:36 EST map
7 km S of Hickory, Oklahoma 1.2 0022491398 mi 1766442852Mon, 22-Dec-2025 17:34:12 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030141873 mi 1766439960Mon, 22-Dec-2025 16:46:00 EST map
6 km SSW of Indios, Puerto Rico 1.9 0027081683 mi 1766436468Mon, 22-Dec-2025 15:47:48 EST map
22 km N of Brenas, Puerto Rico 3.5 0026391640 mi 1766433410Mon, 22-Dec-2025 14:56:50 EST map
43 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029931860 mi 1766430824Mon, 22-Dec-2025 14:13:44 EST map
2 km NW of Indios, Puerto Rico 1.9 0027001678 mi 1766430316Mon, 22-Dec-2025 14:05:16 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0030131872 mi 1766420073Mon, 22-Dec-2025 11:14:33 EST map
9 km E of Balmorhea, Texas 1.6 0029941860 mi 1766413043Mon, 22-Dec-2025 09:17:23 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0027191690 mi 1766412507Mon, 22-Dec-2025 09:08:27 EST map
18 km SW of Charlotte, Texas 2.5 0027601715 mi 1766411433Mon, 22-Dec-2025 08:50:33 EST map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030111871 mi 1766407724Mon, 22-Dec-2025 07:48:44 EST map
4 km SSE of Cayey, Puerto Rico 2.8 0027071682 mi 1766407183Mon, 22-Dec-2025 07:39:43 EST map
22 km NNW of Toyah, Texas 1.5 0029841854 mi 1766403154Mon, 22-Dec-2025 06:32:34 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.4 0027191690 mi 1766402643Mon, 22-Dec-2025 06:24:03 EST map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0029841854 mi 1766398635Mon, 22-Dec-2025 05:17:15 EST map
23 km S of Westbrook, Texas 1.3 0027181689 mi 1766398276Mon, 22-Dec-2025 05:11:16 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 0027201690 mi 1766398136Mon, 22-Dec-2025 05:08:56 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 3.4 0027191689 mi 1766393117Mon, 22-Dec-2025 03:45:17 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 0027191690 mi 1766390843Mon, 22-Dec-2025 03:07:23 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.8 0027191690 mi 1766390759Mon, 22-Dec-2025 03:05:59 EST map
49 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0026771664 mi 1766388307Mon, 22-Dec-2025 02:25:07 EST map
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0027101684 mi 1766387597Mon, 22-Dec-2025 02:13:17 EST map
18 km SW of Charlotte, Texas 1.8 0027601715 mi 1766387541Mon, 22-Dec-2025 02:12:21 EST map
6 km WNW of Westbrook, Texas 1.7 0027071682 mi 1766384357Mon, 22-Dec-2025 01:19:17 EST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.8 0030041866 mi 1766384190Mon, 22-Dec-2025 01:16:30 EST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0029921859 mi 1766382888Mon, 22-Dec-2025 00:54:48 EST map
8 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027091683 mi 1766379130Sun, 21-Dec-2025 23:52:10 EST map
5 km E of Calumet, Oklahoma 1.2 0022911424 mi 1766378932Sun, 21-Dec-2025 23:48:52 EST map
10 km N of Big Spring, Texas 1.1 0027421704 mi 1766378578Sun, 21-Dec-2025 23:42:58 EST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030041866 mi 1766374524Sun, 21-Dec-2025 22:35:24 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030121872 mi 1766373275Sun, 21-Dec-2025 22:14:35 EST map
4 km SSE of Maynard, Arkansas 2.2 0016711039 mi 1766368923Sun, 21-Dec-2025 21:02:03 EST map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.2 0030741910 mi 1766368462Sun, 21-Dec-2025 20:54:22 EST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 2.1 0017231070 mi 1766367305Sun, 21-Dec-2025 20:35:05 EST map
3 km E of La Parguera, Puerto Rico 1.8 0027011678 mi 1766364193Sun, 21-Dec-2025 19:43:13 EST map
23 km SSW of Westbrook, Texas 1.4 0027191689 mi 1766360903Sun, 21-Dec-2025 18:48:23 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0030111871 mi 1766360318Sun, 21-Dec-2025 18:38:38 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.9 0027191690 mi 1766357747Sun, 21-Dec-2025 17:55:47 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 0027191690 mi 1766355270Sun, 21-Dec-2025 17:14:30 EST map
4 km NW of Lynn, Arkansas 2.0 0017221070 mi 1766352968Sun, 21-Dec-2025 16:36:08 EST map
4 km NW of Lynn, Arkansas 1.9 0017221070 mi 1766352909Sun, 21-Dec-2025 16:35:09 EST map
65 km NNE of Kelly, Wyoming 1.2 0030361886 mi 1766347090Sun, 21-Dec-2025 14:58:10 EST map
14 km SSW of Big Spring, Texas 1.1 0027561713 mi 1766346791Sun, 21-Dec-2025 14:53:11 EST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0030291882 mi 1766346358Sun, 21-Dec-2025 14:45:58 EST map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 1.9 0027021679 mi 1766345500Sun, 21-Dec-2025 14:31:40 EST map
19 km W of Union City, Oklahoma 1.0 0023101435 mi 1766340160Sun, 21-Dec-2025 13:02:40 EST map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.0 0023081434 mi 1766340042Sun, 21-Dec-2025 13:00:42 EST map
14 km SSW of Big Spring, Texas 1.3 0027561713 mi 1766338271Sun, 21-Dec-2025 12:31:11 EST map
4 km S of Maricao, Puerto Rico 2.2 0026831667 mi 1766338135Sun, 21-Dec-2025 12:28:55 EST map
13 km SSW of Big Spring, Texas 1.0 0027561713 mi 1766337612Sun, 21-Dec-2025 12:20:12 EST map
14 km SSW of Big Spring, Texas 1.0 0027561713 mi 1766337402Sun, 21-Dec-2025 12:16:42 EST map
63 km NNE of Kelly, Wyoming 1.4 0030361886 mi 1766335318Sun, 21-Dec-2025 11:41:58 EST map
6 km ENE of Naranjito, Puerto Rico 2.2 0026801665 mi 1766334859Sun, 21-Dec-2025 11:34:19 EST map
64 km NNE of Kelly, Wyoming 2.3 0030361886 mi 1766331587Sun, 21-Dec-2025 10:39:47 EST map
110 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0025351575 mi 1766323116Sun, 21-Dec-2025 08:18:36 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0030161874 mi 1766322696Sun, 21-Dec-2025 08:11:36 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030131872 mi 1766320345Sun, 21-Dec-2025 07:32:25 EST map
37 km NW of Stanton, Texas 1.1 0027891733 mi 1766307799Sun, 21-Dec-2025 04:03:19 EST map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.3 0027081683 mi 1766307240Sun, 21-Dec-2025 03:54:00 EST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0030251880 mi 1766300251Sun, 21-Dec-2025 01:57:31 EST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 1.5 0017231071 mi 1766297462Sun, 21-Dec-2025 01:11:02 EST map
14 km SSW of Big Spring, Texas 1.5 0027571713 mi 1766287079Sat, 20-Dec-2025 22:17:59 EST map
2 km W of Lynn, Arkansas 1.8 0017231070 mi 1766286745Sat, 20-Dec-2025 22:12:25 EST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0030251880 mi 1766286483Sat, 20-Dec-2025 22:08:03 EST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0027901734 mi 1766284392Sat, 20-Dec-2025 21:33:12 EST map
13 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0027211691 mi 1766281618Sat, 20-Dec-2025 20:46:58 EST map
2 km SSW of Magas Arriba, Puerto Rico 2.8 0027031679 mi 1766281275Sat, 20-Dec-2025 20:41:15 EST map
18 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.3 0023091435 mi 1766280253Sat, 20-Dec-2025 20:24:13 EST map
19 km NW of Stanton, Texas 1.1 0027851730 mi 1766280062Sat, 20-Dec-2025 20:21:02 EST map
2 km NE of Lluveras, Puerto Rico 1.7 0026941674 mi 1766278518Sat, 20-Dec-2025 19:55:18 EST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 2.0 0017231071 mi 1766272821Sat, 20-Dec-2025 18:20:21 EST map
18 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.5 0023091435 mi 1766269729Sat, 20-Dec-2025 17:28:49 EST map
8 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027071682 mi 1766265822Sat, 20-Dec-2025 16:23:42 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0027191690 mi 1766257796Sat, 20-Dec-2025 14:09:56 EST map
8 km E of Balmorhea, Texas 1.5 0029951861 mi 1766256244Sat, 20-Dec-2025 13:44:04 EST map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0027891733 mi 1766255836Sat, 20-Dec-2025 13:37:16 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030221878 mi 1766252604Sat, 20-Dec-2025 12:43:24 EST map
36 km NNW of Toyah, Texas 1.8 0029841854 mi 1766246086Sat, 20-Dec-2025 10:54:46 EST map
17 km SW of Charlotte, Texas 1.7 0027591714 mi 1766244037Sat, 20-Dec-2025 10:20:37 EST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.4 0030201877 mi 1766243496Sat, 20-Dec-2025 10:11:36 EST map
12 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.0 0027151687 mi 1766242006Sat, 20-Dec-2025 09:46:46 EST map
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico 1.9 0026981676 mi 1766237234Sat, 20-Dec-2025 08:27:14 EST map
17 km WNW of Union City, Oklahoma 1.7 0023071433 mi 1766215591Sat, 20-Dec-2025 02:26:31 EST map
12 km WSW of Georgetown, Idaho 1.5 0031701970 mi 1766215152Sat, 20-Dec-2025 02:19:12 EST map
13 km WSW of Georgetown, Idaho 2.1 0031721971 mi 1766215105Sat, 20-Dec-2025 02:18:25 EST map
14 km NNW of Sand Springs, Texas 1.0 0027301696 mi 1766214675Sat, 20-Dec-2025 02:11:15 EST map
48 km N of Culebra, Puerto Rico 3.0 0026561651 mi 1766214606Sat, 20-Dec-2025 02:10:06 EST map
11 km SSW of Tuscaloosa, Alabama 2.1 0016241009 mi 1766213605Sat, 20-Dec-2025 01:53:25 EST map
18 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.8 0023091435 mi 1766212700Sat, 20-Dec-2025 01:38:20 EST map
41 km NW of Toyah, Texas 1.6 0030001864 mi 1766211496Sat, 20-Dec-2025 01:18:16 EST map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 0030021865 mi 1766211313Sat, 20-Dec-2025 01:15:13 EST map
18 km S of Nixon, Texas 1.3 0026531649 mi 1766210173Sat, 20-Dec-2025 00:56:13 EST map
9 km SE of La Parguera, Puerto Rico 1.9 0027071682 mi 1766203483Fri, 19-Dec-2025 23:04:43 EST map
19 km NW of Stanton, Texas 1.0 0027841730 mi 1766191629Fri, 19-Dec-2025 19:47:09 EST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 0027271694 mi 1766188535Fri, 19-Dec-2025 18:55:35 EST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.8 0030741910 mi 1766182848Fri, 19-Dec-2025 17:20:48 EST map
9 km W of Davis, Oklahoma 1.4 0022781415 mi 1766179824Fri, 19-Dec-2025 16:30:24 EST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0029891857 mi 1766177809Fri, 19-Dec-2025 15:56:49 EST map
18 km NW of Puerto Real, Puerto Rico 2.3 0026731661 mi 1766170850Fri, 19-Dec-2025 14:00:50 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030211877 mi 1766166140Fri, 19-Dec-2025 12:42:20 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0030091870 mi 1766165347Fri, 19-Dec-2025 12:29:07 EST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.8 0030701908 mi 1766161495Fri, 19-Dec-2025 11:24:55 EST map
47 km NW of Toyah, Texas 1.5 0029981863 mi 1766161171Fri, 19-Dec-2025 11:19:31 EST map
10 km SE of Texanna, Oklahoma 1.7 0020891298 mi 1766161063Fri, 19-Dec-2025 11:17:43 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0030181875 mi 1766159108Fri, 19-Dec-2025 10:45:08 EST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 0030701908 mi 1766157571Fri, 19-Dec-2025 10:19:31 EST map
24 km SW of Ackerly, Texas 1.4 0027741723 mi 1766156390Fri, 19-Dec-2025 09:59:50 EST map
6 km ENE of Burlington, Maine 1.8 000523325 mi 1766152095Fri, 19-Dec-2025 08:48:15 EST map
18 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.4 0023091435 mi 1766148621Fri, 19-Dec-2025 07:50:21 EST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.6 0030741910 mi 1766148530Fri, 19-Dec-2025 07:48:50 EST map
18 km ENE of Binger, Oklahoma 1.2 0023111436 mi 1766147300Fri, 19-Dec-2025 07:28:20 EST map
38 km NNW of Brenas, Puerto Rico 3.0 0026211629 mi 1766144258Fri, 19-Dec-2025 06:37:38 EST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 1.2 0027421704 mi 1766143095Fri, 19-Dec-2025 06:18:15 EST map
17 km SW of Charlotte, Texas 1.5 0027591714 mi 1766139892Fri, 19-Dec-2025 05:24:52 EST map
29 km SE of Midland, Texas 1.1 0028071744 mi 1766138321Fri, 19-Dec-2025 04:58:41 EST map
23 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.8 0026251631 mi 1766137517Fri, 19-Dec-2025 04:45:17 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0022891422 mi 1766132356Fri, 19-Dec-2025 03:19:16 EST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 0023191441 mi 1766132069Fri, 19-Dec-2025 03:14:29 EST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027041680 mi 1766130666Fri, 19-Dec-2025 02:51:06 EST map
3 km S of Falls City, Texas 1.0 0026831667 mi 1766129288Fri, 19-Dec-2025 02:28:08 EST map
18 km W of Union City, Oklahoma 1.8 0023091434 mi 1766129025Fri, 19-Dec-2025 02:23:45 EST map
30 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.1 0027981738 mi 1766124748Fri, 19-Dec-2025 01:12:28 EST map
9 km NNW of Forsan, Texas 1.1 0027421704 mi 1766122915Fri, 19-Dec-2025 00:41:55 EST map
32 km E of Balmorhea, Texas 1.6 0029751848 mi 1766120883Fri, 19-Dec-2025 00:08:03 EST map
9 km SSW of Lindsay, Texas 1.5 0029711846 mi 1766120050Thu, 18-Dec-2025 23:54:10 EST map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0027071682 mi 1766118888Thu, 18-Dec-2025 23:34:48 EST map
18 km W of Union City, Oklahoma 1.1 0023071434 mi 1766115110Thu, 18-Dec-2025 22:31:50 EST map
20 km ESE of Lindsay, Texas 1.6 0029541835 mi 1766113808Thu, 18-Dec-2025 22:10:08 EST map
13 km WSW of Karnes City, Texas 1.4 0026921673 mi 1766113493Thu, 18-Dec-2025 22:04:53 EST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.5 0027271694 mi 1766111565Thu, 18-Dec-2025 21:32:45 EST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 1.9 0027121685 mi 1766110741Thu, 18-Dec-2025 21:19:01 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0030121872 mi 1766109292Thu, 18-Dec-2025 20:54:52 EST map
69 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0025541587 mi 1766109061Thu, 18-Dec-2025 20:51:01 EST map
28 km SW of Jal, New Mexico 1.8 0029191814 mi 1766102045Thu, 18-Dec-2025 18:54:05 EST map
1 km WSW of G. L. Garcia, Puerto Rico 1.8 0027031680 mi 1766101653Thu, 18-Dec-2025 18:47:33 EST map
28 km SW of Jal, New Mexico 1.4 0029201814 mi 1766099438Thu, 18-Dec-2025 18:10:38 EST map
12 km W of Midland, Texas 2.0 0028171751 mi 1766097284Thu, 18-Dec-2025 17:34:44 EST map
32 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 4.0 0025951613 mi 1766095452Thu, 18-Dec-2025 17:04:12 EST map
17 km WNW of Pawnee, Texas 1.4 0027121685 mi 1766093856Thu, 18-Dec-2025 16:37:36 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030181875 mi 1766085918Thu, 18-Dec-2025 14:25:18 EST map
9 km WSW of Esperanza, Puerto Rico 3.2 0027231692 mi 1766080176Thu, 18-Dec-2025 12:49:36 EST map
16 km NNW of Toyah, Texas 1.7 0029851855 mi 1766076895Thu, 18-Dec-2025 11:54:55 EST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0029831854 mi 1766076135Thu, 18-Dec-2025 11:42:15 EST map
2 km N of Indios, Puerto Rico 2.4 0027001677 mi 1766075788Thu, 18-Dec-2025 11:36:28 EST map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.1 0029191814 mi 1766067690Thu, 18-Dec-2025 09:21:30 EST map
20 km SW of Charlotte, Texas 1.4 0027621716 mi 1766065424Thu, 18-Dec-2025 08:43:44 EST map
29 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.4 0030691907 mi 1766064533Thu, 18-Dec-2025 08:28:53 EST map
17 km SW of Charlotte, Texas 2.6 0027591714 mi 1766063748Thu, 18-Dec-2025 08:15:48 EST map
28 km SW of Jal, New Mexico 1.4 0029191814 mi 1766063357Thu, 18-Dec-2025 08:09:17 EST map
28 km SW of Jal, New Mexico 1.2 0029191814 mi 1766063090Thu, 18-Dec-2025 08:04:50 EST map
29 km E of West Yellowstone, Montana 1.2 0030681907 mi 1766062934Thu, 18-Dec-2025 08:02:14 EST map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0029201814 mi 1766062242Thu, 18-Dec-2025 07:50:42 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0030181875 mi 1766053460Thu, 18-Dec-2025 05:24:20 EST map
0 km SSW of Lajas, Puerto Rico 2.4 0026921673 mi 1766052898Thu, 18-Dec-2025 05:14:58 EST map
83 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0026531648 mi 1766052039Thu, 18-Dec-2025 05:00:39 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030101871 mi 1766051322Thu, 18-Dec-2025 04:48:42 EST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 1.5 0030001864 mi 1766050714Thu, 18-Dec-2025 04:38:34 EST map
14 km ESE of Stanton, Texas 1.4 0027681720 mi 1766045279Thu, 18-Dec-2025 03:07:59 EST map
14 km ESE of Stanton, Texas 1.3 0027681720 mi 1766045227Thu, 18-Dec-2025 03:07:07 EST map
87 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0026201628 mi 1766044838Thu, 18-Dec-2025 03:00:38 EST map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0027091684 mi 1766041743Thu, 18-Dec-2025 02:09:03 EST map
11 km W of Forsan, Texas 1.0 0027551712 mi 1766040540Thu, 18-Dec-2025 01:49:00 EST map
61 km NNE of Kelly, Wyoming 2.1 0030421890 mi 1766039189Thu, 18-Dec-2025 01:26:29 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030151873 mi 1766035905Thu, 18-Dec-2025 00:31:45 EST map
9 km N of Garden City, Texas 2.4 0027621716 mi 1766034483Thu, 18-Dec-2025 00:08:03 EST map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.2 0029191814 mi 1766034356Thu, 18-Dec-2025 00:05:56 EST map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027041680 mi 1766034091Thu, 18-Dec-2025 00:01:31 EST map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.1 0029191814 mi 1766033818Wed, 17-Dec-2025 23:56:58 EST map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.1 0029191814 mi 1766031290Wed, 17-Dec-2025 23:14:50 EST map
1 km E of Palmas, Puerto Rico 2.7 0027201690 mi 1766030590Wed, 17-Dec-2025 23:03:10 EST map
28 km SW of Jal, New Mexico 1.4 0029191814 mi 1766029122Wed, 17-Dec-2025 22:38:42 EST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0030001864 mi 1766027990Wed, 17-Dec-2025 22:19:50 EST map
12 km NNW of Saint-Pascal, Canada 3.0 000691429 mi 1766027949Wed, 17-Dec-2025 22:19:09 EST map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.3 0029191814 mi 1766027528Wed, 17-Dec-2025 22:12:08 EST map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.0 0029191814 mi 1766027246Wed, 17-Dec-2025 22:07:26 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030171875 mi 1766026487Wed, 17-Dec-2025 21:54:47 EST map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.8 0029191814 mi 1766026453Wed, 17-Dec-2025 21:54:13 EST map
9 km N of Garden City, Texas 1.4 0027621716 mi 1766026306Wed, 17-Dec-2025 21:51:46 EST map
9 km N of Garden City, Texas 2.6 0027621716 mi 1766026200Wed, 17-Dec-2025 21:50:00 EST map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.3 0029191814 mi 1766026104Wed, 17-Dec-2025 21:48:24 EST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.7 0030001864 mi 1766023677Wed, 17-Dec-2025 21:07:57 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030211877 mi 1766019428Wed, 17-Dec-2025 19:57:08 EST map
25 km SW of Jal, New Mexico 1.0 0029171813 mi 1766019086Wed, 17-Dec-2025 19:51:26 EST map
6 km SE of Coahoma, Texas 1.3 0027291695 mi 1766018965Wed, 17-Dec-2025 19:49:25 EST map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.1 0029191814 mi 1766016475Wed, 17-Dec-2025 19:07:55 EST map
24 km E of McKinney Acres, Texas 1.1 0028091745 mi 1766005793Wed, 17-Dec-2025 16:09:53 EST map
6 km N of Mill Creek, Oklahoma 1.3 0022491397 mi 1766002575Wed, 17-Dec-2025 15:16:15 EST map
6 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0027051681 mi 1765998924Wed, 17-Dec-2025 14:15:24 EST map
39 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.5 0026671657 mi 1765989838Wed, 17-Dec-2025 11:43:58 EST map
24 km E of McKinney Acres, Texas 1.2 0028071744 mi 1765988241Wed, 17-Dec-2025 11:17:21 EST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.5 0030031866 mi 1765987718Wed, 17-Dec-2025 11:08:38 EST map
4 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0026991677 mi 1765983055Wed, 17-Dec-2025 09:50:55 EST map
3 km SSW of Dibble, Oklahoma 2.0 0022871421 mi 1765980010Wed, 17-Dec-2025 09:00:10 EST map
11 km SW of Moab, Utah 1.9 0031341947 mi 1765978951Wed, 17-Dec-2025 08:42:31 EST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 0030041867 mi 1765975173Wed, 17-Dec-2025 07:39:33 EST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.6 0030041867 mi 1765975087Wed, 17-Dec-2025 07:38:07 EST map
53 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0025941612 mi 1765973586Wed, 17-Dec-2025 07:13:06 EST map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.1 0027021679 mi 1765973268Wed, 17-Dec-2025 07:07:48 EST map
9 km N of Garden City, Texas 1.6 0027621716 mi 1765973030Wed, 17-Dec-2025 07:03:50 EST map
18 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.1 0023081434 mi 1765968660Wed, 17-Dec-2025 05:51:00 EST map
19 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.1 0023081434 mi 1765968009Wed, 17-Dec-2025 05:40:09 EST map
2 km W of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0027041680 mi 1765961538Wed, 17-Dec-2025 03:52:18 EST map
19 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.1 0023091435 mi 1765961128Wed, 17-Dec-2025 03:45:28 EST map
26 km SSW of Westbrook, Texas 1.4 0027211691 mi 1765958228Wed, 17-Dec-2025 02:57:08 EST map
9 km N of Garden City, Texas 1.0 0027621716 mi 1765958141Wed, 17-Dec-2025 02:55:41 EST map
9 km E of Balmorhea, Texas 1.6 0029951861 mi 1765957575Wed, 17-Dec-2025 02:46:15 EST map
10 km N of Garden City, Texas 1.0 0027621716 mi 1765954816Wed, 17-Dec-2025 02:00:16 EST map
41 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030011865 mi 1765951879Wed, 17-Dec-2025 01:11:19 EST map
12 km ENE of Hinton, Oklahoma 1.1 0023101436 mi 1765950854Wed, 17-Dec-2025 00:54:14 EST map
17 km SW of Charlotte, Texas 1.8 0027591714 mi 1765948086Wed, 17-Dec-2025 00:08:06 EST map
8 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027091683 mi 1765942181Tue, 16-Dec-2025 22:29:41 EST map
36 km NW of Stanton, Texas 1.4 0027881732 mi 1765941389Tue, 16-Dec-2025 22:16:29 EST map
