Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 11-Mar-2025 23:50:02 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km E of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1678 mi | Tue, 11-Mar-2025 22:56:09 EDT | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.3 | 1727 mi | Tue, 11-Mar-2025 19:52:20 EDT | map |
19 km N of Stanton, Texas | 1.0 | 1720 mi | Tue, 11-Mar-2025 19:42:07 EDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1860 mi | Tue, 11-Mar-2025 18:05:03 EDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1876 mi | Tue, 11-Mar-2025 16:28:02 EDT | map |
17 km SE of Waynoka, Oklahoma | 1.3 | 1436 mi | Tue, 11-Mar-2025 16:16:00 EDT | map |
5 km E of Butte, Montana | 1.8 | 1979 mi | Tue, 11-Mar-2025 15:03:32 EDT | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 1.9 | 1732 mi | Tue, 11-Mar-2025 10:22:14 EDT | map |
12 km SSE of Stanton, Texas | 1.3 | 1727 mi | Tue, 11-Mar-2025 10:14:28 EDT | map |
10 km SSW of Ackerly, Texas | 1.4 | 1713 mi | Tue, 11-Mar-2025 09:35:05 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1873 mi | Tue, 11-Mar-2025 07:17:46 EDT | map |
33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 1853 mi | Tue, 11-Mar-2025 07:10:11 EDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1874 mi | Tue, 11-Mar-2025 06:41:58 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1874 mi | Tue, 11-Mar-2025 06:38:17 EDT | map |
119 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1608 mi | Tue, 11-Mar-2025 05:35:39 EDT | map |
3 km W of Lucien, Oklahoma | 1.4 | 1376 mi | Tue, 11-Mar-2025 05:03:03 EDT | map |
135 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.7 | 1595 mi | Tue, 11-Mar-2025 02:57:15 EDT | map |
8 km NNW of Union City, Oklahoma | 1.4 | 1425 mi | Tue, 11-Mar-2025 02:33:05 EDT | map |
23 km NNE of Toyah, Texas | 2.2 | 1845 mi | Tue, 11-Mar-2025 01:40:05 EDT | map |
2 km WSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 1678 mi | Tue, 11-Mar-2025 01:11:13 EDT | map |
150 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.8 | 1585 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:00:45 EDT | map |
127 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 1602 mi | Mon, 10-Mar-2025 23:57:09 EDT | map |
0 km N of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1678 mi | Mon, 10-Mar-2025 22:47:54 EDT | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.1 | 1647 mi | Mon, 10-Mar-2025 22:39:01 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1872 mi | Mon, 10-Mar-2025 21:40:42 EDT | map |
12 km SSE of Harrison, Montana | 1.3 | 1947 mi | Mon, 10-Mar-2025 21:10:45 EDT | map |
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico | 2.4 | 1686 mi | Mon, 10-Mar-2025 20:54:20 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1869 mi | Mon, 10-Mar-2025 20:08:50 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1870 mi | Mon, 10-Mar-2025 19:54:44 EDT | map |
16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 1.4 | 1435 mi | Mon, 10-Mar-2025 19:34:41 EDT | map |
28 km S of Ennis, Montana | 1.1 | 1950 mi | Mon, 10-Mar-2025 17:36:45 EDT | map |
38 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.2 | 1733 mi | Mon, 10-Mar-2025 17:20:20 EDT | map |
82 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.9 | 1591 mi | Mon, 10-Mar-2025 16:08:27 EDT | map |
3 km SE of Mill Creek, Oklahoma | 1.4 | 1398 mi | Mon, 10-Mar-2025 15:28:54 EDT | map |
2 km WNW of Assaria, Kansas | 2.7 | 1325 mi | Mon, 10-Mar-2025 15:11:51 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1868 mi | Mon, 10-Mar-2025 14:12:05 EDT | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1682 mi | Mon, 10-Mar-2025 13:48:47 EDT | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 1.5 | 1678 mi | Mon, 10-Mar-2025 12:54:59 EDT | map |
8 km S of Gonzales, Texas | 1.7 | 1620 mi | Mon, 10-Mar-2025 11:50:02 EDT | map |
20 km ESE of Pleasanton, Texas | 1.9 | 1684 mi | Mon, 10-Mar-2025 11:12:45 EDT | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 3.0 | 1678 mi | Mon, 10-Mar-2025 10:49:56 EDT | map |
0 km SW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.3 | 1678 mi | Mon, 10-Mar-2025 10:35:57 EDT | map |
6 km ENE of Washington, Oklahoma | 1.4 | 1407 mi | Mon, 10-Mar-2025 09:58:11 EDT | map |
1 km NNE of Kingfisher, Oklahoma | 1.1 | 1410 mi | Mon, 10-Mar-2025 07:32:23 EDT | map |
20 km NW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1682 mi | Mon, 10-Mar-2025 06:42:10 EDT | map |
12 km NNW of Snyder, Texas | 1.7 | 1659 mi | Mon, 10-Mar-2025 06:33:33 EDT | map |
3 km NE of Davenport, Oklahoma | 1.0 | 1353 mi | Mon, 10-Mar-2025 04:35:50 EDT | map |
117 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1554 mi | Mon, 10-Mar-2025 04:17:34 EDT | map |
109 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1616 mi | Mon, 10-Mar-2025 04:08:20 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1870 mi | Mon, 10-Mar-2025 03:19:03 EDT | map |
3 km WNW of Cushing, Oklahoma | 1.6 | 1349 mi | Mon, 10-Mar-2025 02:06:30 EDT | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1680 mi | Mon, 10-Mar-2025 01:14:22 EDT | map |
8 km NNW of Ratliff City, Oklahoma | 1.3 | 1431 mi | Sun, 09-Mar-2025 23:44:49 EDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 1825 mi | Sun, 09-Mar-2025 22:18:10 EDT | map |
7 km WNW of Westbrook, Texas | 1.9 | 1682 mi | Sun, 09-Mar-2025 19:40:51 EDT | map |
22 km S of Lamboglia, Puerto Rico | 2.1 | 1705 mi | Sun, 09-Mar-2025 19:15:42 EDT | map |
4 km NE of Helena, Montana | 2.7 | 1952 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:38:15 EDT | map |
3 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico | 1.9 | 1673 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:35:50 EDT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1680 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:35:29 EDT | map |
23 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1641 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:27:30 EDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1866 mi | Sun, 09-Mar-2025 16:04:10 EDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1865 mi | Sun, 09-Mar-2025 15:34:36 EDT | map |
3 km E of Assaria, Kansas | 2.3 | 1322 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:36:45 EDT | map |
25 km SW of Ackerly, Texas | 1.4 | 1724 mi | Sun, 09-Mar-2025 12:49:03 EDT | map |
59 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1647 mi | Sun, 09-Mar-2025 12:02:15 EDT | map |
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 1944 mi | Sun, 09-Mar-2025 10:40:29 EDT | map |
5 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.3 | 1637 mi | Sun, 09-Mar-2025 09:47:51 EDT | map |
37 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1858 mi | Sun, 09-Mar-2025 07:02:46 EDT | map |
2 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 970 mi | Sun, 09-Mar-2025 06:36:29 EDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1825 mi | Sun, 09-Mar-2025 05:12:32 EDT | map |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1684 mi | Sun, 09-Mar-2025 00:36:41 EST | map |
34 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.0 | 1736 mi | Sun, 09-Mar-2025 00:29:52 EST | map |
35 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.0 | 1735 mi | Sat, 08-Mar-2025 23:41:19 EST | map |
13 km ENE of Pringle, South Dakota | 2.9 | 1555 mi | Sat, 08-Mar-2025 22:14:28 EST | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.4 | 1648 mi | Sat, 08-Mar-2025 21:57:15 EST | map |
2 km W of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 1677 mi | Sat, 08-Mar-2025 21:17:01 EST | map |
21 km W of Garden City, Texas | 1.2 | 1731 mi | Sat, 08-Mar-2025 19:29:44 EST | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1680 mi | Sat, 08-Mar-2025 18:33:38 EST | map |
12 km SSE of Stanton, Texas | 1.9 | 1727 mi | Sat, 08-Mar-2025 18:09:16 EST | map |
5 km E of Richmond, Utah | 1.0 | 1990 mi | Sat, 08-Mar-2025 17:08:31 EST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1864 mi | Sat, 08-Mar-2025 16:11:43 EST | map |
2 km N of Kingfisher, Oklahoma | 1.8 | 1409 mi | Sat, 08-Mar-2025 15:47:25 EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1868 mi | Sat, 08-Mar-2025 14:22:52 EST | map |
9 km S of Emajagua, Puerto Rico | 2.2 | 1697 mi | Sat, 08-Mar-2025 12:41:30 EST | map |
25 km SW of Ackerly, Texas | 1.5 | 1724 mi | Sat, 08-Mar-2025 12:32:17 EST | map |
18 km ESE of Lucerne, Wyoming | 2.6 | 1779 mi | Sat, 08-Mar-2025 11:20:31 EST | map |
15 km ESE of Lindsay, Texas | 1.6 | 1837 mi | Sat, 08-Mar-2025 09:31:46 EST | map |
26 km SW of Ackerly, Texas | 1.3 | 1724 mi | Sat, 08-Mar-2025 07:37:58 EST | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1680 mi | Sat, 08-Mar-2025 06:45:02 EST | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1682 mi | Sat, 08-Mar-2025 06:07:28 EST | map |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1681 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:59:51 EST | map |
63 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.3 | 1624 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:46:43 EST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1874 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:34:36 EST | map |
0 km N of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.1 | 1683 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:33:56 EST | map |
6 km ENE of West Yellowstone, Montana | 1.2 | 1921 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:00:03 EST | map |
36 km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.3 | 1680 mi | Sat, 08-Mar-2025 04:12:13 EST | map |
23 km SSE of Stanton, Texas | 1.0 | 1730 mi | Sat, 08-Mar-2025 04:05:33 EST | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1679 mi | Sat, 08-Mar-2025 03:47:42 EST | map |
69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1609 mi | Sat, 08-Mar-2025 02:01:53 EST | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1680 mi | Sat, 08-Mar-2025 02:00:09 EST | map |
34 km N of San Juan, Puerto Rico | 2.9 | 1636 mi | Sat, 08-Mar-2025 01:35:56 EST | map |
17 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 1648 mi | Sat, 08-Mar-2025 01:31:06 EST | map |
10 km SE of Midland, Texas | 1.7 | 1743 mi | Sat, 08-Mar-2025 00:10:23 EST | map |
31 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.8 | 1654 mi | Fri, 07-Mar-2025 23:43:06 EST | map |
77 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 1603 mi | Fri, 07-Mar-2025 23:34:33 EST | map |
13 km ESE of Pleasanton, Texas | 1.7 | 1684 mi | Fri, 07-Mar-2025 23:24:52 EST | map |
0 km NNE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1679 mi | Fri, 07-Mar-2025 23:04:34 EST | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1867 mi | Fri, 07-Mar-2025 23:03:16 EST | map |
8 km SSE of Toyah, Texas | 1.7 | 1857 mi | Fri, 07-Mar-2025 22:29:56 EST | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 3.5 | 1679 mi | Fri, 07-Mar-2025 22:13:12 EST | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 1109 mi | Fri, 07-Mar-2025 21:40:07 EST | map |
28 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.0 | 1658 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:08:39 EST | map |
99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1628 mi | Fri, 07-Mar-2025 18:11:28 EST | map |
2 km N of Kingfisher, Oklahoma | 1.7 | 1410 mi | Fri, 07-Mar-2025 18:02:46 EST | map |
22 km ENE of Oromocto, Canada | 2.2 | 433 mi | Fri, 07-Mar-2025 17:31:50 EST | map |
13 km WSW of Carlsbad, New Mexico | 3.0 | 1847 mi | Fri, 07-Mar-2025 17:02:43 EST | map |
3 km SE of Tuttle, Oklahoma | 1.5 | 1420 mi | Fri, 07-Mar-2025 16:05:52 EST | map |
3 km SSE of Tuttle, Oklahoma | 1.6 | 1421 mi | Fri, 07-Mar-2025 15:59:53 EST | map |
3 km SSE of Tuttle, Oklahoma | 1.2 | 1421 mi | Fri, 07-Mar-2025 15:52:47 EST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1881 mi | Fri, 07-Mar-2025 14:58:19 EST | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1883 mi | Fri, 07-Mar-2025 14:56:55 EST | map |
3 km SE of Tuttle, Oklahoma | 1.1 | 1421 mi | Fri, 07-Mar-2025 14:14:35 EST | map |
4 km SSE of Tuttle, Oklahoma | 1.2 | 1421 mi | Fri, 07-Mar-2025 11:35:07 EST | map |
3 km ESE of Tuttle, Oklahoma | 1.1 | 1420 mi | Fri, 07-Mar-2025 11:33:10 EST | map |
23 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana | 1.3 | 1942 mi | Fri, 07-Mar-2025 11:17:28 EST | map |
3 km SE of Tuttle, Oklahoma | 1.1 | 1420 mi | Fri, 07-Mar-2025 11:11:05 EST | map |
3 km SE of Tuttle, Oklahoma | 1.1 | 1421 mi | Fri, 07-Mar-2025 11:00:10 EST | map |
3 km SSE of Tuttle, Oklahoma | 1.3 | 1421 mi | Fri, 07-Mar-2025 10:52:45 EST | map |
3 km SSE of Tuttle, Oklahoma | 1.1 | 1421 mi | Fri, 07-Mar-2025 10:47:55 EST | map |
18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.0 | 1683 mi | Fri, 07-Mar-2025 09:57:56 EST | map |
3 km NNE of Kingfisher, Oklahoma | 1.7 | 1409 mi | Fri, 07-Mar-2025 07:39:56 EST | map |
11 km NNW of Midland, Texas | 1.6 | 1743 mi | Fri, 07-Mar-2025 07:18:52 EST | map |
41 km SSE of Magrath, Canada | 1.1 | 1975 mi | Fri, 07-Mar-2025 06:43:41 EST | map |
72 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.9 | 1609 mi | Fri, 07-Mar-2025 06:32:11 EST | map |
6 km SSE of Vonore, Tennessee | 2.0 | 753 mi | Fri, 07-Mar-2025 06:09:54 EST | map |
4 km NW of Bridge Creek, Oklahoma | 1.2 | 1420 mi | Fri, 07-Mar-2025 05:48:45 EST | map |
16 km NW of Stanton, Texas | 1.1 | 1730 mi | Fri, 07-Mar-2025 05:30:16 EST | map |
15 km NNW of Snyder, Texas | 1.5 | 1659 mi | Fri, 07-Mar-2025 03:46:21 EST | map |
10 km E of Toyah, Texas | 1.6 | 1850 mi | Fri, 07-Mar-2025 02:09:34 EST | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 1.8 | 1730 mi | Fri, 07-Mar-2025 01:58:41 EST | map |
8 km NE of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.3 | 1668 mi | Fri, 07-Mar-2025 01:23:52 EST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1878 mi | Fri, 07-Mar-2025 00:28:20 EST | map |
7 km ESE of Sweetwater, Tennessee | 1.7 | 758 mi | Thu, 06-Mar-2025 22:22:02 EST | map |
7 km ESE of Sweetwater, Tennessee | 1.8 | 758 mi | Thu, 06-Mar-2025 21:06:29 EST | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 1.2 | 1732 mi | Thu, 06-Mar-2025 19:56:48 EST | map |
8 km NNE of St-Jean-Port-Joli, Canada | 1.9 | 401 mi | Thu, 06-Mar-2025 19:03:01 EST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1855 mi | Thu, 06-Mar-2025 18:57:34 EST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 1855 mi | Thu, 06-Mar-2025 18:53:05 EST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1855 mi | Thu, 06-Mar-2025 18:33:49 EST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 1855 mi | Thu, 06-Mar-2025 18:32:41 EST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 3.1 | 1855 mi | Thu, 06-Mar-2025 18:26:38 EST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1855 mi | Thu, 06-Mar-2025 18:26:05 EST | map |
1 km W of Las Marías, Puerto Rico | 2.5 | 1659 mi | Thu, 06-Mar-2025 18:01:47 EST | map |
8 km SE of Oilton, Oklahoma | 1.8 | 1333 mi | Thu, 06-Mar-2025 15:59:44 EST | map |
17 km SSW of Stella, Puerto Rico | 2.8 | 1660 mi | Thu, 06-Mar-2025 15:25:47 EST | map |
6 km ENE of Butte, Montana | 1.1 | 1978 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:56:47 EST | map |
29 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 1640 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:26:54 EST | map |
48 km S of Silver Gate, Montana | 1.8 | 1874 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:23:45 EST | map |
6 km W of Davis, Oklahoma | 1.2 | 1414 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:09:52 EST | map |
4 km ESE of Owasso, Oklahoma | 1.4 | 1291 mi | Thu, 06-Mar-2025 11:56:48 EST | map |
1 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1679 mi | Thu, 06-Mar-2025 11:37:18 EST | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1858 mi | Thu, 06-Mar-2025 09:19:07 EST | map |
2 km S of Palomas, Puerto Rico | 1.8 | 1678 mi | Thu, 06-Mar-2025 05:28:14 EST | map |
11 km S of Nixon, Texas | 1.8 | 1645 mi | Thu, 06-Mar-2025 04:46:43 EST | map |
9 km ESE of Jefferson, Oklahoma | 1.9 | 1375 mi | Thu, 06-Mar-2025 04:33:23 EST | map |
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 1677 mi | Thu, 06-Mar-2025 03:07:31 EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1872 mi | Thu, 06-Mar-2025 03:05:23 EST | map |
2 km SSE of Lamboglia, Puerto Rico | 1.6 | 1692 mi | Wed, 05-Mar-2025 23:00:03 EST | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 1.2 | 1357 mi | Wed, 05-Mar-2025 22:08:08 EST | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.2 | 1648 mi | Wed, 05-Mar-2025 21:49:01 EST | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 1.9 | 1732 mi | Wed, 05-Mar-2025 21:26:39 EST | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 1.4 | 1732 mi | Wed, 05-Mar-2025 18:20:15 EST | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1732 mi | Wed, 05-Mar-2025 18:17:40 EST | map |
22 km SW of Charlotte, Texas | 1.8 | 1717 mi | Wed, 05-Mar-2025 17:32:39 EST | map |
5 km E of Butte, Montana | 1.8 | 1979 mi | Wed, 05-Mar-2025 14:58:55 EST | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1866 mi | Wed, 05-Mar-2025 14:17:17 EST | map |
98 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1625 mi | Wed, 05-Mar-2025 14:00:38 EST | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.9 | 1728 mi | Wed, 05-Mar-2025 13:26:08 EST | map |
6 km NNW of Logan, Montana | 1.4 | 1932 mi | Wed, 05-Mar-2025 12:11:12 EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1869 mi | Wed, 05-Mar-2025 11:52:31 EST | map |
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1858 mi | Wed, 05-Mar-2025 09:50:19 EST | map |
13 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1712 mi | Wed, 05-Mar-2025 08:28:13 EST | map |
2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1681 mi | Wed, 05-Mar-2025 07:05:50 EST | map |
5 km S of Louisville, Tennessee | 1.8 | 736 mi | Wed, 05-Mar-2025 07:05:42 EST | map |
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1681 mi | Wed, 05-Mar-2025 07:03:07 EST | map |
37 km S of Esperanza, Puerto Rico | 2.6 | 1712 mi | Wed, 05-Mar-2025 05:25:33 EST | map |
4 km N of Kenilworth, Utah | 2.0 | 1981 mi | Wed, 05-Mar-2025 05:03:03 EST | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 1.8 | 1854 mi | Wed, 05-Mar-2025 04:05:32 EST | map |
13 km SE of La Malbaie, Canada | 1.6 | 422 mi | Wed, 05-Mar-2025 02:35:11 EST | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1857 mi | Wed, 05-Mar-2025 01:56:45 EST | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1866 mi | Wed, 05-Mar-2025 01:27:44 EST | map |
5 km SE of Ackerly, Texas | 1.2 | 1708 mi | Wed, 05-Mar-2025 00:31:45 EST | map |
3 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 1902 mi | Wed, 05-Mar-2025 00:29:23 EST | map |
47 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1613 mi | Tue, 04-Mar-2025 23:12:59 EST | map |
194 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.