Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 05-Aug-2026 12:15:04 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km WSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.3 0026951674 mi 1785944837Wed, 05-Aug-2026 11:47:17 EDT map
55 km W of Mentone, Texas 1.7 0029961862 mi 1785942149Wed, 05-Aug-2026 11:02:29 EDT map
12 km ESE of Dover, Oklahoma 1.5 0022531400 mi 1785940499Wed, 05-Aug-2026 10:34:59 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030181875 mi 1785937407Wed, 05-Aug-2026 09:43:27 EDT map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.5 0029191814 mi 1785930202Wed, 05-Aug-2026 07:43:22 EDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 0027501709 mi 1785926266Wed, 05-Aug-2026 06:37:46 EDT map
62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0026451643 mi 1785921505Wed, 05-Aug-2026 05:18:25 EDT map
42 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029981863 mi 1785918440Wed, 05-Aug-2026 04:27:20 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0030171875 mi 1785916591Wed, 05-Aug-2026 03:56:31 EDT map
3 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0027001678 mi 1785915732Wed, 05-Aug-2026 03:42:12 EDT map
59 km NW of Toyah, Texas 1.0 0030091870 mi 1785915442Wed, 05-Aug-2026 03:37:22 EDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0027641718 mi 1785915365Wed, 05-Aug-2026 03:36:05 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 1.7 0027901733 mi 1785914992Wed, 05-Aug-2026 03:29:52 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.4 0030211877 mi 1785910783Wed, 05-Aug-2026 02:19:43 EDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0027671720 mi 1785909054Wed, 05-Aug-2026 01:50:54 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.3 0027681720 mi 1785906992Wed, 05-Aug-2026 01:16:32 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0030151874 mi 1785903424Wed, 05-Aug-2026 00:17:04 EDT map
15 km ENE of Garden City, Texas 1.4 0027531710 mi 1785895424Tue, 04-Aug-2026 22:03:44 EDT map
135 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0025811604 mi 1785891835Tue, 04-Aug-2026 21:03:55 EDT map
12 km W of Stanton, Texas 1.5 0027891733 mi 1785889646Tue, 04-Aug-2026 20:27:26 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030071868 mi 1785887529Tue, 04-Aug-2026 19:52:09 EDT map
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027041680 mi 1785884858Tue, 04-Aug-2026 19:07:38 EDT map
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0027091684 mi 1785884664Tue, 04-Aug-2026 19:04:24 EDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 1.1 0021681347 mi 1785883133Tue, 04-Aug-2026 18:38:53 EDT map
1 km SW of Guánica, Puerto Rico 1.9 0027041680 mi 1785882474Tue, 04-Aug-2026 18:27:54 EDT map
3 km SE of Mill Creek, Oklahoma 1.3 0022501398 mi 1785866553Tue, 04-Aug-2026 14:02:33 EDT map
33 km SSE of Malaga, New Mexico 1.4 0029581838 mi 1785861308Tue, 04-Aug-2026 12:35:08 EDT map
5 km SE of Owasso, Oklahoma 1.3 0020791292 mi 1785860671Tue, 04-Aug-2026 12:24:31 EDT map
73 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026491646 mi 1785857936Tue, 04-Aug-2026 11:38:56 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0027631717 mi 1785855589Tue, 04-Aug-2026 10:59:49 EDT map
89 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0026781664 mi 1785855107Tue, 04-Aug-2026 10:51:47 EDT map
9 km WNW of Rincón, Puerto Rico 2.5 0026521648 mi 1785853657Tue, 04-Aug-2026 10:27:37 EDT map
69 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.5 0025871607 mi 1785853482Tue, 04-Aug-2026 10:24:42 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0027661719 mi 1785851443Tue, 04-Aug-2026 09:50:43 EDT map
20 km SE of Lindsay, Texas 1.7 0029561837 mi 1785845713Tue, 04-Aug-2026 08:15:13 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 001597992 mi 1785845080Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.4 0027031679 mi 1785841909Tue, 04-Aug-2026 07:11:49 EDT map
28 km ENE of Balmorhea, Texas 2.0 0029741848 mi 1785840727Tue, 04-Aug-2026 06:52:07 EDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 1.3 0029491832 mi 1785839585Tue, 04-Aug-2026 06:33:05 EDT map
60 km SSW of Whites City, New Mexico 1.6 0030271881 mi 1785838962Tue, 04-Aug-2026 06:22:42 EDT map
84 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.1 0026081621 mi 1785838766Tue, 04-Aug-2026 06:19:26 EDT map
59 km SSW of Whites City, New Mexico 1.5 0030261880 mi 1785836283Tue, 04-Aug-2026 05:38:03 EDT map
107 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0025091559 mi 1785832872Tue, 04-Aug-2026 04:41:12 EDT map
8 km SSE of Etowah, Tennessee 2.0 001251777 mi 1785832703Tue, 04-Aug-2026 04:38:23 EDT map
44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026641655 mi 1785830529Tue, 04-Aug-2026 04:02:09 EDT map
19 km NW of Toyah, Texas 1.3 0029921859 mi 1785830483Tue, 04-Aug-2026 04:01:23 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0030171874 mi 1785829876Tue, 04-Aug-2026 03:51:16 EDT map
42 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026661657 mi 1785829803Tue, 04-Aug-2026 03:50:03 EDT map
48 km S of Whites City, New Mexico 1.1 0030091870 mi 1785823391Tue, 04-Aug-2026 02:03:11 EDT map
3 km N of Guayanilla, Puerto Rico 2.1 0026971676 mi 1785822899Tue, 04-Aug-2026 01:54:59 EDT map
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0026331636 mi 1785822516Tue, 04-Aug-2026 01:48:36 EDT map
13 km NNW of Ennis, Montana 1.3 0031391950 mi 1785820778Tue, 04-Aug-2026 01:19:38 EDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 1.0 0029481832 mi 1785817590Tue, 04-Aug-2026 00:26:30 EDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0027051681 mi 1785817330Tue, 04-Aug-2026 00:22:10 EDT map
0 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027031680 mi 1785811200Mon, 03-Aug-2026 22:40:00 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030161874 mi 1785805911Mon, 03-Aug-2026 21:11:51 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030161874 mi 1785803865Mon, 03-Aug-2026 20:37:45 EDT map
0 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.9 0027031680 mi 1785802675Mon, 03-Aug-2026 20:17:55 EDT map
2 km ESE of Chickasha, Oklahoma 1.4 0023071433 mi 1785802528Mon, 03-Aug-2026 20:15:28 EDT map
21 km S of Westbrook, Texas 1.1 0027161688 mi 1785801642Mon, 03-Aug-2026 20:00:42 EDT map
23 km SSW of Westbrook, Texas 1.8 0027191689 mi 1785800882Mon, 03-Aug-2026 19:48:02 EDT map
23 km SSW of Westbrook, Texas 1.3 0027191689 mi 1785799495Mon, 03-Aug-2026 19:24:55 EDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.8 0027201690 mi 1785799300Mon, 03-Aug-2026 19:21:40 EDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.6 0027201690 mi 1785797836Mon, 03-Aug-2026 18:57:16 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030171875 mi 1785797495Mon, 03-Aug-2026 18:51:35 EDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027061681 mi 1785795495Mon, 03-Aug-2026 18:18:15 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.9 0030031866 mi 1785795261Mon, 03-Aug-2026 18:14:21 EDT map
19 km E of Forsan, Texas 1.5 0027271694 mi 1785792838Mon, 03-Aug-2026 17:33:58 EDT map
7 km S of Hickory, Oklahoma 1.3 0022501398 mi 1785791744Mon, 03-Aug-2026 17:15:44 EDT map
3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma 1.3 0022551401 mi 1785790064Mon, 03-Aug-2026 16:47:44 EDT map
11 km ENE of Falls City, Texas 1.6 0026701659 mi 1785789350Mon, 03-Aug-2026 16:35:50 EDT map
4 km SE of Earlsboro, Oklahoma 1.0 0022031369 mi 1785787257Mon, 03-Aug-2026 16:00:57 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030011865 mi 1785786237Mon, 03-Aug-2026 15:43:57 EDT map
23 km SSW of Westbrook, Texas 1.4 0027191689 mi 1785785712Mon, 03-Aug-2026 15:35:12 EDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.9 0027201690 mi 1785785626Mon, 03-Aug-2026 15:33:46 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030111871 mi 1785785255Mon, 03-Aug-2026 15:27:35 EDT map
22 km SSE of Lindsay, Texas 2.5 0029701845 mi 1785784516Mon, 03-Aug-2026 15:15:16 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.8 0029861855 mi 1785784265Mon, 03-Aug-2026 15:11:05 EDT map
6 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.1 0021481335 mi 1785781642Mon, 03-Aug-2026 14:27:22 EDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.4 0027191689 mi 1785779899Mon, 03-Aug-2026 13:58:19 EDT map
5 km SSE of Owasso, Oklahoma 1.2 0020811293 mi 1785778479Mon, 03-Aug-2026 13:34:39 EDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 0027201690 mi 1785778290Mon, 03-Aug-2026 13:31:30 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0027631717 mi 1785777384Mon, 03-Aug-2026 13:16:24 EDT map
3 km NW of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0026971676 mi 1785776943Mon, 03-Aug-2026 13:09:03 EDT map
32 km SE of Malaga, New Mexico 1.2 0029551836 mi 1785775094Mon, 03-Aug-2026 12:38:14 EDT map
60 km SSW of Whites City, New Mexico 1.6 0030271881 mi 1785773847Mon, 03-Aug-2026 12:17:27 EDT map
7 km WNW of Bennington, Idaho 2.2 0031641966 mi 1785772377Mon, 03-Aug-2026 11:52:57 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0027671720 mi 1785770197Mon, 03-Aug-2026 11:16:37 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030121871 mi 1785766017Mon, 03-Aug-2026 10:06:57 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0027661719 mi 1785762310Mon, 03-Aug-2026 09:05:10 EDT map
14 km ESE of Lindsay, Texas 1.5 0029551836 mi 1785761909Mon, 03-Aug-2026 08:58:29 EDT map
20 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0027321698 mi 1785759860Mon, 03-Aug-2026 08:24:20 EDT map
44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026651656 mi 1785759518Mon, 03-Aug-2026 08:18:38 EDT map
43 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026651656 mi 1785759397Mon, 03-Aug-2026 08:16:37 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0027661719 mi 1785757609Mon, 03-Aug-2026 07:46:49 EDT map
20 km NW of Stanton, Texas 1.0 0027851730 mi 1785755193Mon, 03-Aug-2026 07:06:33 EDT map
3 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0026991677 mi 1785754952Mon, 03-Aug-2026 07:02:32 EDT map
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.8 0027001678 mi 1785753096Mon, 03-Aug-2026 06:31:36 EDT map
36 km NNE of Ovando, Montana 1.1 0032151998 mi 1785749422Mon, 03-Aug-2026 05:30:22 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030131872 mi 1785748971Mon, 03-Aug-2026 05:22:51 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030141873 mi 1785748719Mon, 03-Aug-2026 05:18:39 EDT map
25 km S of Ennis, Montana 1.9 0031381950 mi 1785741551Mon, 03-Aug-2026 03:19:11 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.3 0029011803 mi 1785738690Mon, 03-Aug-2026 02:31:30 EDT map
18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada 2.0 000654406 mi 1785737900Mon, 03-Aug-2026 02:18:20 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.1 0021871359 mi 1785737681Mon, 03-Aug-2026 02:14:41 EDT map
14 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0027911734 mi 1785736749Mon, 03-Aug-2026 01:59:09 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0027651718 mi 1785736580Mon, 03-Aug-2026 01:56:20 EDT map
51 km SSE of Mammoth, Wyoming 1.4 0030401889 mi 1785735606Mon, 03-Aug-2026 01:40:06 EDT map
51 km SSE of Mammoth, Wyoming 1.1 0030401889 mi 1785735513Mon, 03-Aug-2026 01:38:33 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0027621716 mi 1785733849Mon, 03-Aug-2026 01:10:49 EDT map
5 km NNW of Sánchez, Dominican Republic 4.5 0025181564 mi 1785733280Mon, 03-Aug-2026 01:01:20 EDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 0030601901 mi 1785731390Mon, 03-Aug-2026 00:29:50 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.3 0027651718 mi 1785729130Sun, 02-Aug-2026 23:52:10 EDT map
5 km SSE of Amber, Oklahoma 1.0 0022991429 mi 1785724107Sun, 02-Aug-2026 22:28:27 EDT map
46 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026621654 mi 1785719954Sun, 02-Aug-2026 21:19:14 EDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 1.2 0029091807 mi 1785719280Sun, 02-Aug-2026 21:08:00 EDT map
30 km SW of Coyanosa, Texas 1.1 0029621840 mi 1785717732Sun, 02-Aug-2026 20:42:12 EDT map
3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada 2.7 000567352 mi 1785717197Sun, 02-Aug-2026 20:33:17 EDT map
62 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0025941612 mi 1785716957Sun, 02-Aug-2026 20:29:17 EDT map
6 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico 2.3 0027021679 mi 1785716836Sun, 02-Aug-2026 20:27:16 EDT map
12 km NNE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026971676 mi 1785715309Sun, 02-Aug-2026 20:01:49 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030181875 mi 1785715119Sun, 02-Aug-2026 19:58:39 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0027671719 mi 1785713403Sun, 02-Aug-2026 19:30:03 EDT map
6 km WSW of Marshall, Oklahoma 1.6 0022381390 mi 1785705727Sun, 02-Aug-2026 17:22:07 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 1.5 0030011865 mi 1785699568Sun, 02-Aug-2026 15:39:28 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.4 0027671719 mi 1785697046Sun, 02-Aug-2026 14:57:26 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029951861 mi 1785693379Sun, 02-Aug-2026 13:56:19 EDT map
31 km E of McKinney Acres, Texas 1.8 0028011740 mi 1785689578Sun, 02-Aug-2026 12:52:58 EDT map
13 km E of Pearsall, Texas 1.4 0027601715 mi 1785684215Sun, 02-Aug-2026 11:23:35 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030071869 mi 1785682484Sun, 02-Aug-2026 10:54:44 EDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.1 0029471831 mi 1785681816Sun, 02-Aug-2026 10:43:36 EDT map
32 km SSE of Malaga, New Mexico 1.1 0029581838 mi 1785680702Sun, 02-Aug-2026 10:25:02 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030161874 mi 1785679465Sun, 02-Aug-2026 10:04:25 EDT map
48 km SSW of Whites City, New Mexico 1.1 0030201877 mi 1785673351Sun, 02-Aug-2026 08:22:31 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.1 0029021803 mi 1785672320Sun, 02-Aug-2026 08:05:20 EDT map
2 km SE of Chickasha, Oklahoma 1.4 0023081434 mi 1785665295Sun, 02-Aug-2026 06:08:15 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.7 0029021803 mi 1785664991Sun, 02-Aug-2026 06:03:11 EDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027631717 mi 1785663088Sun, 02-Aug-2026 05:31:28 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027641717 mi 1785663036Sun, 02-Aug-2026 05:30:36 EDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 1.2 0029011803 mi 1785661794Sun, 02-Aug-2026 05:09:54 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.1 0029021803 mi 1785661182Sun, 02-Aug-2026 04:59:42 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.3 0029021803 mi 1785660887Sun, 02-Aug-2026 04:54:47 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.3 0029021803 mi 1785660657Sun, 02-Aug-2026 04:50:57 EDT map
8 km SW of Forsan, Texas 1.0 0027531711 mi 1785660615Sun, 02-Aug-2026 04:50:15 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.5 0029031804 mi 1785657719Sun, 02-Aug-2026 04:01:59 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0027631717 mi 1785655818Sun, 02-Aug-2026 03:30:18 EDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 1.5 0029901858 mi 1785654836Sun, 02-Aug-2026 03:13:56 EDT map
57 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030081869 mi 1785653710Sun, 02-Aug-2026 02:55:10 EDT map
34 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.3 0027951737 mi 1785651606Sun, 02-Aug-2026 02:20:06 EDT map
3 km SSW of La Playa, Puerto Rico 3.2 0026651656 mi 1785650374Sun, 02-Aug-2026 01:59:34 EDT map
0 km SE of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico 2.2 0027121685 mi 1785650097Sun, 02-Aug-2026 01:54:57 EDT map
11 km S of Forsan, Texas 1.0 0027501709 mi 1785648674Sun, 02-Aug-2026 01:31:14 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0027671719 mi 1785645000Sun, 02-Aug-2026 00:30:00 EDT map
42 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026661656 mi 1785644321Sun, 02-Aug-2026 00:18:41 EDT map
45 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.6 0026631655 mi 1785640595Sat, 01-Aug-2026 23:16:35 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.4 0027661719 mi 1785640274Sat, 01-Aug-2026 23:11:14 EDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0027691720 mi 1785639449Sat, 01-Aug-2026 22:57:29 EDT map
47 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026611654 mi 1785636464Sat, 01-Aug-2026 22:07:44 EDT map
91 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026491646 mi 1785634739Sat, 01-Aug-2026 21:38:59 EDT map
41 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0026671657 mi 1785634459Sat, 01-Aug-2026 21:34:19 EDT map
48 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0026601653 mi 1785631318Sat, 01-Aug-2026 20:41:58 EDT map
4 km ESE of Maricao, Puerto Rico 2.7 0026811666 mi 1785631076Sat, 01-Aug-2026 20:37:56 EDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0027631717 mi 1785628368Sat, 01-Aug-2026 19:52:48 EDT map
15 km NNE of Midland, Texas 1.3 0027971738 mi 1785626942Sat, 01-Aug-2026 19:29:02 EDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 1.5 0029101808 mi 1785626745Sat, 01-Aug-2026 19:25:45 EDT map
47 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.5 0026621654 mi 1785625926Sat, 01-Aug-2026 19:12:06 EDT map
14 km NE of West Yellowstone, Montana 1.2 0030841916 mi 1785623865Sat, 01-Aug-2026 18:37:45 EDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 1.8 0029871856 mi 1785621142Sat, 01-Aug-2026 17:52:22 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0027641718 mi 1785618699Sat, 01-Aug-2026 17:11:39 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030161874 mi 1785617342Sat, 01-Aug-2026 16:49:02 EDT map
12 km W of Forsan, Texas 1.1 0027561712 mi 1785617018Sat, 01-Aug-2026 16:43:38 EDT map
48 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0026601653 mi 1785616667Sat, 01-Aug-2026 16:37:47 EDT map
44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0026641655 mi 1785614908Sat, 01-Aug-2026 16:08:28 EDT map
16 km NE of Midland, Texas 1.0 0027931735 mi 1785614698Sat, 01-Aug-2026 16:04:58 EDT map
49 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 4.1 0026601653 mi 1785614441Sat, 01-Aug-2026 16:00:41 EDT map
51 km SE of Mammoth, Wyoming 1.3 0030361887 mi 1785612121Sat, 01-Aug-2026 15:22:01 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0027671719 mi 1785611831Sat, 01-Aug-2026 15:17:11 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0027671719 mi 1785607626Sat, 01-Aug-2026 14:07:06 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029981863 mi 1785607614Sat, 01-Aug-2026 14:06:54 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0027661719 mi 1785602377Sat, 01-Aug-2026 12:39:37 EDT map
15 km SSW of La Malbaie, Canada 1.3 000672417 mi 1785598422Sat, 01-Aug-2026 11:33:42 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030191876 mi 1785598407Sat, 01-Aug-2026 11:33:27 EDT map
3 km S of Forsan, Texas 1.4 0027471707 mi 1785591923Sat, 01-Aug-2026 09:45:23 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 1.0 0027931735 mi 1785591390Sat, 01-Aug-2026 09:36:30 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 1.5 0027931735 mi 1785591201Sat, 01-Aug-2026 09:33:21 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0030171875 mi 1785590126Sat, 01-Aug-2026 09:15:26 EDT map
15 km NNW of Westbrook, Texas 1.5 0026981677 mi 1785589216Sat, 01-Aug-2026 09:00:16 EDT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.1 0027801728 mi 1785588485Sat, 01-Aug-2026 08:48:05 EDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0027641718 mi 1785587393Sat, 01-Aug-2026 08:29:53 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 1.6 0027931735 mi 1785586076Sat, 01-Aug-2026 08:07:56 EDT map
20 km SW of Ackerly, Texas 1.2 0027701721 mi 1785584408Sat, 01-Aug-2026 07:40:08 EDT map
4 km S of Pecos, Texas 1.1 0029581838 mi 1785582341Sat, 01-Aug-2026 07:05:41 EDT map
15 km NNW of Snyder, Texas 1.7 0026711660 mi 1785581835Sat, 01-Aug-2026 06:57:15 EDT map
14 km ESE of Harrison, Montana 1.1 0031231941 mi 1785581662Sat, 01-Aug-2026 06:54:22 EDT map
23 km SW of Garden City, Texas 1.6 0027921735 mi 1785580207Sat, 01-Aug-2026 06:30:07 EDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.4 0027921735 mi 1785579915Sat, 01-Aug-2026 06:25:15 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0027651718 mi 1785579867Sat, 01-Aug-2026 06:24:27 EDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.8 0027921735 mi 1785579373Sat, 01-Aug-2026 06:16:13 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 1.5 0027921735 mi 1785579332Sat, 01-Aug-2026 06:15:32 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.7 0027931735 mi 1785579139Sat, 01-Aug-2026 06:12:19 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0027621716 mi 1785578369Sat, 01-Aug-2026 05:59:29 EDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0027621716 mi 1785576939Sat, 01-Aug-2026 05:35:39 EDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 1.4 0026521648 mi 1785576264Sat, 01-Aug-2026 05:24:24 EDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 1.1 0026521648 mi 1785575926Sat, 01-Aug-2026 05:18:46 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0027661719 mi 1785575526Sat, 01-Aug-2026 05:12:06 EDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0027651718 mi 1785572776Sat, 01-Aug-2026 04:26:16 EDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0027631717 mi 1785570741Sat, 01-Aug-2026 03:52:21 EDT map
109 km N of Suárez, Puerto Rico 3.3 0025721598 mi 1785566344Sat, 01-Aug-2026 02:39:04 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0027661718 mi 1785565612Sat, 01-Aug-2026 02:26:52 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0027661719 mi 1785562872Sat, 01-Aug-2026 01:41:12 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0027621716 mi 1785561184Sat, 01-Aug-2026 01:13:04 EDT map
73 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0026341637 mi 1785560988Sat, 01-Aug-2026 01:09:48 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.3 0027671719 mi 1785559230Sat, 01-Aug-2026 00:40:30 EDT map
6 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0027081683 mi 1785553610Fri, 31-Jul-2026 23:06:50 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0027661719 mi 1785551517Fri, 31-Jul-2026 22:31:57 EDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0027681720 mi 1785548184Fri, 31-Jul-2026 21:36:24 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0027611716 mi 1785546171Fri, 31-Jul-2026 21:02:51 EDT map
9 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0027071682 mi 1785545210Fri, 31-Jul-2026 20:46:50 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0027651718 mi 1785538195Fri, 31-Jul-2026 18:49:55 EDT map
22 km S of Lindsay, Texas 1.6 0029711846 mi 1785537952Fri, 31-Jul-2026 18:45:52 EDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0027631717 mi 1785537020Fri, 31-Jul-2026 18:30:20 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030101870 mi 1785528905Fri, 31-Jul-2026 16:15:05 EDT map
2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.5 0020311262 mi 1785524417Fri, 31-Jul-2026 15:00:17 EDT map
17 km SSE of Miramichi, Canada 3.1 000815507 mi 1785524152Fri, 31-Jul-2026 14:55:52 EDT map
12 km SSE of Wapanucka, Oklahoma 1.3 0022231381 mi 1785523268Fri, 31-Jul-2026 14:41:08 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0030191876 mi 1785523267Fri, 31-Jul-2026 14:41:07 EDT map
4 km SSE of Owasso, Oklahoma 1.3 0020811293 mi 1785517749Fri, 31-Jul-2026 13:09:09 EDT map
9 km ENE of Chickasha, Oklahoma 1.4 0022991429 mi 1785502199Fri, 31-Jul-2026 08:49:59 EDT map
35 km ESE of Malaga, New Mexico 1.2 0029401827 mi 1785502075Fri, 31-Jul-2026 08:47:55 EDT map
12 km NNW of Leon, Oklahoma 1.4 0023281446 mi 1785497564Fri, 31-Jul-2026 07:32:44 EDT map
58 km NW of Toyah, Texas 1.7 0030061868 mi 1785496691Fri, 31-Jul-2026 07:18:11 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030171874 mi 1785493848Fri, 31-Jul-2026 06:30:48 EDT map
8 km SE of Gardendale, Texas 1.1 0028291758 mi 1785493604Fri, 31-Jul-2026 06:26:44 EDT map
6 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0027001678 mi 1785487652Fri, 31-Jul-2026 04:47:32 EDT map
7 km ESE of Marston, Missouri 1.7 001560969 mi 1785487195Fri, 31-Jul-2026 04:39:55 EDT map
