Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Thu, 29-Jan-2026 07:29:04 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km N of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 1418 mi | Thu, 29-Jan-2026 05:28:55 EST | map |
| 2 km N of Yauco, Puerto Rico | 1.9 | 1674 mi | Thu, 29-Jan-2026 01:47:13 EST | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 1854 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:23:16 EST | map |
| 64 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1655 mi | Wed, 28-Jan-2026 23:04:21 EST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1867 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:56:18 EST | map |
| 5 km SSW of Pyote, Texas | 2.0 | 1817 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:55:52 EST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.5 | 1721 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:55:29 EST | map |
| 16 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 1855 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:43:29 EST | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1719 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:25:04 EST | map |
| 16 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 1855 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:09:10 EST | map |
| 45 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1662 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:16:26 EST | map |
| 89 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1688 mi | Wed, 28-Jan-2026 18:42:51 EST | map |
| 1 km WNW of Garden City, Texas | 1.4 | 1721 mi | Wed, 28-Jan-2026 17:13:16 EST | map |
| 14 km W of Midland, Texas | 2.0 | 1753 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:51:27 EST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 1708 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:56:42 EST | map |
| 2 km WNW of Garden City, Texas | 1.5 | 1721 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:45:41 EST | map |
| 2 km WNW of Garden City, Texas | 1.2 | 1721 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:36:50 EST | map |
| 2 km WNW of Garden City, Texas | 1.3 | 1721 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:33:00 EST | map |
| 1 km NW of Garden City, Texas | 1.7 | 1721 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:28:09 EST | map |
| 1 km NNW of Garden City, Texas | 1.4 | 1720 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:27:03 EST | map |
| 24 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1676 mi | Wed, 28-Jan-2026 12:38:45 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1876 mi | Wed, 28-Jan-2026 11:01:24 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1872 mi | Wed, 28-Jan-2026 10:08:22 EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 1.6 | 1733 mi | Wed, 28-Jan-2026 09:41:32 EST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 1418 mi | Wed, 28-Jan-2026 08:11:59 EST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.1 | 1677 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:34:33 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1676 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:18:52 EST | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 1.6 | 1808 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:06:30 EST | map |
| 9 km E of Coahoma, Texas | 1.3 | 1690 mi | Wed, 28-Jan-2026 06:02:57 EST | map |
| 23 km NNW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1676 mi | Wed, 28-Jan-2026 05:48:43 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.3 | 1734 mi | Wed, 28-Jan-2026 05:42:32 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1675 mi | Wed, 28-Jan-2026 05:35:22 EST | map |
| 9 km E of Coahoma, Texas | 1.1 | 1690 mi | Wed, 28-Jan-2026 05:06:09 EST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1733 mi | Wed, 28-Jan-2026 05:00:50 EST | map |
| 43 km ENE of Oakley, Utah | 1.2 | 1961 mi | Wed, 28-Jan-2026 04:46:38 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.7 | 1734 mi | Wed, 28-Jan-2026 04:44:55 EST | map |
| 12 km ENE of Gail, Texas | 1.1 | 1679 mi | Wed, 28-Jan-2026 04:29:29 EST | map |
| 17 km ESE of Stanton, Texas | 1.2 | 1719 mi | Wed, 28-Jan-2026 04:29:01 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1734 mi | Wed, 28-Jan-2026 04:20:58 EST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1716 mi | Wed, 28-Jan-2026 04:15:22 EST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1876 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:59:52 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1870 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:59:27 EST | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 1.6 | 1680 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:48:42 EST | map |
| 3 km SW of Mavis Bank, Jamaica | 3.2 | 1658 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:47:38 EST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1855 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:47:38 EST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 1855 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:43:56 EST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1718 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:28:03 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1719 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:06:27 EST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 1733 mi | Wed, 28-Jan-2026 03:03:23 EST | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1680 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:18:21 EST | map |
| 78 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.4 | 1603 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:14:57 EST | map |
| 4 km SE of Jagual, Puerto Rico | 1.9 | 1681 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:39:50 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1734 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:30:44 EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1874 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:23:19 EST | map |
| 72 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1638 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:28:42 EST | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1642 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:15:25 EST | map |
| 61 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1645 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:13:53 EST | map |
| 22 km NNE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1716 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:09:51 EST | map |
| 69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1640 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:08:24 EST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 1.1 | 1720 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:06:38 EST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 376 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:59:16 EST | map |
| 22 km E of Forsan, Texas | 1.3 | 1693 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:52:09 EST | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 1.7 | 1807 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:46:19 EST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1719 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:27:46 EST | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 1.9 | 1749 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:25:39 EST | map |
| 24 km S of Westbrook, Texas | 1.3 | 1686 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:06:50 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1719 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:58:05 EST | map |
| 17 km SSW of Jal, New Mexico | 1.7 | 1807 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:31:16 EST | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 1.4 | 1807 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:16:18 EST | map |
| 6 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.1 | 1683 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:16:11 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.7 | 1675 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:06:53 EST | map |
| 10 km E of Pearsall, Texas | 1.8 | 1716 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:58:04 EST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1716 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:06:13 EST | map |
| 29 km SSW of Esperanza, Puerto Rico | 2.9 | 1706 mi | Tue, 27-Jan-2026 19:46:22 EST | map |
| 24 km SW of Snyder, Texas | 1.1 | 1676 mi | Tue, 27-Jan-2026 19:17:30 EST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1865 mi | Tue, 27-Jan-2026 18:26:49 EST | map |
| 7 km S of Pearsall, Texas | 2.2 | 1724 mi | Tue, 27-Jan-2026 17:50:55 EST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1719 mi | Tue, 27-Jan-2026 17:11:57 EST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1719 mi | Tue, 27-Jan-2026 17:05:04 EST | map |
| 2 km E of North Pearsall, Texas | 1.8 | 1718 mi | Tue, 27-Jan-2026 17:01:47 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1718 mi | Tue, 27-Jan-2026 16:21:34 EST | map |
| 112 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1576 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:58:24 EST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1733 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:54:00 EST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 680 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:32:42 EST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1677 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:32:47 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1718 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:03:33 EST | map |
| 19 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1690 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:59:55 EST | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.3 | 1898 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:50:44 EST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 1709 mi | Tue, 27-Jan-2026 12:39:07 EST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1677 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:43:24 EST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1875 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:24:41 EST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 1.4 | 1734 mi | Tue, 27-Jan-2026 10:44:15 EST | map |
| 6 km N of North Enid, Oklahoma | 1.3 | 1389 mi | Tue, 27-Jan-2026 10:06:13 EST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.3 | 1865 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:06:52 EST | map |
| 5 km NNW of Aguas Buenas, Puerto Rico | 2.6 | 1667 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:49:50 EST | map |
| 27 km N of Snyder, Texas | 1.8 | 1651 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:38:54 EST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1720 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:09:57 EST | map |
| 5 km N of North Enid, Oklahoma | 1.8 | 1390 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:07:58 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1719 mi | Tue, 27-Jan-2026 06:39:10 EST | map |
| 10 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1715 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:34:36 EST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1717 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:33:30 EST | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.7 | 1898 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:59:52 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1718 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:35:40 EST | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1720 mi | Tue, 27-Jan-2026 02:10:40 EST | map |
| 8 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1684 mi | Tue, 27-Jan-2026 01:31:55 EST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 1439 mi | Tue, 27-Jan-2026 01:16:48 EST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1732 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:43:34 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.2 | 1676 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:03:10 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.4 | 1676 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:01:00 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1718 mi | Mon, 26-Jan-2026 23:53:29 EST | map |
| 12 km SSW of Bigfoot, Texas | 1.7 | 1710 mi | Mon, 26-Jan-2026 23:37:52 EST | map |
| 21 km WNW of Stanton, Texas | 1.6 | 1733 mi | Mon, 26-Jan-2026 23:30:00 EST | map |
| 22 km SW of Snyder, Texas | 1.2 | 1675 mi | Mon, 26-Jan-2026 23:07:12 EST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 1716 mi | Mon, 26-Jan-2026 22:48:08 EST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1865 mi | Mon, 26-Jan-2026 22:39:19 EST | map |
| 7 km NNE of Westbrook, Texas | 1.4 | 1675 mi | Mon, 26-Jan-2026 22:32:33 EST | map |
| 26 km NNW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1678 mi | Mon, 26-Jan-2026 22:24:33 EST | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 1.3 | 1688 mi | Mon, 26-Jan-2026 21:28:27 EST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1677 mi | Mon, 26-Jan-2026 20:35:59 EST | map |
| 18 km SW of Charlotte, Texas | 1.6 | 1715 mi | Mon, 26-Jan-2026 19:24:47 EST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1676 mi | Mon, 26-Jan-2026 19:20:58 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Mon, 26-Jan-2026 19:03:55 EST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 1.7 | 1689 mi | Mon, 26-Jan-2026 19:03:15 EST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1676 mi | Mon, 26-Jan-2026 16:53:54 EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 1.1 | 1733 mi | Mon, 26-Jan-2026 16:23:34 EST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1860 mi | Mon, 26-Jan-2026 14:04:15 EST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 1854 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:47:17 EST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1859 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:43:48 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1879 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:15:21 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1717 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:08:41 EST | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 1854 mi | Mon, 26-Jan-2026 12:48:11 EST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1677 mi | Mon, 26-Jan-2026 12:41:15 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.1 | 1675 mi | Mon, 26-Jan-2026 12:24:49 EST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1862 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:42:45 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1719 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:34:34 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.2 | 1675 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:22:38 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1718 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:12:15 EST | map |
| 33 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.1 | 1905 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:44:38 EST | map |
| 24 km SW of Snyder, Texas | 1.2 | 1676 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:39:30 EST | map |
| 24 km SW of Snyder, Texas | 1.2 | 1676 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:38:38 EST | map |
| 31 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.6 | 1906 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:54:00 EST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 1.3 | 1904 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:53:27 EST | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 1.7 | 1689 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:25:06 EST | map |
| 34 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.3 | 1904 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:23:32 EST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 1.1 | 1853 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:09:42 EST | map |
| 33 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 1904 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:31:30 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1719 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:20:28 EST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1676 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:10:33 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:03:12 EST | map |
| 22 km SW of Snyder, Texas | 1.2 | 1675 mi | Mon, 26-Jan-2026 06:45:52 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1676 mi | Mon, 26-Jan-2026 06:40:41 EST | map |
| 34 km E of West Yellowstone, Montana | 1.4 | 1904 mi | Mon, 26-Jan-2026 06:38:51 EST | map |
| 34 km E of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 1904 mi | Mon, 26-Jan-2026 06:37:24 EST | map |
| 22 km SW of Snyder, Texas | 1.6 | 1675 mi | Mon, 26-Jan-2026 06:18:48 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.4 | 1676 mi | Mon, 26-Jan-2026 06:15:59 EST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1677 mi | Mon, 26-Jan-2026 06:14:12 EST | map |
| 23 km NNW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1676 mi | Mon, 26-Jan-2026 06:06:13 EST | map |
| 9 km NNE of Dillon, Montana | 2.5 | 1990 mi | Mon, 26-Jan-2026 06:05:59 EST | map |
| 22 km SW of Snyder, Texas | 1.9 | 1675 mi | Mon, 26-Jan-2026 05:47:12 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1718 mi | Mon, 26-Jan-2026 05:37:53 EST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.6 | 1677 mi | Mon, 26-Jan-2026 05:35:53 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.5 | 1676 mi | Mon, 26-Jan-2026 05:28:46 EST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 1676 mi | Mon, 26-Jan-2026 05:22:37 EST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 1.8 | 1905 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:56:43 EST | map |
| 33 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.2 | 1905 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:52:19 EST | map |
| 33 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.2 | 1905 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:52:02 EST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 1.0 | 1904 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:48:25 EST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1717 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:24:34 EST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 1.1 | 1905 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:13:14 EST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.3 | 1441 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:46:20 EST | map |
| 37 km NW of Stanton, Texas | 1.2 | 1733 mi | Mon, 26-Jan-2026 03:39:34 EST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1878 mi | Mon, 26-Jan-2026 02:46:49 EST | map |
| 16 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1695 mi | Mon, 26-Jan-2026 02:37:51 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1718 mi | Mon, 26-Jan-2026 02:07:39 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1718 mi | Sun, 25-Jan-2026 23:21:33 EST | map |
| 7 km ENE of Toyah, Texas | 1.6 | 1851 mi | Sun, 25-Jan-2026 22:59:04 EST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1878 mi | Sun, 25-Jan-2026 22:30:28 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 1734 mi | Sun, 25-Jan-2026 21:34:28 EST | map |
| 61 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1648 mi | Sun, 25-Jan-2026 20:56:37 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1876 mi | Sun, 25-Jan-2026 19:10:54 EST | map |
| 10 km S of Stonewall Gap, Colorado | 2.8 | 1744 mi | Sun, 25-Jan-2026 19:08:15 EST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1872 mi | Sun, 25-Jan-2026 18:30:45 EST | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 1.2 | 1843 mi | Sun, 25-Jan-2026 18:07:36 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1718 mi | Sun, 25-Jan-2026 17:34:13 EST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 1.4 | 1962 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:55:12 EST | map |
| 11 km NE of Stratford, Oklahoma | 1.1 | 1386 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:44:43 EST | map |
| 21 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.1 | 1909 mi | Sun, 25-Jan-2026 13:57:12 EST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1718 mi | Sun, 25-Jan-2026 13:37:42 EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1874 mi | Sun, 25-Jan-2026 13:06:17 EST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1718 mi | Sun, 25-Jan-2026 12:30:20 EST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1719 mi | Sun, 25-Jan-2026 11:15:32 EST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1878 mi | Sun, 25-Jan-2026 10:55:51 EST | map |
| 34 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1858 mi | Sun, 25-Jan-2026 10:23:56 EST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1858 mi | Sun, 25-Jan-2026 08:57:37 EST | map |
| 53 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1649 mi | Sun, 25-Jan-2026 08:50:18 EST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Sun, 25-Jan-2026 07:36:08 EST | map |
| 89 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.3 | 1610 mi | Sun, 25-Jan-2026 07:30:23 EST | map |
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1862 mi | Sun, 25-Jan-2026 06:35:29 EST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1861 mi | Sun, 25-Jan-2026 06:33:06 EST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1861 mi | Sun, 25-Jan-2026 06:28:23 EST | map |
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1862 mi | Sun, 25-Jan-2026 06:26:56 EST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 1861 mi | Sun, 25-Jan-2026 06:25:08 EST | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.3 | 1360 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:35:47 EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1872 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:26:37 EST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1717 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:12:15 EST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1877 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:26:45 EST | map |
| 73 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1643 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:25:49 EST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1878 mi | Sun, 25-Jan-2026 03:47:15 EST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.8 | 1717 mi | Sun, 25-Jan-2026 03:34:35 EST | map |
| 2 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.9 | 1670 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:45:20 EST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1718 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:36:19 EST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:34:15 EST | map |
| 3 km N of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.4 | 1667 mi | Sat, 24-Jan-2026 23:08:26 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1879 mi | Sat, 24-Jan-2026 23:08:11 EST | map |
| 87 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1635 mi | Sat, 24-Jan-2026 22:52:54 EST | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.8 | 1418 mi | Sat, 24-Jan-2026 22:27:42 EST | map |
| 8 km NW of Healdton, Oklahoma | 1.4 | 1440 mi | Sat, 24-Jan-2026 22:00:43 EST | map |
| 4 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1679 mi | Sat, 24-Jan-2026 20:44:34 EST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1878 mi | Sat, 24-Jan-2026 19:55:36 EST | map |
| 4 km SE of Midland, Texas | 1.5 | 1744 mi | Sat, 24-Jan-2026 19:53:33 EST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 1715 mi | Sat, 24-Jan-2026 19:38:07 EST | map |
| 8 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 1739 mi | Sat, 24-Jan-2026 17:14:55 EST | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.0 | 1418 mi | Sat, 24-Jan-2026 17:09:51 EST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 1766 mi | Sat, 24-Jan-2026 15:33:14 EST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 1.1 | 1709 mi | Sat, 24-Jan-2026 13:06:30 EST | map |
| 3 km SSE of Perkins, Oklahoma | 1.3 | 1361 mi | Sat, 24-Jan-2026 11:29:15 EST | map |
| 21 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1728 mi | Sat, 24-Jan-2026 11:13:40 EST | map |
| 82 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1636 mi | Sat, 24-Jan-2026 10:58:49 EST | map |
| 10 km NE of Dillon, Montana | 1.0 | 1989 mi | Sat, 24-Jan-2026 10:27:12 EST | map |
| 15 km NE of Dillon, Montana | 1.3 | 1987 mi | Sat, 24-Jan-2026 10:25:38 EST | map |
| 11 km NE of Dillon, Montana | 2.4 | 1988 mi | Sat, 24-Jan-2026 10:24:42 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1872 mi | Sat, 24-Jan-2026 06:33:58 EST | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.6 | 1418 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:52:29 EST | map |
| 4 km SSE of Tishomingo, Oklahoma | 1.4 | 1398 mi | Sat, 24-Jan-2026 05:19:17 EST | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1681 mi | Sat, 24-Jan-2026 03:11:41 EST | map |
| 62 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 1615 mi | Sat, 24-Jan-2026 03:00:30 EST | map |
| 12 km E of Pearsall, Texas | 1.5 | 1714 mi | Sat, 24-Jan-2026 02:09:31 EST | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.5 | 1419 mi | Sat, 24-Jan-2026 01:43:31 EST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1866 mi | Sat, 24-Jan-2026 01:20:31 EST | map |
