Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sat, 12-Sep-2026 04:59:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0027071682 mi 1789200789Sat, 12-Sep-2026 04:13:09 EDT map
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0026511647 mi 1789195520Sat, 12-Sep-2026 02:45:20 EDT map
3 km S of Barstow, Texas 1.1 0029481832 mi 1789193310Sat, 12-Sep-2026 02:08:30 EDT map
19 km NW of Pawnee, Texas 1.7 0027011679 mi 1789192007Sat, 12-Sep-2026 01:46:47 EDT map
21 km NE of Granger, Wyoming 3.8 0030501895 mi 1789190749Sat, 12-Sep-2026 01:25:49 EDT map
139 km NNE of Suárez, Puerto Rico 3.6 0025501585 mi 1789185676Sat, 12-Sep-2026 00:01:16 EDT map
108 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026021617 mi 1789181244Fri, 11-Sep-2026 22:47:24 EDT map
54 km SSW of Whites City, New Mexico 1.5 0030271881 mi 1789181063Fri, 11-Sep-2026 22:44:23 EDT map
65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0026441643 mi 1789181010Fri, 11-Sep-2026 22:43:30 EDT map
20 km NNW of Toyah, Texas 1.1 0029801852 mi 1789178608Fri, 11-Sep-2026 22:03:28 EDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 0022691410 mi 1789178466Fri, 11-Sep-2026 22:01:06 EDT map
19 km SSE of Lindsay, Texas 1.5 0029701845 mi 1789176248Fri, 11-Sep-2026 21:24:08 EDT map
15 km NE of Tulsita, Texas 1.6 0026741661 mi 1789176009Fri, 11-Sep-2026 21:20:09 EDT map
19 km NNW of Jal, New Mexico 2.6 0028921797 mi 1789172532Fri, 11-Sep-2026 20:22:12 EDT map
34 km NW of Mentone, Texas 1.3 0029571837 mi 1789171242Fri, 11-Sep-2026 20:00:42 EDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 0021681347 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 19:27:37 EDT map
2 km NNW of Wickett, Texas 1.4 0029081807 mi 1789167818Fri, 11-Sep-2026 19:03:38 EDT map
18 km NNW of Toyah, Texas 1.6 0029821853 mi 1789166544Fri, 11-Sep-2026 18:42:24 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0030101871 mi 1789162973Fri, 11-Sep-2026 17:42:53 EDT map
24 km SW of Ackerly, Texas 1.0 0027731723 mi 1789160315Fri, 11-Sep-2026 16:58:35 EDT map
38 km WNW of Anse à Galets, Haiti 4.1 0025341575 mi 1789160201Fri, 11-Sep-2026 16:56:41 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030151873 mi 1789159815Fri, 11-Sep-2026 16:50:15 EDT map
15 km NW of Midland, Texas 1.9 0028131748 mi 1789157261Fri, 11-Sep-2026 16:07:41 EDT map
1 km WNW of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0027001677 mi 1789155568Fri, 11-Sep-2026 15:39:28 EDT map
7 km S of Owasso, Oklahoma 1.6 0020841295 mi 1789153221Fri, 11-Sep-2026 15:00:21 EDT map
39 km WSW of Ackerly, Texas 1.3 0027881733 mi 1789149787Fri, 11-Sep-2026 14:03:07 EDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 1.8 0030231879 mi 1789146486Fri, 11-Sep-2026 13:08:06 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030191876 mi 1789145003Fri, 11-Sep-2026 12:43:23 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030211877 mi 1789144368Fri, 11-Sep-2026 12:32:48 EDT map
28 km WSW of Ackerly, Texas 1.0 0027771725 mi 1789143416Fri, 11-Sep-2026 12:16:56 EDT map
3 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.5 0020411268 mi 1789142627Fri, 11-Sep-2026 12:03:47 EDT map
16 km WNW of Mentone, Texas 1.7 0029561837 mi 1789142401Fri, 11-Sep-2026 12:00:01 EDT map
15 km NNW of Stanton, Texas 1.4 0027741724 mi 1789142285Fri, 11-Sep-2026 11:58:05 EDT map
3 km SE of Zeb, Oklahoma 1.4 0020361265 mi 1789142114Fri, 11-Sep-2026 11:55:14 EDT map
1 km N of Marston, Missouri 1.3 001563971 mi 1789131496Fri, 11-Sep-2026 08:58:16 EDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0030251880 mi 1789129295Fri, 11-Sep-2026 08:21:35 EDT map
102 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0025971614 mi 1789126829Fri, 11-Sep-2026 07:40:29 EDT map
16 km ENE of Garden City, Texas 1.4 0027521710 mi 1789126167Fri, 11-Sep-2026 07:29:27 EDT map
19 km NW of Westbrook, Texas 1.7 0027081682 mi 1789121431Fri, 11-Sep-2026 06:10:31 EDT map
4 km WSW of Howardville, Missouri 1.7 001565972 mi 1789117376Fri, 11-Sep-2026 05:02:56 EDT map
113 km N of Culebra, Puerto Rico 3.8 0025921611 mi 1789114334Fri, 11-Sep-2026 04:12:14 EDT map
8 km SE of Big Spring, Texas 1.1 0027451706 mi 1789112764Fri, 11-Sep-2026 03:46:04 EDT map
17 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0027691721 mi 1789110491Fri, 11-Sep-2026 03:08:11 EDT map
19 km NW of Midland, Texas 1.3 0028121747 mi 1789107483Fri, 11-Sep-2026 02:18:03 EDT map
20 km NW of Midland, Texas 1.6 0028111747 mi 1789105296Fri, 11-Sep-2026 01:41:36 EDT map
11 km SSE of Garden City, Texas 1.2 0027711722 mi 1789104695Fri, 11-Sep-2026 01:31:35 EDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0030261880 mi 1789104570Fri, 11-Sep-2026 01:29:30 EDT map
18 km NW of Midland, Texas 2.4 0028111747 mi 1789104065Fri, 11-Sep-2026 01:21:05 EDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.4 0027901734 mi 1789102110Fri, 11-Sep-2026 00:48:30 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 1.2 0027931736 mi 1789099605Fri, 11-Sep-2026 00:06:45 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 0027931735 mi 1789096883Thu, 10-Sep-2026 23:21:23 EDT map
10 km N of Toyah, Texas 1.0 0029801852 mi 1789093013Thu, 10-Sep-2026 22:16:53 EDT map
38 km N of Mentone, Texas 1.2 0029291820 mi 1789086281Thu, 10-Sep-2026 20:24:41 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029951861 mi 1789076892Thu, 10-Sep-2026 17:48:12 EDT map
42 km SSE of Whites City, New Mexico 1.8 0029961862 mi 1789075900Thu, 10-Sep-2026 17:31:40 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030131872 mi 1789072790Thu, 10-Sep-2026 16:39:50 EDT map
4 km SE of Owasso, Oklahoma 1.5 0020791292 mi 1789065561Thu, 10-Sep-2026 14:39:21 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0030161874 mi 1789062887Thu, 10-Sep-2026 13:54:47 EDT map
55 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026571651 mi 1789056532Thu, 10-Sep-2026 12:08:52 EDT map
2 km ESE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.3 0020311262 mi 1789054412Thu, 10-Sep-2026 11:33:32 EDT map
10 km WSW of Shamrock, Oklahoma 1.1 0021671347 mi 1789049939Thu, 10-Sep-2026 10:18:59 EDT map
20 km NNW of Toyah, Texas 1.9 0029831854 mi 1789048952Thu, 10-Sep-2026 10:02:32 EDT map
25 km SSE of Lindsay, Texas 1.3 0029721846 mi 1789048170Thu, 10-Sep-2026 09:49:30 EDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 1.1 0029891858 mi 1789044532Thu, 10-Sep-2026 08:48:52 EDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0029831853 mi 1789042491Thu, 10-Sep-2026 08:14:51 EDT map
2 km SSW of Dillon, Montana 1.1 0032091994 mi 1789040372Thu, 10-Sep-2026 07:39:32 EDT map
4 km S of Falls City, Texas 1.7 0026841668 mi 1789035277Thu, 10-Sep-2026 06:14:37 EDT map
54 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0027081683 mi 1789033710Thu, 10-Sep-2026 05:48:30 EDT map
22 km E of Dilley, Texas 3.1 0027721722 mi 1789033377Thu, 10-Sep-2026 05:42:57 EDT map
15 km NW of Midland, Texas 1.6 0028091746 mi 1789031021Thu, 10-Sep-2026 05:03:41 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.8 0030011865 mi 1789030293Thu, 10-Sep-2026 04:51:33 EDT map
6 km NE of Toyah, Texas 1.8 0029801852 mi 1789030029Thu, 10-Sep-2026 04:47:09 EDT map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.4 0027051681 mi 1789029408Thu, 10-Sep-2026 04:36:48 EDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 0022611405 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 03:53:33 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.7 0030131872 mi 1789022082Thu, 10-Sep-2026 02:34:42 EDT map
27 km SSE of Malaga, New Mexico 1.0 0029661843 mi 1789019343Thu, 10-Sep-2026 01:49:03 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030131872 mi 1789016308Thu, 10-Sep-2026 00:58:28 EDT map
12 km S of Forsan, Texas 1.2 0027511709 mi 1789014199Thu, 10-Sep-2026 00:23:19 EDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 0022621405 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 21:15:57 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0030181875 mi 1788999333Wed, 09-Sep-2026 20:15:33 EDT map
10 km SSE of Katie, Oklahoma 1.0 0022841419 mi 1788990682Wed, 09-Sep-2026 17:51:22 EDT map
7 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0027091683 mi 1788990348Wed, 09-Sep-2026 17:45:48 EDT map
4 km S of Magas Arriba, Puerto Rico 2.2 0027051681 mi 1788987687Wed, 09-Sep-2026 17:01:27 EDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.8 0029941861 mi 1788981307Wed, 09-Sep-2026 15:15:07 EDT map
71 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026521648 mi 1788980495Wed, 09-Sep-2026 15:01:35 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030191876 mi 1788976231Wed, 09-Sep-2026 13:50:31 EDT map
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.5 0020491273 mi 1788975287Wed, 09-Sep-2026 13:34:47 EDT map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 1.7 0020361265 mi 1788969655Wed, 09-Sep-2026 12:00:55 EDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 0029861855 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 12:00:21 EDT map
8 km NW of Cleora, Oklahoma 1.2 0019981242 mi 1788968828Wed, 09-Sep-2026 11:47:08 EDT map
18 km S of Lindsay, Texas 1.4 0029701846 mi 1788967908Wed, 09-Sep-2026 11:31:48 EDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 1.7 0030021865 mi 1788966507Wed, 09-Sep-2026 11:08:27 EDT map
35 km NW of Toyah, Texas 1.7 0029911859 mi 1788965420Wed, 09-Sep-2026 10:50:20 EDT map
42 km NW of Toyah, Texas 1.8 0030001864 mi 1788964527Wed, 09-Sep-2026 10:35:27 EDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.0 001205749 mi 1788962323Wed, 09-Sep-2026 09:58:43 EDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.1 001205749 mi 1788962260Wed, 09-Sep-2026 09:57:40 EDT map
38 km SSE of Mammoth, Wyoming 1.4 0030471893 mi 1788958965Wed, 09-Sep-2026 09:02:45 EDT map
6 km NW of Forsan, Texas 1.4 0027461706 mi 1788950738Wed, 09-Sep-2026 06:45:38 EDT map
44 km WSW of Fort Stockton, Texas 1.4 0029821853 mi 1788948486Wed, 09-Sep-2026 06:08:06 EDT map
3 km S of Rising Sun, Maryland 1.7 000364226 mi 1788947659Wed, 09-Sep-2026 05:54:19 EDT map
13 km SSE of Lindsay, Texas 1.1 0029631841 mi 1788946853Wed, 09-Sep-2026 05:40:53 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 1.5 0027931736 mi 1788942354Wed, 09-Sep-2026 04:25:54 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.4 0026931673 mi 1788942323Wed, 09-Sep-2026 04:25:23 EDT map
39 km NW of Toyah, Texas 1.5 0030011865 mi 1788941326Wed, 09-Sep-2026 04:08:46 EDT map
31 km WSW of Coyanosa, Texas 2.1 0029631841 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 03:45:53 EDT map
64 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.3 0027291695 mi 1788931994Wed, 09-Sep-2026 01:33:14 EDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 1.3 0029031804 mi 1788929039Wed, 09-Sep-2026 00:43:59 EDT map
2 km W of Rising Sun, Maryland 2.1 000364226 mi 1788928899Wed, 09-Sep-2026 00:41:39 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 1.8 0027921735 mi 1788922799Tue, 08-Sep-2026 22:59:59 EDT map
6 km SSW of Pearsall, Texas 1.6 0027741724 mi 1788917579Tue, 08-Sep-2026 21:32:59 EDT map
15 km WSW of Stanton, Texas 1.3 0027921735 mi 1788916805Tue, 08-Sep-2026 21:20:05 EDT map
0 km SSW of Chickasha, Oklahoma 1.1 0023091435 mi 1788916458Tue, 08-Sep-2026 21:14:18 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030161874 mi 1788914357Tue, 08-Sep-2026 20:39:17 EDT map
7 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027051681 mi 1788914312Tue, 08-Sep-2026 20:38:32 EDT map
15 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 2.5 0026951675 mi 1788912282Tue, 08-Sep-2026 20:04:42 EDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 0027931735 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 19:42:36 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 0027931736 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 19:22:45 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 1.8 0027931736 mi 1788909716Tue, 08-Sep-2026 19:21:56 EDT map
32 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029911858 mi 1788908544Tue, 08-Sep-2026 19:02:24 EDT map
0 km ESE of Potala Pastillo, Puerto Rico 2.4 0027091684 mi 1788905301Tue, 08-Sep-2026 18:08:21 EDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 0027931736 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 17:30:36 EDT map
70 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0025881608 mi 1788897010Tue, 08-Sep-2026 15:50:10 EDT map
5 km NW of Ridgely, Tennessee 1.9 001569975 mi 1788881776Tue, 08-Sep-2026 11:36:16 EDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 0027931736 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 11:31:48 EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029911859 mi 1788879721Tue, 08-Sep-2026 11:02:01 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.6 0026931673 mi 1788879445Tue, 08-Sep-2026 10:57:25 EDT map
21 km SSE of Lindsay, Texas 1.7 0029691845 mi 1788877347Tue, 08-Sep-2026 10:22:27 EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.6 0029911859 mi 1788877013Tue, 08-Sep-2026 10:16:53 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 0029911858 mi 1788873513Tue, 08-Sep-2026 09:18:33 EDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 1.6 0030001864 mi 1788873471Tue, 08-Sep-2026 09:17:51 EDT map
17 km E of Odessa, Texas 1.1 0028251755 mi 1788872357Tue, 08-Sep-2026 08:59:17 EDT map
18 km NNW of Westbrook, Texas 1.2 0027031679 mi 1788871796Tue, 08-Sep-2026 08:49:56 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0030191876 mi 1788869834Tue, 08-Sep-2026 08:17:14 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 0030201876 mi 1788869528Tue, 08-Sep-2026 08:12:08 EDT map
15 km SSW of Ackerly, Texas 1.0 0027621716 mi 1788868759Tue, 08-Sep-2026 07:59:19 EDT map
16 km NW of Mentone, Texas 1.6 0029551836 mi 1788867928Tue, 08-Sep-2026 07:45:28 EDT map
4 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 1.1 0030981925 mi 1788864049Tue, 08-Sep-2026 06:40:49 EDT map
25 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.8 0030701908 mi 1788860379Tue, 08-Sep-2026 05:39:39 EDT map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.1 0030701907 mi 1788860186Tue, 08-Sep-2026 05:36:26 EDT map
15 km N of Midland, Texas 1.1 0028011741 mi 1788857079Tue, 08-Sep-2026 04:44:39 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030131872 mi 1788853927Tue, 08-Sep-2026 03:52:07 EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.9 0029911858 mi 1788852628Tue, 08-Sep-2026 03:30:28 EDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.8 0030991926 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 03:21:53 EDT map
0 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0027031680 mi 1788851826Tue, 08-Sep-2026 03:17:06 EDT map
21 km SSE of Barstow, Texas 1.9 0029491833 mi 1788849120Tue, 08-Sep-2026 02:32:00 EDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.2 0030981925 mi 1788847736Tue, 08-Sep-2026 02:08:56 EDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.7 0030981925 mi 1788847309Tue, 08-Sep-2026 02:01:49 EDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.7 0030981925 mi 1788847215Tue, 08-Sep-2026 02:00:15 EDT map
4 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 1.3 0030981925 mi 1788847156Tue, 08-Sep-2026 01:59:16 EDT map
3 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 1.9 0030991925 mi 1788847076Tue, 08-Sep-2026 01:57:56 EDT map
25 km SE of Lindsay, Texas 1.7 0029591839 mi 1788846728Tue, 08-Sep-2026 01:52:08 EDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.0 0030981925 mi 1788846479Tue, 08-Sep-2026 01:47:59 EDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.7 0030981925 mi 1788846377Tue, 08-Sep-2026 01:46:17 EDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.8 0030981925 mi 1788846137Tue, 08-Sep-2026 01:42:17 EDT map
33 km SSE of Malaga, New Mexico 1.5 0029581838 mi 1788843506Tue, 08-Sep-2026 00:58:26 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.2 0029031804 mi 1788842536Tue, 08-Sep-2026 00:42:16 EDT map
34 km E of McKinney Acres, Texas 1.5 0027961737 mi 1788839497Mon, 07-Sep-2026 23:51:37 EDT map
15 km SSE of Westbrook, Texas 1.2 0027071682 mi 1788834704Mon, 07-Sep-2026 22:31:44 EDT map
56 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0026561650 mi 1788832716Mon, 07-Sep-2026 21:58:36 EDT map
33 km SSE of Malaga, New Mexico 1.2 0029581838 mi 1788830082Mon, 07-Sep-2026 21:14:42 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.5 0029021803 mi 1788820282Mon, 07-Sep-2026 18:31:22 EDT map
27 km N of Isabela, Puerto Rico 3.2 0026171626 mi 1788811815Mon, 07-Sep-2026 16:10:15 EDT map
26 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.3 0030701908 mi 1788808789Mon, 07-Sep-2026 15:19:49 EDT map
12 km S of Forsan, Texas 1.4 0027511709 mi 1788798986Mon, 07-Sep-2026 12:36:26 EDT map
35 km NNW of Toyah, Texas 1.7 0029841854 mi 1788794547Mon, 07-Sep-2026 11:22:27 EDT map
35 km NNW of Toyah, Texas 1.8 0029841854 mi 1788794194Mon, 07-Sep-2026 11:16:34 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030181875 mi 1788792779Mon, 07-Sep-2026 10:52:59 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030131872 mi 1788791770Mon, 07-Sep-2026 10:36:10 EDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 1.7 0027731723 mi 1788791424Mon, 07-Sep-2026 10:30:24 EDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 1.4 0027731723 mi 1788790541Mon, 07-Sep-2026 10:15:41 EDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 0027731723 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 09:57:41 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.6 0026931673 mi 1788789387Mon, 07-Sep-2026 09:56:27 EDT map
17 km NNE of Coahoma, Texas 1.1 0027151687 mi 1788788624Mon, 07-Sep-2026 09:43:44 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.6 0029021803 mi 1788788404Mon, 07-Sep-2026 09:40:04 EDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 0029021803 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 09:11:15 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030071868 mi 1788786553Mon, 07-Sep-2026 09:09:13 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.4 0030031866 mi 1788785045Mon, 07-Sep-2026 08:44:05 EDT map
21 km NNW of Toyah, Texas 1.5 0029831854 mi 1788778925Mon, 07-Sep-2026 07:02:05 EDT map
38 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0026691658 mi 1788777688Mon, 07-Sep-2026 06:41:28 EDT map
11 km NNW of Sand Springs, Texas 1.0 0027331698 mi 1788776616Mon, 07-Sep-2026 06:23:36 EDT map
29 km W of Toyah, Texas 1.5 0030131872 mi 1788773169Mon, 07-Sep-2026 05:26:09 EDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 1.2 0029481832 mi 1788769159Mon, 07-Sep-2026 04:19:19 EDT map
7 km WNW of Maricao, Puerto Rico 3.2 0026751662 mi 1788768484Mon, 07-Sep-2026 04:08:04 EDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.7 0030371887 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 03:43:44 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030071868 mi 1788765618Mon, 07-Sep-2026 03:20:18 EDT map
49 km S of Whites City, New Mexico 1.9 0030061868 mi 1788761420Mon, 07-Sep-2026 02:10:20 EDT map
31 km S of Malaga, New Mexico 1.1 0029731848 mi 1788760900Mon, 07-Sep-2026 02:01:40 EDT map
12 km S of Jal, New Mexico 1.0 0029001802 mi 1788760830Mon, 07-Sep-2026 02:00:30 EDT map
5 km SSW of Nixon, Texas 1.1 0026471645 mi 1788759872Mon, 07-Sep-2026 01:44:32 EDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 0030361887 mi 1788755101Mon, 07-Sep-2026 00:25:01 EDT map
8 km SSW of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic 3.6 0026091621 mi 1788749198Sun, 06-Sep-2026 22:46:38 EDT map
103 km NE of Miches, Dominican Republic 3.2 0025001553 mi 1788749197Sun, 06-Sep-2026 22:46:37 EDT map
7 km NE of Balmorhea, Texas 1.0 0029951861 mi 1788748050Sun, 06-Sep-2026 22:27:30 EDT map
17 km WNW of Mentone, Texas 1.2 0029561837 mi 1788745464Sun, 06-Sep-2026 21:44:24 EDT map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0027081683 mi 1788744440Sun, 06-Sep-2026 21:27:20 EDT map
12 km W of Lindsay, Texas 1.0 0029741848 mi 1788744264Sun, 06-Sep-2026 21:24:24 EDT map
2 km SW of Center Sandwich, New Hampshire 1.6 000249155 mi 1788744257Sun, 06-Sep-2026 21:24:17 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.5 0030021865 mi 1788742412Sun, 06-Sep-2026 20:53:32 EDT map
17 km ENE of Baie-Saint-Paul, Canada 1.8 000668415 mi 1788740056Sun, 06-Sep-2026 20:14:16 EDT map
9 km NNW of La Pocatière, Canada 1.5 000667414 mi 1788735857Sun, 06-Sep-2026 19:04:17 EDT map
33 km SSE of Malaga, New Mexico 1.8 0029581838 mi 1788726978Sun, 06-Sep-2026 16:36:18 EDT map
12 km SSW of Falls City, Texas 1.1 0026931673 mi 1788712556Sun, 06-Sep-2026 12:35:56 EDT map
1 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 1.7 0027031679 mi 1788712322Sun, 06-Sep-2026 12:32:02 EDT map
8 km ESE of Ackerly, Texas 1.1 0027451706 mi 1788711156Sun, 06-Sep-2026 12:12:36 EDT map
8 km ESE of Ackerly, Texas 1.2 0027451705 mi 1788710724Sun, 06-Sep-2026 12:05:24 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 1.8 0027931735 mi 1788705183Sun, 06-Sep-2026 10:33:03 EDT map
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0026991677 mi 1788704726Sun, 06-Sep-2026 10:25:26 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 1.3 0027931736 mi 1788704087Sun, 06-Sep-2026 10:14:47 EDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 0030011864 mi 1788693844Sun, 06-Sep-2026 07:24:04 EDT map
32 km NNW of Toyah, Texas 1.5 0029851855 mi 1788690024Sun, 06-Sep-2026 06:20:24 EDT map
33 km NNW of Toyah, Texas 1.5 0029851855 mi 1788689861Sun, 06-Sep-2026 06:17:41 EDT map
33 km SSE of Malaga, New Mexico 1.9 0029581838 mi 1788682753Sun, 06-Sep-2026 04:19:13 EDT map
9 km SSW of Midland, Texas 1.0 0028151749 mi 1788678240Sun, 06-Sep-2026 03:04:00 EDT map
2 km NNE of Trezevant, Tennessee 1.7 001511939 mi 1788674390Sun, 06-Sep-2026 01:59:50 EDT map
2 km NE of Ridgely, Tennessee 1.2 001564972 mi 1788673029Sun, 06-Sep-2026 01:37:09 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030201876 mi 1788669852Sun, 06-Sep-2026 00:44:12 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 0030191876 mi 1788667056Sat, 05-Sep-2026 23:57:36 EDT map
38 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026991677 mi 1788666941Sat, 05-Sep-2026 23:55:41 EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 1.0 0027941736 mi 1788662698Sat, 05-Sep-2026 22:44:58 EDT map
14 km E of Forsan, Texas 1.0 0027331698 mi 1788659986Sat, 05-Sep-2026 21:59:46 EDT map
4 km ENE of Meridian, Oklahoma 1.1 0022101373 mi 1788659195Sat, 05-Sep-2026 21:46:35 EDT map
7 km NW of Stanton, Texas 1.3 0027801727 mi 1788644479Sat, 05-Sep-2026 17:41:19 EDT map
2 km SSW of Las Marías, Puerto Rico 2.3 0026731661 mi 1788643508Sat, 05-Sep-2026 17:25:08 EDT map
6 km NW of Arpelar, Oklahoma 1.2 0021561340 mi 1788638000Sat, 05-Sep-2026 15:53:20 EDT map
16 km NE of Coahoma, Texas 1.3 0027141686 mi 1788635230Sat, 05-Sep-2026 15:07:10 EDT map
1 km E of Coto Laurel, Puerto Rico 2.3 0027021679 mi 1788634006Sat, 05-Sep-2026 14:46:46 EDT map
20 km SW of Stella, Puerto Rico 2.7 0026701659 mi 1788629155Sat, 05-Sep-2026 13:25:55 EDT map
26 km SW of Garden City, Texas 1.1 0027941736 mi 1788628258Sat, 05-Sep-2026 13:10:58 EDT map
1 km ENE of Sweetwater, Tennessee 1.7 001223760 mi 1788622588Sat, 05-Sep-2026 11:36:28 EDT map
14 km NNW of Sand Springs, Texas 1.1 0027301696 mi 1788622424Sat, 05-Sep-2026 11:33:44 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 0030181875 mi 1788622408Sat, 05-Sep-2026 11:33:28 EDT map
15 km NNW of Sand Springs, Texas 1.5 0027301697 mi 1788622106Sat, 05-Sep-2026 11:28:26 EDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 0027951737 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 10:46:57 EDT map
