Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 14-Jul-2026 18:32:27 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km WSW of Coyanosa, Texas | 1.9 | 1835 mi | Tue, 14-Jul-2026 18:19:43 EDT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1681 mi | Tue, 14-Jul-2026 17:37:01 EDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1868 mi | Tue, 14-Jul-2026 17:31:58 EDT | map |
| 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.8 | 1682 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:53:03 EDT | map |
| 3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.0 | 1678 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:25:55 EDT | map |
| 10 km SSE of Pyote, Texas | 1.7 | 1815 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:12:17 EDT | map |
| 5 km W of Wickett, Texas | 1.5 | 1809 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:11:00 EDT | map |
| 15 km E of Providence, Utah | 1.6 | 1988 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:07:17 EDT | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 1.7 | 1685 mi | Tue, 14-Jul-2026 15:31:09 EDT | map |
| 1 km S of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1679 mi | Tue, 14-Jul-2026 15:21:20 EDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 1.8 | 1803 mi | Tue, 14-Jul-2026 15:17:51 EDT | map |
| 51 km NNE of Kelly, Wyoming | 1.6 | 1892 mi | Tue, 14-Jul-2026 15:08:49 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Tue, 14-Jul-2026 13:15:17 EDT | map |
| 65 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1641 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:45:30 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1718 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:27:55 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1718 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:25:48 EDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 1735 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:51:14 EDT | map |
| 2 km N of Olimpo, Puerto Rico | 2.0 | 1686 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:42:09 EDT | map |
| 4 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.4 | 1226 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:41:27 EDT | map |
| 13 km SSW of Big Spring, Texas | 1.1 | 1713 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:38:50 EDT | map |
| 41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic | 4.0 | 1541 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:20:14 EDT | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1679 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:15:02 EDT | map |
| 1 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1680 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:40:58 EDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 1902 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:24:15 EDT | map |
| 20 km E of Forsan, Texas | 1.2 | 1694 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:16:35 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1716 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:08:54 EDT | map |
| 75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1653 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:45:07 EDT | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1680 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:31:58 EDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 1.3 | 1852 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:25:46 EDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 1.1 | 1852 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:21:21 EDT | map |
| 4 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.0 | 1673 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:20:24 EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1860 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:27:00 EDT | map |
| 0 km ENE of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1679 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:59:14 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1876 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:27:01 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1875 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:27:01 EDT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 3.2 | 1680 mi | Tue, 14-Jul-2026 03:55:56 EDT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1679 mi | Tue, 14-Jul-2026 03:24:03 EDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1679 mi | Tue, 14-Jul-2026 02:06:57 EDT | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 1.4 | 1835 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:59:23 EDT | map |
| 6 km S of Jobos, Puerto Rico | 2.0 | 1694 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:51:51 EDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 1.1 | 1803 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:24:57 EDT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1681 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:22:53 EDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 1.1 | 1804 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:43:19 EDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 1073 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:18:01 EDT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1680 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:16:44 EDT | map |
| 3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1681 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:15:12 EDT | map |
| 3 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.7 | 1677 mi | Mon, 13-Jul-2026 22:57:15 EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 1861 mi | Mon, 13-Jul-2026 22:54:48 EDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1869 mi | Mon, 13-Jul-2026 22:47:50 EDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1864 mi | Mon, 13-Jul-2026 22:19:43 EDT | map |
| 2 km SE of Boquerón, Puerto Rico | 2.1 | 1674 mi | Mon, 13-Jul-2026 19:51:57 EDT | map |
| 16 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 1855 mi | Mon, 13-Jul-2026 19:43:06 EDT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 1.5 | 1684 mi | Mon, 13-Jul-2026 19:00:27 EDT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1682 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:47:12 EDT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1683 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:39:32 EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1682 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:38:23 EDT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.6 | 1681 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:29:37 EDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 1721 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:25:37 EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.8 | 1680 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:02:10 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1873 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:53:29 EDT | map |
| 68 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 1645 mi | Mon, 13-Jul-2026 15:23:13 EDT | map |
| 1 km W of Blytheville, Arkansas | 1.9 | 1007 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:53:21 EDT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 1269 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:33:14 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1861 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:09:13 EDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.6 | 1732 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:06:56 EDT | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 1.7 | 1852 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:17:33 EDT | map |
| 0 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1680 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:47:45 EDT | map |
| 31 km W of Fort Stockton, Texas | 1.8 | 1841 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:03:34 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1874 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:34:43 EDT | map |
| 32 km W of Fort Stockton, Texas | 1.4 | 1841 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:26:23 EDT | map |
| 2 km N of Notiechtown, Oklahoma | 1.3 | 1274 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:15:34 EDT | map |
| 18 km SSW of Lindsay, Texas | 1.1 | 1850 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:32:05 EDT | map |
| 0 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1680 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:23:01 EDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 1.2 | 1735 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:12:50 EDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 1.6 | 1722 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:57:59 EDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1711 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:47:01 EDT | map |
| 0 km E of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1679 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:31:16 EDT | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1679 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:19:09 EDT | map |
| 1 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1680 mi | Mon, 13-Jul-2026 08:30:24 EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 1.4 | 1861 mi | Mon, 13-Jul-2026 07:03:18 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.3 | 1875 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:45:29 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1875 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:36:10 EDT | map |
| 41 km WNW of Toyah, Texas | 1.4 | 1867 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:30:40 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 1865 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:30:39 EDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1864 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:17:29 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 1865 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:16:23 EDT | map |
| 36 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1702 mi | Mon, 13-Jul-2026 05:02:52 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1874 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:57:40 EDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1718 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:42:39 EDT | map |
| 63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1643 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:21:02 EDT | map |
| 2 km SE of Ponce, Puerto Rico | 2.2 | 1682 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:50:45 EDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1717 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:50:20 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1874 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:42:38 EDT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1638 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:40:00 EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1682 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:29:29 EDT | map |
| 68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1640 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:29:24 EDT | map |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1637 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:27:07 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1874 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:26:48 EDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1860 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:21:02 EDT | map |
| 69 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1639 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:48:19 EDT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1638 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:41:58 EDT | map |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.7 | 1731 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:35:15 EDT | map |
| 3 km NW of Garden City, Texas | 1.4 | 1721 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:29:01 EDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1718 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:09:32 EDT | map |
| 62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1643 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:55:10 EDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1861 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:38:24 EDT | map |
| 6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1683 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:06:36 EDT | map |
| 3 km NE of Balmorhea, Texas | 1.1 | 1863 mi | Sun, 12-Jul-2026 23:50:02 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 22:37:25 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 21:44:51 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1873 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:49:51 EDT | map |
| 16 km SE of Lindsay, Texas | 1.7 | 1837 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:18:48 EDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 1856 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:41:12 EDT | map |
| 7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1683 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:34:42 EDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 1711 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:12:56 EDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 1681 mi | Sun, 12-Jul-2026 18:52:15 EDT | map |
| 10 km ENE of Gardendale, Texas | 2.0 | 1736 mi | Sun, 12-Jul-2026 18:41:54 EDT | map |
| 11 km ENE of Gardendale, Texas | 1.8 | 1736 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:12:14 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1865 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:00:13 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1717 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:59:22 EDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 1735 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:52:20 EDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1682 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:15:49 EDT | map |
| 12 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 1734 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:11:24 EDT | map |
| 17 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:13:59 EDT | map |
| 1 km ENE of Guayanilla, Puerto Rico | 1.9 | 1678 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:03:26 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:49:25 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:44:58 EDT | map |
| 2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1680 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:36:04 EDT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1681 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:04:31 EDT | map |
| 4 km NE of Coyle, Oklahoma | 1.1 | 1370 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:51:16 EDT | map |
| 9 km ENE of Gardendale, Texas | 1.9 | 1737 mi | Sun, 12-Jul-2026 09:47:02 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 09:38:41 EDT | map |
| 13 km ENE of Leon, Oklahoma | 1.5 | 1438 mi | Sun, 12-Jul-2026 09:22:06 EDT | map |
| 11 km ENE of Gardendale, Texas | 1.8 | 1735 mi | Sun, 12-Jul-2026 08:44:24 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:58:56 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:40:56 EDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1715 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:28:20 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1717 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:24:50 EDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1679 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:21:08 EDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 1.1 | 1728 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:10:48 EDT | map |
| 0 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1679 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:27:38 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1874 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:26:53 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1870 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:17:38 EDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1860 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:08:27 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1878 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:05:42 EDT | map |
| 19 km S of Lindsay, Texas | 1.4 | 1846 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:28:12 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1717 mi | Sun, 12-Jul-2026 02:11:10 EDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1865 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:40:54 EDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1864 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:36:14 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:20:11 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:14:12 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1718 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:12:19 EDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1866 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:29:33 EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 1.6 | 1678 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:19:16 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 1717 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:13:39 EDT | map |
| 21 km SSE of Lindsay, Texas | 1.4 | 1844 mi | Sat, 11-Jul-2026 23:57:46 EDT | map |
| 8 km NNW of Forsan, Texas | 1.2 | 1704 mi | Sat, 11-Jul-2026 23:48:51 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1716 mi | Sat, 11-Jul-2026 23:42:48 EDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.5 | 1803 mi | Sat, 11-Jul-2026 21:57:24 EDT | map |
| 16 km SSW of Sayre, Oklahoma | 1.5 | 1521 mi | Sat, 11-Jul-2026 21:03:57 EDT | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1864 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:41:54 EDT | map |
| 0 km ESE of Lluveras, Puerto Rico | 2.3 | 1675 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:34:55 EDT | map |
| 6 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1681 mi | Sat, 11-Jul-2026 19:37:29 EDT | map |
| 2 km ESE of Palomas, Puerto Rico | 1.9 | 1678 mi | Sat, 11-Jul-2026 19:22:17 EDT | map |
| 39 km NNW of Mentone, Texas | 1.4 | 1825 mi | Sat, 11-Jul-2026 19:12:51 EDT | map |
| 45 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.2 | 1901 mi | Sat, 11-Jul-2026 19:02:24 EDT | map |
| 46 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.4 | 1900 mi | Sat, 11-Jul-2026 19:01:54 EDT | map |
| 15 km W of Paris, Idaho | 2.6 | 1978 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:28:48 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 1901 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:13:42 EDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1681 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:10:30 EDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 1860 mi | Sat, 11-Jul-2026 17:29:37 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1864 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:19:58 EDT | map |
| 39 km NNW of Mentone, Texas | 1.6 | 1825 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:17:43 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1869 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:10:13 EDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 1034 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:37:56 EDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 1.3 | 1803 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:13:32 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1865 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:56:56 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1865 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:49:20 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 1865 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:45:37 EDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 1.3 | 1803 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:27:34 EDT | map |
| 6 km S of Marysville, Montana | 1.1 | 1967 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:13:07 EDT | map |
| 19 km S of Lindsay, Texas | 1.6 | 1846 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:58:10 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1865 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:55:27 EDT | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.9 | 972 mi | Sat, 11-Jul-2026 07:08:20 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1717 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:54:34 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1717 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:49:47 EDT | map |
| 51 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1867 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:56:59 EDT | map |
| 25 km N of Coahoma, Texas | 1.5 | 1689 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:46:07 EDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1716 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:33:27 EDT | map |
| 25 km N of Coahoma, Texas | 1.2 | 1689 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:23:00 EDT | map |
| 84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1601 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:21:21 EDT | map |
| 11 km ENE of Gardendale, Texas | 1.3 | 1753 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:28:10 EDT | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 1.8 | 1729 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:21:38 EDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 1.3 | 1718 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:59:31 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.4 | 1717 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:50:45 EDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1716 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:49:13 EDT | map |
| 19 km SE of Pearsall, Texas | 1.4 | 1719 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:41:23 EDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1871 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:53:56 EDT | map |
| 3 km N of Etowah, Arkansas | 1.9 | 1027 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:12:11 EDT | map |
| 6 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico | 2.4 | 1663 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:22:29 EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1861 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:09:14 EDT | map |
| 140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1604 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:06:39 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1865 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:14:39 EDT | map |
| 28 km N of Spencer, Idaho | 1.4 | 1975 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:38:26 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1865 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:24:58 EDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1865 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:41:33 EDT | map |
| 10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1686 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:26:05 EDT | map |
| 27 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.0 | 1907 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:05:00 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1873 mi | Fri, 10-Jul-2026 16:00:05 EDT | map |
| 5 km E of Butte, Montana | 1.9 | 1978 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:03:38 EDT | map |
| 4 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.4 | 1401 mi | Fri, 10-Jul-2026 14:44:30 EDT | map |
| 6 km S of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1294 mi | Fri, 10-Jul-2026 14:33:20 EDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1865 mi | Fri, 10-Jul-2026 14:10:57 EDT | map |
| 5 km SE of Mill Creek, Oklahoma | 1.1 | 1398 mi | Fri, 10-Jul-2026 12:31:22 EDT | map |
| 6 km NE of Gracemont, Oklahoma | 1.3 | 1443 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:55:31 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1865 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:54:22 EDT | map |
| 14 km ESE of Lindsay, Texas | 1.2 | 1837 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:41:23 EDT | map |
| 5 km SSE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1293 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:16:21 EDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.9 | 971 mi | Fri, 10-Jul-2026 10:16:52 EDT | map |
| 0 km SE of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1678 mi | Fri, 10-Jul-2026 08:19:36 EDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1878 mi | Fri, 10-Jul-2026 08:11:01 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1865 mi | Fri, 10-Jul-2026 07:45:59 EDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.4 | 1718 mi | Fri, 10-Jul-2026 06:49:02 EDT | map |
| 21 km NW of Westbrook, Texas | 1.0 | 1682 mi | Fri, 10-Jul-2026 06:13:13 EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 1732 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:57:03 EDT | map |
| 1 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1678 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:37:57 EDT | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 3.2 | 1678 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:04:39 EDT | map |
| 4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1679 mi | Fri, 10-Jul-2026 04:34:22 EDT | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 972 mi | Fri, 10-Jul-2026 03:37:36 EDT | map |
| 19 km SE of Ackerly, Texas | 1.2 | 1704 mi | Fri, 10-Jul-2026 03:35:05 EDT | map |
| 19 km N of Twin Bridges, Montana | 1.1 | 1973 mi | Fri, 10-Jul-2026 03:16:35 EDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1866 mi | Fri, 10-Jul-2026 02:50:31 EDT | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 972 mi | Fri, 10-Jul-2026 02:17:00 EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1859 mi | Fri, 10-Jul-2026 01:04:05 EDT | map |
