Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 14-Sep-2026 08:02:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NE of Crainville, Illinois | 2.1 | 908 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:48:02 EDT | map |
| 17 km WSW of Phippsburg, Colorado | 2.0 | 1786 mi | Mon, 14-Sep-2026 05:06:59 EDT | map |
| 13 km SSW of Falls City, Texas | 1.5 | 1673 mi | Mon, 14-Sep-2026 05:06:34 EDT | map |
| 26 km WSW of Yampa, Colorado | 1.9 | 1791 mi | Mon, 14-Sep-2026 04:59:12 EDT | map |
| 29 km WSW of Yampa, Colorado | 2.0 | 1793 mi | Mon, 14-Sep-2026 04:31:53 EDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1880 mi | Mon, 14-Sep-2026 03:10:26 EDT | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 1712 mi | Mon, 14-Sep-2026 02:53:20 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1878 mi | Mon, 14-Sep-2026 02:47:21 EDT | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 1852 mi | Mon, 14-Sep-2026 02:46:11 EDT | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 1423 mi | Mon, 14-Sep-2026 02:26:30 EDT | map |
| 9 km S of Midland, Texas | 1.3 | 1747 mi | Mon, 14-Sep-2026 01:53:10 EDT | map |
| 16 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1690 mi | Mon, 14-Sep-2026 01:22:55 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.4 | 1878 mi | Mon, 14-Sep-2026 00:13:43 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 1918 mi | Sun, 13-Sep-2026 22:56:17 EDT | map |
| 53 km NNE of Van Horn, Texas | 1.3 | 1889 mi | Sun, 13-Sep-2026 22:05:27 EDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 1.1 | 1712 mi | Sun, 13-Sep-2026 22:02:31 EDT | map |
| 13 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1859 mi | Sun, 13-Sep-2026 21:03:33 EDT | map |
| 29 km NNW of Toyah, Texas | 1.3 | 1853 mi | Sun, 13-Sep-2026 20:50:52 EDT | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1712 mi | Sun, 13-Sep-2026 20:43:16 EDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1733 mi | Sun, 13-Sep-2026 19:39:38 EDT | map |
| 5 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1682 mi | Sun, 13-Sep-2026 19:29:01 EDT | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 1833 mi | Sun, 13-Sep-2026 18:10:29 EDT | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 1834 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:36:48 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1866 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:15:32 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1866 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:15:31 EDT | map |
| 2 km SSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1678 mi | Sun, 13-Sep-2026 16:36:39 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1680 mi | Sun, 13-Sep-2026 16:07:50 EDT | map |
| 31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.1 | 1727 mi | Sun, 13-Sep-2026 15:26:48 EDT | map |
| 3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1681 mi | Sun, 13-Sep-2026 13:36:48 EDT | map |
| 4 km ESE of Brownington, Missouri | 2.5 | 1131 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:27:42 EDT | map |
| 46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1614 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:10:58 EDT | map |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 743 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT | map |
| 11 km W of Coyanosa, Texas | 1.9 | 1828 mi | Sun, 13-Sep-2026 10:48:50 EDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 1.1 | 1736 mi | Sun, 13-Sep-2026 10:12:53 EDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 1.6 | 1735 mi | Sun, 13-Sep-2026 10:11:40 EDT | map |
| 122 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1605 mi | Sun, 13-Sep-2026 10:06:10 EDT | map |
| 15 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1735 mi | Sun, 13-Sep-2026 09:31:15 EDT | map |
| 29 km E of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1849 mi | Sun, 13-Sep-2026 08:50:07 EDT | map |
| 16 km W of Toyah, Texas | 1.6 | 1864 mi | Sun, 13-Sep-2026 08:22:05 EDT | map |
| 19 km SE of Lindsay, Texas | 1.7 | 1838 mi | Sun, 13-Sep-2026 07:45:31 EDT | map |
| 29 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 1855 mi | Sun, 13-Sep-2026 07:19:58 EDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 1.2 | 1735 mi | Sun, 13-Sep-2026 07:07:14 EDT | map |
| 137 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 1595 mi | Sun, 13-Sep-2026 06:59:51 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1876 mi | Sun, 13-Sep-2026 06:19:59 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1877 mi | Sun, 13-Sep-2026 05:03:58 EDT | map |
| 20 km SE of Lindsay, Texas | 1.1 | 1837 mi | Sun, 13-Sep-2026 04:58:07 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1875 mi | Sun, 13-Sep-2026 04:19:18 EDT | map |
| 57 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1882 mi | Sun, 13-Sep-2026 04:14:43 EDT | map |
| 2 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1680 mi | Sun, 13-Sep-2026 03:38:02 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1875 mi | Sun, 13-Sep-2026 03:01:05 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1876 mi | Sun, 13-Sep-2026 02:54:22 EDT | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1859 mi | Sun, 13-Sep-2026 02:51:11 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1874 mi | Sun, 13-Sep-2026 00:38:39 EDT | map |
| 4 km NNE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1676 mi | Sun, 13-Sep-2026 00:17:52 EDT | map |
| 77 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1656 mi | Sat, 12-Sep-2026 23:34:13 EDT | map |
| 130 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1597 mi | Sat, 12-Sep-2026 23:23:41 EDT | map |
| 141 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1594 mi | Sat, 12-Sep-2026 23:23:40 EDT | map |
| 59 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 1643 mi | Sat, 12-Sep-2026 23:00:07 EDT | map |
| 47 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1868 mi | Sat, 12-Sep-2026 20:58:24 EDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 1.6 | 1808 mi | Sat, 12-Sep-2026 19:21:52 EDT | map |
| 157 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1581 mi | Sat, 12-Sep-2026 19:01:48 EDT | map |
| 12 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1687 mi | Sat, 12-Sep-2026 17:55:46 EDT | map |
| 27 km N of Buckingham, Canada | 2.0 | 311 mi | Sat, 12-Sep-2026 17:49:47 EDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1863 mi | Sat, 12-Sep-2026 17:33:48 EDT | map |
| 141 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1594 mi | Sat, 12-Sep-2026 16:54:55 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1876 mi | Sat, 12-Sep-2026 15:30:19 EDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1867 mi | Sat, 12-Sep-2026 13:57:10 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1879 mi | Sat, 12-Sep-2026 13:02:15 EDT | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1679 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:56:08 EDT | map |
| 74 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1646 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:51:23 EDT | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1858 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:35:27 EDT | map |
| 11 km SE of Pyote, Texas | 1.5 | 1813 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:24:08 EDT | map |
| 18 km N of Barstow, Texas | 1.5 | 1825 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:18:36 EDT | map |
| 7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1684 mi | Sat, 12-Sep-2026 10:50:55 EDT | map |
| 4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1682 mi | Sat, 12-Sep-2026 10:38:39 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1876 mi | Sat, 12-Sep-2026 08:40:04 EDT | map |
| 119 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1569 mi | Sat, 12-Sep-2026 07:48:02 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1872 mi | Sat, 12-Sep-2026 06:07:40 EDT | map |
| 1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1680 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:52:33 EDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.4 | 1870 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:27:25 EDT | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1869 mi | Sat, 12-Sep-2026 05:06:25 EDT | map |
| 86 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1599 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:58:42 EDT | map |
| 9 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1682 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:13:09 EDT | map |
| 72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1647 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:45:20 EDT | map |
| 3 km S of Barstow, Texas | 1.1 | 1832 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:08:30 EDT | map |
| 16 km WSW of Falls City, Texas | 1.4 | 1676 mi | Sat, 12-Sep-2026 01:46:48 EDT | map |
| 21 km NE of Granger, Wyoming | 3.8 | 1895 mi | Sat, 12-Sep-2026 01:25:49 EDT | map |
| 139 km NNE of Suárez, Puerto Rico | 3.6 | 1585 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:01:16 EDT | map |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1621 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:47:25 EDT | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1643 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:43:30 EDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.0 | 1410 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:01:06 EDT | map |
| 19 km NNW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1797 mi | Fri, 11-Sep-2026 20:22:12 EDT | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 1.3 | 1689 mi | Fri, 11-Sep-2026 20:07:48 EDT | map |
| 34 km NW of Mentone, Texas | 1.3 | 1837 mi | Fri, 11-Sep-2026 20:00:42 EDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 1347 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:27:37 EDT | map |
| 2 km NNW of Wickett, Texas | 1.4 | 1807 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:03:38 EDT | map |
| 18 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 1853 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:42:24 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1871 mi | Fri, 11-Sep-2026 17:42:53 EDT | map |
| 24 km SW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1723 mi | Fri, 11-Sep-2026 16:58:35 EDT | map |
| 38 km WNW of Anse à Galets, Haiti | 4.1 | 1575 mi | Fri, 11-Sep-2026 16:56:41 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1873 mi | Fri, 11-Sep-2026 16:50:15 EDT | map |
| 15 km NW of Midland, Texas | 1.9 | 1748 mi | Fri, 11-Sep-2026 16:07:41 EDT | map |
| 1 km WNW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 1677 mi | Fri, 11-Sep-2026 15:39:28 EDT | map |
| 7 km S of Owasso, Oklahoma | 1.6 | 1295 mi | Fri, 11-Sep-2026 15:00:21 EDT | map |
| 39 km WSW of Ackerly, Texas | 1.3 | 1733 mi | Fri, 11-Sep-2026 14:03:07 EDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1879 mi | Fri, 11-Sep-2026 13:08:06 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1876 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:43:23 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1877 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:32:48 EDT | map |
| 28 km WSW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1725 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:16:56 EDT | map |
| 3 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 1268 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:03:47 EDT | map |
| 16 km WNW of Mentone, Texas | 1.7 | 1837 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:00:01 EDT | map |
| 15 km NNW of Stanton, Texas | 1.4 | 1724 mi | Fri, 11-Sep-2026 11:58:05 EDT | map |
| 3 km SE of Zeb, Oklahoma | 1.4 | 1265 mi | Fri, 11-Sep-2026 11:55:14 EDT | map |
| 1 km N of Marston, Missouri | 1.3 | 971 mi | Fri, 11-Sep-2026 08:58:16 EDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1880 mi | Fri, 11-Sep-2026 08:21:35 EDT | map |
| 102 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1614 mi | Fri, 11-Sep-2026 07:40:29 EDT | map |
| 16 km ENE of Garden City, Texas | 1.4 | 1710 mi | Fri, 11-Sep-2026 07:29:27 EDT | map |
| 19 km NW of Westbrook, Texas | 1.7 | 1682 mi | Fri, 11-Sep-2026 06:10:31 EDT | map |
| 4 km WSW of Howardville, Missouri | 1.7 | 972 mi | Fri, 11-Sep-2026 05:02:56 EDT | map |
| 113 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 1611 mi | Fri, 11-Sep-2026 04:12:14 EDT | map |
| 8 km SE of Big Spring, Texas | 1.0 | 1705 mi | Fri, 11-Sep-2026 03:46:04 EDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 1.6 | 1722 mi | Fri, 11-Sep-2026 03:08:10 EDT | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1747 mi | Fri, 11-Sep-2026 02:18:03 EDT | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 1747 mi | Fri, 11-Sep-2026 01:41:36 EDT | map |
| 11 km SSE of Garden City, Texas | 1.2 | 1722 mi | Fri, 11-Sep-2026 01:31:35 EDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1880 mi | Fri, 11-Sep-2026 01:29:30 EDT | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 1747 mi | Fri, 11-Sep-2026 01:21:05 EDT | map |
| 38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.4 | 1734 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:48:31 EDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 1.1 | 1735 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:06:44 EDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 1735 mi | Thu, 10-Sep-2026 23:21:23 EDT | map |
| 10 km N of Toyah, Texas | 1.0 | 1852 mi | Thu, 10-Sep-2026 22:16:53 EDT | map |
| 38 km N of Mentone, Texas | 1.2 | 1820 mi | Thu, 10-Sep-2026 20:24:41 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1861 mi | Thu, 10-Sep-2026 17:48:12 EDT | map |
| 42 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1862 mi | Thu, 10-Sep-2026 17:31:40 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 1872 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:39:50 EDT | map |
| 4 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.5 | 1292 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:39:21 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1874 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:54:47 EDT | map |
| 55 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1651 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:08:52 EDT | map |
| 2 km ESE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.3 | 1262 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:33:32 EDT | map |
| 10 km WSW of Shamrock, Oklahoma | 1.1 | 1347 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:18:59 EDT | map |
| 20 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 1854 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:02:32 EDT | map |
| 25 km SSE of Lindsay, Texas | 1.3 | 1846 mi | Thu, 10-Sep-2026 09:49:30 EDT | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.1 | 1858 mi | Thu, 10-Sep-2026 08:48:52 EDT | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1853 mi | Thu, 10-Sep-2026 08:14:51 EDT | map |
| 2 km SSW of Dillon, Montana | 1.1 | 1994 mi | Thu, 10-Sep-2026 07:39:32 EDT | map |
| 4 km S of Falls City, Texas | 1.7 | 1668 mi | Thu, 10-Sep-2026 06:14:37 EDT | map |
| 54 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1683 mi | Thu, 10-Sep-2026 05:48:30 EDT | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 3.1 | 1722 mi | Thu, 10-Sep-2026 05:42:57 EDT | map |
| 15 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 1746 mi | Thu, 10-Sep-2026 05:03:41 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1865 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:51:33 EDT | map |
| 6 km NE of Toyah, Texas | 1.8 | 1852 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:47:09 EDT | map |
| 2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1681 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:36:48 EDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 1405 mi | Thu, 10-Sep-2026 03:53:33 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1872 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:34:42 EDT | map |
| 27 km SSE of Malaga, New Mexico | 1.0 | 1843 mi | Thu, 10-Sep-2026 01:49:03 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1872 mi | Thu, 10-Sep-2026 00:58:28 EDT | map |
| 12 km S of Forsan, Texas | 1.2 | 1709 mi | Thu, 10-Sep-2026 00:23:19 EDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 1405 mi | Wed, 09-Sep-2026 21:15:57 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1875 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:15:33 EDT | map |
| 10 km SSE of Katie, Oklahoma | 1.0 | 1419 mi | Wed, 09-Sep-2026 17:51:22 EDT | map |
| 7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1683 mi | Wed, 09-Sep-2026 17:45:48 EDT | map |
| 4 km S of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1681 mi | Wed, 09-Sep-2026 17:01:27 EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1861 mi | Wed, 09-Sep-2026 15:15:07 EDT | map |
| 71 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1648 mi | Wed, 09-Sep-2026 15:01:35 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1876 mi | Wed, 09-Sep-2026 13:50:31 EDT | map |
| 2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.5 | 1273 mi | Wed, 09-Sep-2026 13:34:47 EDT | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 1.7 | 1265 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:00:55 EDT | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1855 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:00:21 EDT | map |
| 8 km NW of Cleora, Oklahoma | 1.2 | 1242 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:47:08 EDT | map |
| 18 km S of Lindsay, Texas | 1.4 | 1846 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:31:48 EDT | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1865 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:08:27 EDT | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1859 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:50:20 EDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1864 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:35:27 EDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 749 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:58:43 EDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 749 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:57:40 EDT | map |
| 38 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.4 | 1893 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:02:45 EDT | map |
| 6 km NW of Forsan, Texas | 1.4 | 1706 mi | Wed, 09-Sep-2026 06:45:38 EDT | map |
| 44 km WSW of Fort Stockton, Texas | 1.4 | 1853 mi | Wed, 09-Sep-2026 06:08:06 EDT | map |
| 3 km S of Rising Sun, Maryland | 1.7 | 226 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:54:19 EDT | map |
| 13 km SSE of Lindsay, Texas | 1.1 | 1841 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:40:53 EDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 1.5 | 1736 mi | Wed, 09-Sep-2026 04:25:54 EDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.4 | 1673 mi | Wed, 09-Sep-2026 04:25:23 EDT | map |
| 39 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1865 mi | Wed, 09-Sep-2026 04:08:46 EDT | map |
| 31 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 1841 mi | Wed, 09-Sep-2026 03:45:53 EDT | map |
| 64 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.3 | 1695 mi | Wed, 09-Sep-2026 01:33:14 EDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 1.3 | 1804 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:43:59 EDT | map |
| 2 km W of Rising Sun, Maryland | 2.1 | 226 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:41:39 EDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 1.8 | 1735 mi | Tue, 08-Sep-2026 22:59:59 EDT | map |
| 6 km SSW of Pearsall, Texas | 1.6 | 1724 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:32:59 EDT | map |
| 15 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1735 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:20:05 EDT | map |
| 0 km SSW of Chickasha, Oklahoma | 1.1 | 1435 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:14:18 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1874 mi | Tue, 08-Sep-2026 20:39:17 EDT | map |
| 7 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1681 mi | Tue, 08-Sep-2026 20:38:32 EDT | map |
| 15 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.5 | 1675 mi | Tue, 08-Sep-2026 20:04:42 EDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 1735 mi | Tue, 08-Sep-2026 19:42:36 EDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 1736 mi | Tue, 08-Sep-2026 19:22:45 EDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 1.8 | 1736 mi | Tue, 08-Sep-2026 19:21:56 EDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1858 mi | Tue, 08-Sep-2026 19:02:24 EDT | map |
| 0 km ESE of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.4 | 1684 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:08:21 EDT | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 1736 mi | Tue, 08-Sep-2026 17:30:36 EDT | map |
| 70 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1608 mi | Tue, 08-Sep-2026 15:50:10 EDT | map |
| 5 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.9 | 975 mi | Tue, 08-Sep-2026 11:36:16 EDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 1736 mi | Tue, 08-Sep-2026 11:31:48 EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1859 mi | Tue, 08-Sep-2026 11:02:01 EDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.6 | 1673 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:57:25 EDT | map |
| 21 km SSE of Lindsay, Texas | 1.7 | 1845 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:22:27 EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1859 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:16:53 EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1858 mi | Tue, 08-Sep-2026 09:18:33 EDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1864 mi | Tue, 08-Sep-2026 09:17:51 EDT | map |
| 17 km E of Odessa, Texas | 1.1 | 1755 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:59:17 EDT | map |
| 18 km NNW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1679 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:49:56 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1876 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:17:14 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1876 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:12:08 EDT | map |
| 15 km SSW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1716 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:59:19 EDT | map |
| 16 km NW of Mentone, Texas | 1.6 | 1836 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:45:28 EDT | map |
| 4 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.1 | 1925 mi | Tue, 08-Sep-2026 06:40:49 EDT | map |
| 25 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.8 | 1908 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:39:39 EDT | map |
| 24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.1 | 1907 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:36:26 EDT | map |
| 15 km N of Midland, Texas | 1.1 | 1741 mi | Tue, 08-Sep-2026 04:44:39 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1872 mi | Tue, 08-Sep-2026 03:52:07 EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 1858 mi | Tue, 08-Sep-2026 03:30:28 EDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.8 | 1926 mi | Tue, 08-Sep-2026 03:21:53 EDT | map |
| 0 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1680 mi | Tue, 08-Sep-2026 03:17:06 EDT | map |
| 21 km SSE of Barstow, Texas | 1.9 | 1833 mi | Tue, 08-Sep-2026 02:32:00 EDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.2 | 1925 mi | Tue, 08-Sep-2026 02:08:56 EDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.7 | 1925 mi | Tue, 08-Sep-2026 02:01:49 EDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.7 | 1925 mi | Tue, 08-Sep-2026 02:00:15 EDT | map |
| 4 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.3 | 1925 mi | Tue, 08-Sep-2026 01:59:16 EDT | map |
| 3 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.9 | 1925 mi | Tue, 08-Sep-2026 01:57:56 EDT | map |
