Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 14-Oct-2025 03:39:27 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1874 mi | Tue, 14-Oct-2025 01:56:04 EDT | map |
4 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1678 mi | Tue, 14-Oct-2025 01:51:35 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1877 mi | Tue, 14-Oct-2025 01:26:36 EDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1871 mi | Tue, 14-Oct-2025 00:13:40 EDT | map |
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 222 mi | Mon, 13-Oct-2025 23:39:25 EDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1872 mi | Mon, 13-Oct-2025 21:22:31 EDT | map |
85 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.9 | 1600 mi | Mon, 13-Oct-2025 20:09:56 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1874 mi | Mon, 13-Oct-2025 19:58:55 EDT | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 1.4 | 1876 mi | Mon, 13-Oct-2025 19:58:05 EDT | map |
11 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1626 mi | Mon, 13-Oct-2025 18:41:41 EDT | map |
28 km S of Ennis, Montana | 1.4 | 1949 mi | Mon, 13-Oct-2025 17:33:55 EDT | map |
9 km W of Midland, Texas | 2.5 | 1751 mi | Mon, 13-Oct-2025 16:48:46 EDT | map |
28 km SSE of Midland, Texas | 1.5 | 1746 mi | Mon, 13-Oct-2025 16:45:23 EDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1863 mi | Mon, 13-Oct-2025 16:12:13 EDT | map |
14 km NNE of Midland, Texas | 1.2 | 1737 mi | Mon, 13-Oct-2025 16:09:19 EDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1872 mi | Mon, 13-Oct-2025 15:05:02 EDT | map |
4 km E of Butte, Montana | 1.4 | 1979 mi | Mon, 13-Oct-2025 14:58:55 EDT | map |
25 km SSE of Midland, Texas | 1.2 | 1749 mi | Mon, 13-Oct-2025 14:14:25 EDT | map |
12 km ESE of Lincoln, Montana | 1.0 | 1976 mi | Mon, 13-Oct-2025 13:32:24 EDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 1.8 | 1408 mi | Mon, 13-Oct-2025 12:25:48 EDT | map |
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.9 | 1108 mi | Mon, 13-Oct-2025 08:59:54 EDT | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1679 mi | Mon, 13-Oct-2025 08:59:18 EDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 1407 mi | Mon, 13-Oct-2025 08:34:25 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 1870 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:07:49 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 1872 mi | Mon, 13-Oct-2025 05:16:05 EDT | map |
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1677 mi | Mon, 13-Oct-2025 05:12:01 EDT | map |
28 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1673 mi | Mon, 13-Oct-2025 03:27:09 EDT | map |
8 km NE of Verden, Oklahoma | 1.1 | 1437 mi | Mon, 13-Oct-2025 03:05:34 EDT | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1689 mi | Mon, 13-Oct-2025 01:40:20 EDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1683 mi | Mon, 13-Oct-2025 01:07:10 EDT | map |
32 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 1649 mi | Mon, 13-Oct-2025 00:54:30 EDT | map |
24 km S of Westbrook, Texas | 1.1 | 1689 mi | Mon, 13-Oct-2025 00:38:27 EDT | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1681 mi | Sun, 12-Oct-2025 23:01:09 EDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 975 mi | Sun, 12-Oct-2025 22:43:00 EDT | map |
14 km E of Soda Springs, Idaho | 1.5 | 1964 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:50:16 EDT | map |
66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1645 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:48:59 EDT | map |
0 km WSW of Howardville, Missouri | 1.4 | 970 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:20:08 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 1696 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:03:49 EDT | map |
33 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1623 mi | Sun, 12-Oct-2025 19:57:40 EDT | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.4 | 1732 mi | Sun, 12-Oct-2025 19:44:13 EDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 1683 mi | Sun, 12-Oct-2025 19:00:06 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1865 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:38:45 EDT | map |
9 km W of Forsan, Texas | 1.1 | 1710 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:31:11 EDT | map |
13 km E of Irwin, Idaho | 2.0 | 1939 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:22:28 EDT | map |
16 km SE of Stanton, Texas | 1.4 | 1725 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:13:02 EDT | map |
16 km SE of Stanton, Texas | 1.5 | 1725 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:01:20 EDT | map |
68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1638 mi | Sun, 12-Oct-2025 17:37:26 EDT | map |
102 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1578 mi | Sun, 12-Oct-2025 17:09:47 EDT | map |
24 km SSE of West Yellowstone, Montana | 1.8 | 1921 mi | Sun, 12-Oct-2025 14:28:21 EDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1684 mi | Sun, 12-Oct-2025 13:45:52 EDT | map |
13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.9 | 1109 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:48:15 EDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 1109 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:42:06 EDT | map |
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.7 | 1107 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:38:09 EDT | map |
20 km ENE of Falls City, Texas | 1.7 | 1653 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:47:35 EDT | map |
6 km SE of La Romana, Dominican Republic | 3.3 | 1630 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:44:15 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 1979 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:20:15 EDT | map |
35 km SSE of Midland, Texas | 1.0 | 1752 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:18:09 EDT | map |
43 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 1574 mi | Sun, 12-Oct-2025 10:18:51 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1691 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:50:12 EDT | map |
65 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.1 | 1552 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:35:18 EDT | map |
44 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.3 | 1902 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:23:14 EDT | map |
44 km ESE of West Yellowstone, Montana | 1.2 | 1902 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:22:17 EDT | map |
19 km SE of El Negro, Puerto Rico | 2.4 | 1698 mi | Sun, 12-Oct-2025 08:51:27 EDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 1690 mi | Sun, 12-Oct-2025 08:31:59 EDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1861 mi | Sun, 12-Oct-2025 07:31:56 EDT | map |
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1636 mi | Sun, 12-Oct-2025 06:50:50 EDT | map |
5 km SE of Lindsay, Texas | 1.7 | 1840 mi | Sun, 12-Oct-2025 05:41:55 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 1697 mi | Sun, 12-Oct-2025 04:01:17 EDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 1.1 | 1979 mi | Sun, 12-Oct-2025 03:10:25 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 1.6 | 1980 mi | Sun, 12-Oct-2025 03:05:57 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 1980 mi | Sun, 12-Oct-2025 02:54:17 EDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 1.0 | 1682 mi | Sun, 12-Oct-2025 02:28:44 EDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 1.7 | 1683 mi | Sun, 12-Oct-2025 02:22:17 EDT | map |
6 km WSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1683 mi | Sun, 12-Oct-2025 02:15:40 EDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 1683 mi | Sun, 12-Oct-2025 02:08:59 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1872 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:49:32 EDT | map |
6 km WSW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1683 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:46:46 EDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 1.0 | 1979 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:41:31 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1873 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:29:17 EDT | map |
12 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1712 mi | Sun, 12-Oct-2025 00:30:33 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1872 mi | Sun, 12-Oct-2025 00:22:22 EDT | map |
12 km SE of Barstow, Texas | 1.6 | 1828 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:07:23 EDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1860 mi | Sat, 11-Oct-2025 22:28:58 EDT | map |
26 km NW of Pawnee, Texas | 1.6 | 1683 mi | Sat, 11-Oct-2025 22:01:29 EDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 1856 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:27:53 EDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.8 | 1856 mi | Sat, 11-Oct-2025 20:19:15 EDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 1.8 | 1856 mi | Sat, 11-Oct-2025 20:06:53 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 1733 mi | Sat, 11-Oct-2025 19:50:05 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.4 | 1979 mi | Sat, 11-Oct-2025 18:22:54 EDT | map |
20 km SW of Charlotte, Texas | 1.6 | 1716 mi | Sat, 11-Oct-2025 18:22:33 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.0 | 1360 mi | Sat, 11-Oct-2025 17:24:25 EDT | map |
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1686 mi | Sat, 11-Oct-2025 16:45:38 EDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1873 mi | Sat, 11-Oct-2025 16:36:09 EDT | map |
21 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.9 | 1899 mi | Sat, 11-Oct-2025 16:17:02 EDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1859 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:44:41 EDT | map |
3 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1425 mi | Sat, 11-Oct-2025 08:16:51 EDT | map |
52 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 1644 mi | Sat, 11-Oct-2025 08:14:36 EDT | map |
26 km S of Westbrook, Texas | 1.6 | 1690 mi | Sat, 11-Oct-2025 08:01:44 EDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 1735 mi | Sat, 11-Oct-2025 07:55:06 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 1697 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:45:50 EDT | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1679 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:16:00 EDT | map |
48 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1865 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:57:46 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 1865 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:57:14 EDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 675 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:52:46 EDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1861 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:11:27 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1873 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:50:40 EDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 994 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:28:45 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 1696 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:41:04 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 1.5 | 1733 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:27:39 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 1697 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:01:31 EDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 602 mi | Sat, 11-Oct-2025 01:23:45 EDT | map |
20 km NW of Stanton, Texas | 1.5 | 1728 mi | Sat, 11-Oct-2025 00:52:55 EDT | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1865 mi | Sat, 11-Oct-2025 00:43:06 EDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 1423 mi | Fri, 10-Oct-2025 22:53:53 EDT | map |
6 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1683 mi | Fri, 10-Oct-2025 22:43:35 EDT | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1688 mi | Fri, 10-Oct-2025 21:39:43 EDT | map |
33 km E of West Yellowstone, Montana | 1.1 | 1903 mi | Fri, 10-Oct-2025 19:40:33 EDT | map |
16 km W of Garden City, Texas | 1.2 | 1728 mi | Fri, 10-Oct-2025 19:21:17 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.7 | 1697 mi | Fri, 10-Oct-2025 16:51:12 EDT | map |
9 km W of Davis, Oklahoma | 1.3 | 1416 mi | Fri, 10-Oct-2025 16:50:54 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 1697 mi | Fri, 10-Oct-2025 16:40:46 EDT | map |
9 km SE of Gardendale, Texas | 1.2 | 1758 mi | Fri, 10-Oct-2025 15:37:24 EDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 985 mi | Fri, 10-Oct-2025 13:43:01 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.6 | 1359 mi | Fri, 10-Oct-2025 13:04:56 EDT | map |
0 km SSE of Owasso, Oklahoma | 1.1 | 1293 mi | Fri, 10-Oct-2025 13:01:29 EDT | map |
8 km SE of Gardendale, Texas | 1.3 | 1758 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:53:36 EDT | map |
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.6 | 1273 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:46:42 EDT | map |
5 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 1270 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:34:09 EDT | map |
78 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1640 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:16:24 EDT | map |
6 km SE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.1 | 1925 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:01:51 EDT | map |
6 km SE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.6 | 1925 mi | Fri, 10-Oct-2025 09:54:18 EDT | map |
24 km W of Pawnee, Texas | 1.5 | 1690 mi | Fri, 10-Oct-2025 09:39:24 EDT | map |
5 km NW of Yaurel, Puerto Rico | 1.2 | 1684 mi | Fri, 10-Oct-2025 09:33:31 EDT | map |
13 km SW of La Malbaie, Canada | 2.2 | 419 mi | Fri, 10-Oct-2025 09:02:21 EDT | map |
20 km NE of Lobelville, Tennessee | 1.6 | 897 mi | Fri, 10-Oct-2025 08:47:50 EDT | map |
6 km NW of Okarche, Oklahoma | 1.2 | 1417 mi | Fri, 10-Oct-2025 07:43:06 EDT | map |
11 km NW of Pawnee, Oklahoma | 1.4 | 1341 mi | Fri, 10-Oct-2025 07:42:49 EDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 1657 mi | Fri, 10-Oct-2025 06:32:14 EDT | map |
16 km NE of Hermleigh, Texas | 1.0 | 1646 mi | Fri, 10-Oct-2025 05:10:35 EDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 1733 mi | Fri, 10-Oct-2025 04:53:20 EDT | map |
6 km SE of Christine, Texas | 1.0 | 1696 mi | Fri, 10-Oct-2025 04:51:20 EDT | map |
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1637 mi | Fri, 10-Oct-2025 03:56:10 EDT | map |
4 km N of Stanton, Texas | 1.1 | 1725 mi | Fri, 10-Oct-2025 03:25:53 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 1.7 | 1733 mi | Fri, 10-Oct-2025 02:47:25 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1865 mi | Fri, 10-Oct-2025 01:32:16 EDT | map |
8 km NW of Okarche, Oklahoma | 1.0 | 1419 mi | Fri, 10-Oct-2025 00:52:58 EDT | map |
3 km W of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1679 mi | Fri, 10-Oct-2025 00:41:26 EDT | map |
14 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.1 | 1648 mi | Thu, 09-Oct-2025 23:53:50 EDT | map |
9 km NNW of Forsan, Texas | 1.4 | 1704 mi | Thu, 09-Oct-2025 23:50:39 EDT | map |
16 km SE of Lincoln, Montana | 1.3 | 1975 mi | Thu, 09-Oct-2025 23:48:53 EDT | map |
3 km SE of Perry, Oklahoma | 1.0 | 1364 mi | Thu, 09-Oct-2025 23:24:48 EDT | map |
30 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.7 | 1664 mi | Thu, 09-Oct-2025 21:08:22 EDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1423 mi | Thu, 09-Oct-2025 19:28:43 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 1733 mi | Thu, 09-Oct-2025 18:58:41 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 1733 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:16:44 EDT | map |
9 km ESE of Orlando, Oklahoma | 1.1 | 1369 mi | Thu, 09-Oct-2025 15:49:48 EDT | map |
6 km W of Townsend, Montana | 1.6 | 1935 mi | Thu, 09-Oct-2025 15:47:16 EDT | map |
5 km E of Butte, Montana | 1.8 | 1979 mi | Thu, 09-Oct-2025 15:35:52 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1874 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:41:31 EDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 1734 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:39:14 EDT | map |
9 km NNW of Forsan, Texas | 1.3 | 1704 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:29:15 EDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 1733 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:42:44 EDT | map |
21 km E of Forsan, Texas | 1.5 | 1694 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:03:28 EDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 1822 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:17:03 EDT | map |
5 km E of Fairland, Oklahoma | 1.3 | 1225 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:09:46 EDT | map |
3 km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 1261 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:54:36 EDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1867 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:46:09 EDT | map |
21 km W of Pawnee, Texas | 1.4 | 1689 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:35:05 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1868 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:58:56 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.4 | 1696 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:22:27 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 1697 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:14:31 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 1697 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:07:02 EDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1865 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:49:22 EDT | map |
1 km ENE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1679 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:46:39 EDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 1696 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:18:49 EDT | map |
9 km NW of Okarche, Oklahoma | 1.4 | 1419 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:59:46 EDT | map |
4 km S of Saint-Thomas, Canada | 1.9 | 293 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:52:57 EDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.0 | 1832 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:49:53 EDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1866 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:39:49 EDT | map |
7 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1684 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:06:18 EDT | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1680 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:07:31 EDT | map |
22 km W of Pawnee, Texas | 1.3 | 1688 mi | Thu, 09-Oct-2025 05:52:17 EDT | map |
84 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1627 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:36:30 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 1877 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:22:06 EDT | map |
13 km SSE of Lindsay, Texas | 1.6 | 1842 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:46:05 EDT | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1689 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:25:45 EDT | map |
85 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1671 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:24:02 EDT | map |
13 km SSE of Lindsay, Texas | 1.9 | 1841 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:22:37 EDT | map |
5 km ESE of Christine, Texas | 1.1 | 1695 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:22:04 EDT | map |
5 km ESE of Christine, Texas | 1.9 | 1696 mi | Thu, 09-Oct-2025 02:34:18 EDT | map |
9 km NW of Okarche, Oklahoma | 1.7 | 1418 mi | Thu, 09-Oct-2025 02:03:20 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.4 | 1696 mi | Thu, 09-Oct-2025 02:02:40 EDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 1.3 | 1979 mi | Thu, 09-Oct-2025 02:01:22 EDT | map |
22 km W of Pawnee, Texas | 1.5 | 1688 mi | Thu, 09-Oct-2025 01:32:13 EDT | map |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1686 mi | Thu, 09-Oct-2025 01:29:05 EDT | map |
21 km W of Pawnee, Texas | 1.1 | 1688 mi | Thu, 09-Oct-2025 00:42:11 EDT | map |
22 km ENE of Soda Springs, Idaho | 1.6 | 1959 mi | Thu, 09-Oct-2025 00:19:44 EDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 1911 mi | Thu, 09-Oct-2025 00:06:47 EDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 1911 mi | Thu, 09-Oct-2025 00:05:21 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 1872 mi | Thu, 09-Oct-2025 00:00:25 EDT | map |
5 km SSE of Christine, Texas | 1.4 | 1698 mi | Wed, 08-Oct-2025 23:15:42 EDT | map |
12 km W of Forsan, Texas | 1.7 | 1711 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:56:01 EDT | map |
19 km S of Westbrook, Texas | 1.3 | 1685 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:50:28 EDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 1520 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:29:22 EDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 1.1 | 1839 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:26:02 EDT | map |
22 km W of Pawnee, Texas | 1.5 | 1689 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:17:29 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1866 mi | Wed, 08-Oct-2025 20:37:12 EDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.0 | 1657 mi | Wed, 08-Oct-2025 19:35:48 EDT | map |
33 km SE of Midland, Texas | 1.2 | 1743 mi | Wed, 08-Oct-2025 19:00:14 EDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 1859 mi | Wed, 08-Oct-2025 18:24:05 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1865 mi | Wed, 08-Oct-2025 18:20:35 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 1866 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:49:02 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.2 | 1696 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:40:20 EDT | map |
10 km W of Smithville, Arkansas | 1.9 | 1075 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:13:08 EDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.7 | 1910 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:36:48 EDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1866 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:44:12 EDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 1978 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:00:50 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1866 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:51:46 EDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 1868 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:09:34 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 1696 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:07:03 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.2 | 1697 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:46:35 EDT | map |
5 km ENE of Three Rivers, Texas | 1.9 | 1693 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:52:39 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.4 | 1697 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:49:37 EDT | map |
16 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.2 | 1901 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:05:04 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 1696 mi | Wed, 08-Oct-2025 09:01:36 EDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 969 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:47:30 EDT | map |
12 km NNE of Dillon, Montana | 1.1 | 1990 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:37:05 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.1 | 1696 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:25:29 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.4 | 1697 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:33:19 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 1697 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:12:22 EDT | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 1969 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:39:22 EDT | map |
3 km SE of Perry, Oklahoma | 1.0 | 1364 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:38:13 EDT | map |
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1632 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:20:13 EDT | map |
31 km N of Rankin, Texas | 1.2 | 1759 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:31:38 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 1697 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:16:44 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.4 | 1697 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:56:13 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 1696 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:52:14 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 1696 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:51:36 EDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 1996 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:48:35 EDT | map |
6 km ESE of Christine, Texas | 1.3 | 1695 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:17:19 EDT | map |
